| 該当件数: 35,128件数 | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>> [ 最後 ] |
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
| 2009 | 男子 | 1 | 6 | ダニエル ジェンガ | 33 | ヤクルト | 2:12:03 |
| 2009 | 男子 | 2 | 95 | 山本 亮 | 25 | 佐川急便 | 2:12:10 |
| 2009 | 男子 | 3 | 9 | ラバン カギカ | 31 | JFEスチール | 2:12:24 |
| 2009 | 男子 | 4 | 8 | 高見澤 勝 | 28 | 佐久長聖教員ク | 2:13:05 |
| 2009 | 男子 | 5 | 7 | 小林 誠治 | 32 | 三菱重工長崎 | 2:13:27 |
| 2009 | 男子 | 6 | 94 | 高田 千春 | 28 | JR東日本 | 2:14:34 |
| 2009 | 男子 | 7 | 64 | 佐藤 慎悟 | 25 | 日清食品 | 2:14:35 |
| 2009 | 男子 | 8 | 66 | 末吉 勇 | 27 | 大塚製薬 | 2:14:37 |
| 2009 | 男子 | 9 | 65 | 末次 巧幸 | 25 | カネボウ | 2:14:51 |
| 2009 | 男子 | 10 | 71 | 鷲尾 優一 | 31 | 三菱重工長崎 | 2:15:32 |
| 2009 | 男子 | 11 | 2 | 大西 雄三 | 31 | 日清食品 | 2:15:34 |
| 2009 | 男子 | 12 | 63 | 上條 記男 | 25 | 愛知製鋼 | 2:15:53 |
| 2009 | 男子 | 13 | 10 | 石毛 豊志 | 34 | ヤクルト | 2:16:01 |
| 2009 | 男子 | 14 | 5 | 清水 智也 | 28 | 佐川急便 | 2:16:34 |
| 2009 | 男子 | 15 | 72 | 山田 剛史 | 28 | JR東日本 | 2:16:47 |
| 2009 | 男子 | 16 | 4 | 諏訪 利成 | 32 | 日清食品 | 2:17:04 |
| 2009 | 男子 | 17 | 108 | 山内 貴司 | 27 | 愛三工業 | 2:17:38 |
| 2009 | 男子 | 18 | 100 | 田上 貴之 | 25 | 九電工 | 2:18:21 |
| 2009 | 男子 | 19 | 96 | 上野 剛 | 29 | JFEスチール | 2:18:34 |
| 2009 | 男子 | 20 | 110 | 渡邉 真一 | 32 | 山陽特殊製鋼 | 2:18:44 |
| 2009 | 男子 | 21 | 75 | 髙瀬 敏治 | 30 | JR東日本 | 2:18:51 |
| 2009 | 男子 | 22 | 77 | 岩熊 勇治 | 35 | NTT西日本 | 2:20:10 |
| 2009 | 男子 | 23 | 82 | 大井 崇宏 | 29 | トーエネック | 2:20:39 |
| 2009 | 男子 | 24 | 70 | 澁谷 明憲 | 31 | 柳河精機 | 2:20:59 |
| 2009 | 男子 | 25 | 111 | 伊藤 太賀 | 22 | スズキ | 2:21:01 |
| [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>> [ 最後 ] |