| 該当件数: 40,843件数 | [ 先頭 ] <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 次へ>> [ 最後 ] |
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
| 2010 | 男子 | 201 | 312 | 中尾 考昭 | 48 | 本城陸上クラブ | 3:04:36 |
| 2010 | 男子 | 202 | 395 | 林崎 富士男 | 39 | 住友金属 | 3:04:48 |
| 2010 | 男子 | 203 | 3015 | 蔵本 康孝 | 42 | 輝走倶楽部 | 3:04:53 |
| 2010 | 男子 | 204 | 7217 | 工藤 貴裕 | 28 | 暇人28男 | 3:05:00 |
| 2010 | 男子 | 205 | 358 | 向井 靖明 | 44 | 千葉大学クラブ | 3:05:11 |
| 2010 | 男子 | 206 | 654 | 上野 彰 | 46 | 東京陸上競技協会 | 3:05:17 |
| 2010 | 男子 | 207 | 477 | 溝口 清隆 | 32 | ナイキ ジャパン | 3:05:20 |
| 2010 | 男子 | 208 | 3120 | 二瓶 尚之 | 35 | ゴーゴーマシン | 3:05:21 |
| 2010 | 男子 | 209 | 1808 | 金子 直人 | 24 | ナチュラルフーズ | 3:05:23 |
| 2010 | 男子 | 210 | 268 | 小野 正晃 | 35 | 南陽東置賜 | 3:05:24 |
| 2010 | 男子 | 211 | 415 | 阿部 章一 | 46 | 軽自動車館 | 3:05:29 |
| 2010 | 男子 | 212 | 336 | 上原 哲也 | 43 | 太田市陸上競技協会 | 3:05:33 |
| 2010 | 男子 | 213 | 394 | 落合 守栄 | 49 | Team ZERO | 3:05:36 |
| 2010 | 男子 | 214 | 3113 | 菊地 タカシ | 46 | 栗林商会室蘭 | 3:05:39 |
| 2010 | 男子 | 215 | 432 | 田中 一之 | 47 | 小樽走ろう会 | 3:05:46 |
| 2010 | 男子 | 216 | 262 | 先馬 慎 | 28 | 兵庫アスリート | 3:05:49 |
| 2010 | 男子 | 217 | 1118 | 中南 智哉 | 34 | 札幌市役所 | 3:05:55 |
| 2010 | 男子 | 218 | 3027 | 永井 悟志 | 42 | セカンドウィンドAC | 3:05:58 |
| 2010 | 男子 | 219 | 611 | 白潟 道博 | 41 | 横浜陸上競技協会 | 3:06:16 |
| 2010 | 男子 | 220 | 3086 | 池田 耕一郎 | 34 | NHK札幌 | 3:06:26 |
| 2010 | 男子 | 221 | 639 | 渡邉 積 | 47 | eA茨城 | 3:06:26 |
| 2010 | 男子 | 222 | 389 | 吉田 拓示 | 36 | 尼崎NR | 3:06:27 |
| 2010 | 男子 | 223 | 329 | 桂 洋 | 43 | ハノハノ陸上部 | 3:06:40 |
| 2010 | 男子 | 224 | 360 | 高田 由基 | 27 | 道北陸協 | 3:06:44 |
| 2010 | 男子 | 225 | 520 | 山口 康之 | 42 | 楽走412旭川 | 3:06:46 |
| [ 先頭 ] <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 次へ>> [ 最後 ] |