| 該当件数: 40,843件数 | [ 先頭 ] <<前へ 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 次へ>> [ 最後 ] |
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
| 2010 | 男子 | 151 | 398 | 斉藤 悟 | 43 | 気象庁 | 2:59:47 |
| 2010 | 男子 | 152 | 538 | 西村 好康 | 27 | サムズ・アップ | 2:59:53 |
| 2010 | 男子 | 153 | 3060 | 堀川 克範 | 42 | 帯広自衛隊 | 3:00:12 |
| 2010 | 男子 | 154 | 340 | 栗原 智也 | 41 | eA東京 | 3:00:24 |
| 2010 | 男子 | 155 | 341 | 萩原 真也 | 41 | 埼玉陸協 | 3:00:28 |
| 2010 | 男子 | 156 | 375 | 田辺 克彦 | 38 | 大正製薬走友会 | 3:00:30 |
| 2010 | 男子 | 157 | 3095 | 田中 永良 | 33 | 3:00:40 | |
| 2010 | 男子 | 158 | 334 | 栗田 淳一 | 45 | セカンドウィンドAC | 3:00:44 |
| 2010 | 男子 | 159 | 566 | 加藤 祐輔 | 25 | 北極星AC | 3:00:52 |
| 2010 | 男子 | 160 | 3061 | 菊池 誠 | 39 | 山口URC | 3:00:53 |
| 2010 | 男子 | 161 | 3178 | 釜谷 茂樹 | 35 | 3:00:56 | |
| 2010 | 男子 | 162 | 484 | 羽立 祐人 | 36 | ナイアガラMC | 3:00:58 |
| 2010 | 男子 | 163 | 3051 | 石谷 竜二 | 38 | ほくでんRC | 3:01:00 |
| 2010 | 男子 | 164 | 377 | 林 多喜夫 | 52 | 道央陸協 | 3:01:15 |
| 2010 | 男子 | 165 | 450 | 石垣 慎一良 | 46 | 札幌陸上競技協会 | 3:01:30 |
| 2010 | 男子 | 166 | 532 | 高田 歩 | 29 | 苫小牧地方陸協 | 3:01:37 |
| 2010 | 男子 | 167 | 3046 | 岩田 健 | 41 | 3:01:46 | |
| 2010 | 男子 | 168 | 7288 | 松島 菊朝 | 28 | JOYFIT | 3:01:47 |
| 2010 | 男子 | 169 | 382 | 早崎 恵二 | 41 | 旭川走友会 | 3:01:56 |
| 2010 | 男子 | 170 | 253 | 深町 慎治 | 41 | 博多陸友会 | 3:02:01 |
| 2010 | 男子 | 171 | 335 | 清水 栄一 | 47 | 札幌陸上競技協会 | 3:02:05 |
| 2010 | 男子 | 172 | 1795 | 森岡 研太郎 | 38 | 東京陸上競技協会 | 3:02:14 |
| 2010 | 男子 | 173 | 307 | 青木 嘉郎 | 39 | 佐賀陸上競技協会 | 3:02:17 |
| 2010 | 男子 | 174 | 437 | 脇谷 孝志 | 45 | eA北海道 | 3:02:28 |
| 2010 | 男子 | 175 | 350 | 小林 幸一 | 46 | RUN JO KAI | 3:02:33 |
| [ 先頭 ] <<前へ 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 次へ>> [ 最後 ] |