| 該当件数: 40,843件数 | [ 先頭 ] <<前へ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>> [ 最後 ] |
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
| 2010 | 男子 | 26 | 106 | 小田 鎌徳 | 25 | SUMCO | 2:31:24 |
| 2010 | 男子 | 27 | 76 | 岩瀬 真 | 32 | 自衛隊体育学校 | 2:31:26 |
| 2010 | 男子 | 28 | 1903 | 滝澤 優 | 28 | YKK | 2:31:49 |
| 2010 | 男子 | 29 | 69 | 渡邉 真一 | 33 | 山陽特殊製鋼 | 2:32:10 |
| 2010 | 男子 | 30 | 103 | 井手 彰彦 | 25 | SUMCO | 2:32:19 |
| 2010 | 男子 | 31 | 1 | ダニエル ジェンガ | 34 | ヤクルト | 2:32:34 |
| 2010 | 男子 | 32 | 17 | 松田 洋 | 36 | 作.AC北海道 | 2:32:42 |
| 2010 | 男子 | 33 | 94 | 家谷 和男 | 33 | 山陽特殊製鋼 | 2:32:59 |
| 2010 | 男子 | 34 | 85 | 天野 元文 | 30 | ホンダ浜松 | 2:33:05 |
| 2010 | 男子 | 35 | 68 | 片具 勝浩 | 28 | 三菱重工長崎 | 2:33:06 |
| 2010 | 男子 | 36 | 205 | 田坂 和彦 | 28 | ENEOS陸上競技部 | 2:33:44 |
| 2010 | 男子 | 37 | 83 | 坂本 隆哉 | 30 | DREAM | 2:34:11 |
| 2010 | 男子 | 38 | 203 | 前田 洋輔 | 25 | パナソニック電工 | 2:34:14 |
| 2010 | 男子 | 39 | 101 | 川崎 健太 | 24 | スズキ浜松AC | 2:35:10 |
| 2010 | 男子 | 40 | 16 | 大井 貴博 | 30 | T&O陸上部 | 2:35:41 |
| 2010 | 男子 | 41 | 277 | 佐藤 龍一 | 27 | 留萌自衛隊 | 2:36:30 |
| 2010 | 男子 | 42 | 84 | 荒木 孝文 | 29 | ウィングAC | 2:36:43 |
| 2010 | 男子 | 43 | 223 | 久保 正継 | 43 | 福岡陸上競技協会 | 2:37:47 |
| 2010 | 男子 | 44 | 1784 | 柳澤 瑞樹 | 31 | 須坂陸協 | 2:38:34 |
| 2010 | 男子 | 45 | 489 | 安田 遊 | 25 | 刈谷クラブ | 2:38:44 |
| 2010 | 男子 | 46 | 1775 | 阿部 哲史 | 27 | トーエネック | 2:39:03 |
| 2010 | 男子 | 47 | 202 | 片岡 哲朗 | 26 | 愛知県庁クラブ | 2:39:29 |
| 2010 | 男子 | 48 | 212 | 杉山 悠 | 25 | 栃木陸協 | 2:39:37 |
| 2010 | 男子 | 49 | 108 | 大中 健嗣 | 27 | NTT西日本 | 2:39:51 |
| 2010 | 男子 | 50 | 100 | 丹代 貴志 | 38 | 道南陸協 | 2:40:40 |
| [ 先頭 ] <<前へ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>> [ 最後 ] |