| 該当件数: 40,843件数 | [ 先頭 ] <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 次へ>> [ 最後 ] |
| 大会 | 順位 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 所属/国籍 | タイム | |
| 2010 | 男子 | 226 | 294 | 京谷 和央 | 45 | 長谷川塾 | 3:06:47 |
| 2010 | 男子 | 227 | 3069 | 石鍋 勇一 | 40 | (株)モリイ | 3:06:50 |
| 2010 | 男子 | 228 | 348 | 佐藤 力 | 34 | 苫小牧地方陸協 | 3:07:06 |
| 2010 | 男子 | 229 | 3077 | 新貝 孝宏 | 41 | 横浜市 | 3:07:06 |
| 2010 | 男子 | 230 | 286 | 牧田 浩孝 | 36 | 川崎市陸上競技協会 | 3:07:10 |
| 2010 | 男子 | 231 | 3024 | 片山 裕太 | 27 | 3:07:14 | |
| 2010 | 男子 | 232 | 3073 | 草田 泰志 | 35 | 大和郡山市 | 3:07:34 |
| 2010 | 男子 | 233 | 349 | 岡野 伸哉 | 32 | 名城ARC | 3:07:36 |
| 2010 | 男子 | 234 | 623 | 島田 聖 | 38 | eA北海道 | 3:07:40 |
| 2010 | 男子 | 235 | 635 | 布施 雅弘 | 51 | 横浜陸上競技協会 | 3:07:42 |
| 2010 | 男子 | 236 | 7234 | 齋藤 宏 | 43 | 3:07:42 | |
| 2010 | 男子 | 237 | 816 | 島崎 賢一 | 41 | eA北海道 | 3:07:45 |
| 2010 | 男子 | 238 | 587 | 山下 幸長 | 46 | RUN-札幌 | 3:07:56 |
| 2010 | 男子 | 239 | 3020 | 門井 慎 | 37 | さいたま市消防 | 3:08:09 |
| 2010 | 男子 | 240 | 3273 | 坪井 隆樹 | 33 | 3:08:16 | |
| 2010 | 男子 | 241 | 408 | 青山 仁 | 38 | 東京陸上競技協会 | 3:08:34 |
| 2010 | 男子 | 242 | 407 | 本田 恵一 | 33 | トヨタ北海道 | 3:08:35 |
| 2010 | 男子 | 243 | 411 | 永田 忠寛 | 29 | 東京陸上競技協会 | 3:08:51 |
| 2010 | 男子 | 244 | 282 | 真子 輝 | 28 | 福山市陸協 | 3:08:55 |
| 2010 | 男子 | 245 | 455 | 大岩 誠 | 25 | 愛媛県庁遊走会 | 3:08:59 |
| 2010 | 男子 | 246 | 436 | 水草 武久 | 44 | 庄内RT | 3:09:00 |
| 2010 | 男子 | 247 | 498 | 池原 弘貴 | 40 | 和歌山陸上競技協会 | 3:09:01 |
| 2010 | 男子 | 248 | 628 | 高橋 憲司 | 33 | 群馬TF | 3:09:04 |
| 2010 | 男子 | 249 | 3034 | 安西 秀司 | 29 | 3:09:06 | |
| 2010 | 男子 | 250 | 244 | 富樫 建太 | 31 | 道央陸上競技協会 | 3:09:08 |
| [ 先頭 ] <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 次へ>> [ 最後 ] |