北海道マラソン

完走タイム別の人数分布表

女子
大会年度 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
〜2時間30分 0 0 0 0 0 0 0
2時間30分01秒〜2時間40分 0 0 1 4 4 4 3
2時間40分01秒〜2時間50分 2 1 2 5 3 2 4
2時間50分01秒〜3時間00分 0 3 5 6 4 6 6
3時間00分01秒〜3時間10分 4 4 9 4 6 2 2
3時間10分01秒〜3時間20分 10 5 7 7 12 13 12
3時間20分01秒〜3時間30分 10 13 10 14 17 24 13
3時間30分01秒〜3時間40分 11 8 14 20 17 14 27
3時間40分01秒〜3時間50分 7 7 12 20 13 32 29
3時間50分01秒〜4時間00分 9 12 19 15 22 15 37
4時間00分01秒〜 0 0 0 0 0 5 10
総計 53 53 79 95 98 117 143
大会年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
〜2時間30分 0 1 0 0 1 0 0
2時間30分01秒〜2時間40分 2 3 6 6 5 7 6
2時間40分01秒〜2時間50分 2 3 8 4 3 7 6
2時間50分01秒〜3時間00分 5 5 8 6 9 5 3
3時間00分01秒〜3時間10分 2 10 10 3 15 9 11
3時間10分01秒〜3時間20分 8 10 11 11 21 18 17
3時間20分01秒〜3時間30分 16 21 16 19 14 29 29
3時間30分01秒〜3時間40分 21 26 18 22 42 37 21
3時間40分01秒〜3時間50分 20 34 47 33 62 43 40
3時間50分01秒〜4時間00分 29 37 51 52 57 62 54
4時間00分01秒〜 9 4 1 0 1 8 1
総計 114 154 176 156 230 225 188
大会年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
〜2時間30分 0 2 0 2 3 0 0
2時間30分01秒〜2時間40分 6 5 5 4 5 3 6
2時間40分01秒〜2時間50分 8 2 7 9 8 8 5
2時間50分01秒〜3時間00分 4 11 8 8 2 8 6
3時間00分01秒〜3時間10分 10 6 17 30 12 12 12
3時間10分01秒〜3時間20分 11 23 22 25 28 17 20
3時間20分01秒〜3時間30分 26 29 43 53 42 23 43
3時間30分01秒〜3時間40分 33 39 44 70 65 61 58
3時間40分01秒〜3時間50分 31 48 61 82 76 77 70
3時間50分01秒〜4時間00分 45 60 59 109 78 76 113
4時間00分01秒〜 2 6 1 5 9 5 23
総計 176 231 267 397 328 290 356
ページトップへ