大会記録

完走タイム別の人数分布表

男子

大会 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
~2:20:00 9 5 21 15 5 3 12 16 11 12
2:20:01~2:30:00 20 19 20 21 19 17 18 19 21 12
2:30:01~2:40:00 21 25 32 27 25 14 31 29 28 27
2:40:01~2:50:00 49 41 79 50 39 48 57 82 48 55
2:50:01~3:00:00 119 62 168 120 116 82 126 130 111 91
3:00:01~3:10:00 131 109 206 132 120 94 138 174 143 144
3:10:01~3:20:00 206 174 279 180 183 184 224 281 210 251
3:20:01~3:30:00 314 206 478 302 325 250 343 411 286 292
3:30:01~3:40:00 313 312 501 380 323 284 387 447 321 345
3:40:01~3:50:00 420 355 579 485 471 393 456 527 382 380
3:50:01~4:00:00 589 432 750 651 610 478 515 497 389 375
4:00:01~ 3602 3099 2617 219 168 66 48 23 19 34
総計 5793 4839 5730 2582 2404 1913 2355 2636 1969 2018

大会 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
~2:20:00 5 8 9 8 6 6 9 3 3 4
2:20:01~2:30:00 22 12 23 17 15 16 14 16 19 11
2:30:01~2:40:00 19 21 26 28 20 25 18 17 16 20
2:40:01~2:50:00 31 33 70 66 40 39 45 19 57 51
2:50:01~3:00:00 87 79 113 119 90 107 119 60 87 79
3:00:01~3:10:00 101 106 132 156 126 155 140 77 130 128
3:10:01~3:20:00 161 161 230 262 180 199 195 143 176 197
3:20:01~3:30:00 188 209 325 316 243 273 292 170 223 200
3:30:01~3:40:00 264 259 355 364 264 274 266 172 197 168
3:40:01~3:50:00 340 324 388 370 301 300 271 209 169 167
3:50:01~4:00:00 344 366 434 340 329 269 245 198 118 109
4:00:01~ 29 22 39 23 19 18 18 88 34 26
総計 1591 1600 2144 2069 1633 1681 1632 1172 1229 1160

大会 1991 1990 1989 1988 1987          
~2:20:00 4 7 2 1 0          
2:20:01~2:30:00 3 11 3 2 1          
2:30:01~2:40:00 10 5 9 7 5          
2:40:01~2:50:00 38 28 15 9 19          
2:50:01~3:00:00 79 67 37 22 27          
3:00:01~3:10:00 121 84 58 32 29          
3:10:01~3:20:00 131 111 75 54 53          
3:20:01~3:30:00 142 119 112 65 44          
3:30:01~3:40:00 92 113 87 54 26          
3:40:01~3:50:00 112 96 82 46 7          
3:50:01~4:00:00 83 50 62 48 1          
4:00:01~ 0 0 11 7 0          
総計 815 691 553 347 212          

ページのトップへもどる