大会記録

完走タイム別の人数分布表

男子

大会 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
~2:20:00 21 15 5 3 12 16 11 12 5 8
2:20:01~2:30:00 20 21 19 17 18 19 21 12 22 12
2:30:01~2:40:00 32 27 25 14 31 29 28 27 19 21
2:40:01~2:50:00 80 50 39 48 57 82 48 55 31 33
2:50:01~3:00:00 168 120 116 82 126 130 111 91 87 79
3:00:01~3:10:00 206 132 120 94 138 174 143 144 101 106
3:10:01~3:20:00 279 180 183 184 224 281 210 251 161 161
3:20:01~3:30:00 478 303 325 250 343 411 286 292 188 209
3:30:01~3:40:00 501 380 323 284 387 447 321 345 264 259
3:40:01~3:50:00 579 485 471 393 456 527 382 380 340 324
3:50:01~4:00:00 750 652 610 478 515 497 389 375 344 366
4:00:01~ 2617 224 168 66 48 23 19 34 29 22
総計 5731 2589 2404 1913 2355 2636 1969 2018 1591 1600

大会 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
~2:20:00 9 8 6 6 9 3 3 4 4 7
2:20:01~2:30:00 23 17 15 16 14 16 19 11 3 11
2:30:01~2:40:00 26 28 20 25 18 17 16 20 10 5
2:40:01~2:50:00 70 66 40 39 45 19 57 51 38 28
2:50:01~3:00:00 113 119 90 107 119 60 87 79 79 67
3:00:01~3:10:00 132 156 126 155 140 77 130 128 121 84
3:10:01~3:20:00 230 262 180 199 195 143 176 197 131 111
3:20:01~3:30:00 325 316 243 273 292 170 223 200 142 119
3:30:01~3:40:00 355 364 264 274 266 172 197 168 92 113
3:40:01~3:50:00 388 370 301 300 271 209 169 167 112 96
3:50:01~4:00:00 434 340 329 269 245 198 118 109 83 50
4:00:01~ 39 23 19 18 18 88 34 26 0 0
総計 2144 2069 1633 1681 1632 1172 1229 1160 815 691

大会 1989 1988 1987              
~2:20:00 2 1 0              
2:20:01~2:30:00 3 2 1              
2:30:01~2:40:00 9 7 5              
2:40:01~2:50:00 15 9 19              
2:50:01~3:00:00 37 22 27              
3:00:01~3:10:00 58 32 29              
3:10:01~3:20:00 75 54 53              
3:20:01~3:30:00 112 65 44              
3:30:01~3:40:00 87 54 26              
3:40:01~3:50:00 82 46 7              
3:50:01~4:00:00 62 48 1              
4:00:01~ 11 7 0              
総計 553 347 212              

ページのトップへもどる