大会記録

完走タイム別の人数分布表

女子

大会 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
~2:20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2:20:01~2:30:00 0 0 2 0 0 0 3 2 0 2
2:30:01~2:40:00 6 3 9 7 6 3 5 4 5 5
2:40:01~2:50:00 6 6 6 5 5 8 8 9 7 2
2:50:01~3:00:00 5 7 6 8 6 8 2 8 8 11
3:00:01~3:10:00 13 6 17 10 12 12 12 30 17 6
3:10:01~3:20:00 21 18 31 23 20 17 28 25 22 24
3:20:01~3:30:00 27 32 49 46 43 23 42 54 43 28
3:30:01~3:40:00 54 39 52 60 58 61 65 69 44 39
3:40:01~3:50:00 79 48 90 96 70 77 76 82 61 48
3:50:01~4:00:00 101 74 146 123 112 76 78 109 59 60
4:00:01~ 733 643 610 38 23 5 9 5 1 6
総計 1045 876 1018 416 355 290 328 397 267 231

大会 2000 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
~2:20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2:20:01~2:30:00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2:30:01~2:40:00 6 6 7 5 6 6 3 2 3 4
2:40:01~2:50:00 8 6 7 3 4 8 3 2 4 2
2:50:01~3:00:00 4 3 5 9 6 8 5 5 6 6
3:00:01~3:10:00 10 11 9 15 3 10 10 2 2 2
3:10:01~3:20:00 12 17 18 21 11 11 10 8 12 13
3:20:01~3:30:00 25 29 29 14 19 16 21 16 13 24
3:30:01~3:40:00 33 21 37 42 22 18 26 21 27 14
3:40:01~3:50:00 31 40 43 62 33 47 34 20 29 32
3:50:01~4:00:00 45 54 62 57 51 51 37 29 37 15
4:00:01~ 2 1 8 1 0 1 4 9 10 5
総計 176 188 225 230 155 176 154 114 143 117

大会 1991 1990 1989 1988 1987          
~2:20:00 0 0 0 0 0          
2:20:01~2:30:00 0 0 0 0 0          
2:30:01~2:40:00 4 4 1 0 0          
2:40:01~2:50:00 3 5 2 1 2          
2:50:01~3:00:00 4 6 5 3 0          
3:00:01~3:10:00 6 4 9 4 4          
3:10:01~3:20:00 12 7 7 5 10          
3:20:01~3:30:00 17 14 10 13 10          
3:30:01~3:40:00 17 20 14 8 11          
3:40:01~3:50:00 13 20 12 7 7          
3:50:01~4:00:00 22 15 19 12 9          
4:00:01~ 0 0 0 0 0          
総計 98 95 79 53 53          

ページのトップへもどる