
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 2451 | 2854 | 津波古 剛 | 45 | 沖縄市 | 4:02:32 |
| 2452 | 823 | 後藤 康司 | 54 | ラフネス走遊会 | 4:02:33 |
| 2453 | 3874 | 平山 雄三 | 59 | 旭川大学 | 4:02:35 |
| 2454 | 2709 | 柳田 雅司 | 38 | 札幌市 | 4:02:35 |
| 2455 | 3732 | 佐久間 啓介 | 40 | かつしかクラブ | 4:02:36 |
| 2456 | 3946 | 間瀬 正行 | 49 | チームお湯っ子 | 4:02:40 |
| 2457 | 4600 | 中丸 みちひこ | 36 | 小野薬品RC | 4:02:43 |
| 2458 | 1498 | 横堀 鯉生 | 66 | 福岡陸協 | 4:02:45 |
| 2459 | 2724 | リグラー マシュー | 39 | 大津市 | 4:02:46 |
| 2460 | 812 | 柚木 健吾 | 34 | 青森陸協 | 4:02:48 |
| 2461 | 3251 | 水本 博之 | 44 | 凡人RC | 4:02:53 |
| 2462 | 4531 | 及川 敦司 | 37 | 新ひだかRC | 4:02:54 |
| 2463 | 4226 | 山本 光男 | 49 | 札幌市 | 4:02:59 |
| 2464 | 815 | 小林 賢治 | 38 | 東京陸協 | 4:03:00 |
| 2465 | 2332 | 平澤 勇二 | 38 | CFC横浜北 | 4:03:02 |
| 2466 | 3178 | 高橋 弘道 | 53 | 旭川市 | 4:03:02 |
| 2467 | 4413 | 川口 好之 | 54 | 札幌市 | 4:03:03 |
| 2468 | 4712 | 田元 弘一 | 39 | 札幌市 | 4:03:04 |
| 2469 | 4351 | 小久保 匡紘 | 25 | 小樽市 | 4:03:04 |
| 2470 | 2864 | 船木 雄一 | 42 | 千歳市 | 4:03:05 |
| 2471 | 1452 | 塚越 嘉一 | 39 | 東京陸協 | 4:03:07 |
| 2472 | 1309 | 野村 幸夫 | 71 | URC | 4:03:08 |
| 2473 | 1112 | 大村 政和 | 46 | eA北海道 | 4:03:10 |
| 2474 | 3484 | 岸山 清隆 | 45 | 天塩北産士RC | 4:03:13 |
| 2475 | 4542 | 平野 敦男 | 42 | 北斗市立石別小 | 4:03:14 |
| 2476 | 3971 | 目崎 忠明 | 66 | 東京都 | 4:03:18 |
| 2477 | 3237 | 佐々木 宗雄 | 66 | 小樽市 | 4:03:22 |
| 2478 | 3285 | 和地 浩一 | 34 | チームからふる | 4:03:24 |
| 2479 | 3325 | 野澤 俊宏 | 55 | 七飯町 | 4:03:28 |
| 2480 | 3508 | 阿部 豪 | 57 | あべランナーズ | 4:03:28 |
| 2481 | 2142 | 恩田 英基 | 43 | アミノRC鳥取 | 4:03:29 |
| 2482 | 4550 | 今橋 栄次郎 | 34 | 札幌市 | 4:03:29 |
| 2483 | 2812 | 野田 毅 | 38 | 札幌市 | 4:03:32 |
| 2484 | 3108 | 神村 幸治 | 39 | 岩手県 | 4:03:32 |
| 2485 | 4782 | 佐藤 邦男 | 39 | チームエッジ | 4:03:38 |
| 2486 | 4110 | 小池 展規 | 29 | 札幌市 | 4:03:40 |
| 2487 | 2311 | 安福 雅彦 | 55 | ERC名古屋 | 4:03:43 |
| 2488 | 1494 | 藤井 眞樹 | 63 | ラフネス走遊会 | 4:03:43 |
| 2489 | 3598 | 櫛引 勝博 | 57 | C・A・R | 4:03:44 |
| 2490 | 3140 | 佐藤 正和 | 43 | 道新MC | 4:03:48 |
| 2491 | 3793 | 本間 伸雄 | 44 | 日立ソフト | 4:03:53 |
| 2492 | 3645 | 奥村 雅樹 | 59 | 郵便局会社道支 | 4:03:54 |
| 2493 | 4451 | 張 成道 | 37 | ドリーム | 4:03:57 |
| 2494 | 4789 | 猪股 尚志 | 34 | 旭川市 | 4:04:03 |
| 2495 | 2195 | 渡部 旦 | 25 | えりも町 | 4:04:05 |
| 2496 | 4580 | 松木 俊一 | 49 | KAKUSAN | 4:04:09 |
| 2497 | 4948 | 高橋 裕一 | 53 | NTT−F | 4:04:12 |
| 2498 | 785 | 峯浦 孝雄 | 53 | 完走クラブ | 4:04:12 |
| 2499 | 2940 | 清野 義人 | 31 | HYR,枝幸 | 4:04:13 |
| 2500 | 3641 | 萩原 達俊 | 51 | FRUN | 4:04:16 |
