
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1951 | 1110 | 羽山 博文 | 50 | 小金井市陸協 | 3:54:12 |
| 1952 | 2809 | 米川 史晃 | 36 | 2M2DS | 3:54:13 |
| 1953 | 3897 | 宮元 克明 | 49 | NTTDFIT | 3:54:13 |
| 1954 | 1413 | 山本 理裕 | 34 | WAVE TC | 3:54:14 |
| 1955 | 3688 | 佐瀬 賢治 | 36 | 札幌市 | 3:54:15 |
| 1956 | 4880 | 田路 至弘 | 49 | 丸の内走嵐会 | 3:54:16 |
| 1957 | 2778 | 榎本 忠俊 | 60 | 苫小牧気分走会 | 3:54:16 |
| 1958 | 2872 | 高田 馨 | 51 | 旭川市 | 3:54:17 |
| 1959 | 968 | 三本 啓二 | 43 | 東京陸協 | 3:54:18 |
| 1960 | 3086 | 猪崎 紀 | 35 | チームからふる | 3:54:19 |
| 1961 | 1306 | 四宮 茂晴 | 49 | 気象庁陸上部 | 3:54:21 |
| 1962 | 3378 | 高木 正行 | 34 | ルート66 | 3:54:21 |
| 1963 | 2875 | 横田 宗義 | 59 | YFJT | 3:54:21 |
| 1964 | 3359 | 西尾 実 | 43 | 三英社北海道 | 3:54:22 |
| 1965 | 2274 | 手塚 篤 | 45 | 房総暴走 | 3:54:24 |
| 1966 | 2271 | 菅原 祐也 | 28 | 陸自施幹上BU | 3:54:26 |
| 1967 | 2800 | 岩崎 徹也 | 39 | ENEOS | 3:54:27 |
| 1968 | 2511 | 川上 和徳 | 38 | 東京都 | 3:54:28 |
| 1969 | 2820 | 吉村 一良 | 60 | 福井市 | 3:54:28 |
| 1970 | 4367 | 権守 真一 | 29 | 日本紙通商 | 3:54:28 |
| 1971 | 3441 | 志村 大祐 | 46 | 東京都 | 3:54:29 |
| 1972 | 3370 | 湯浅 宏之 | 29 | 続・独身貴族 | 3:54:30 |
| 1973 | 2673 | 上原 勝美 | 58 | 高崎城山走友会 | 3:54:30 |
| 1974 | 3778 | 横山 充 | 53 | HUE札幌 | 3:54:31 |
| 1975 | 3330 | 野内 正裕 | 35 | 浪江町 | 3:54:33 |
| 1976 | 3497 | 田口 克也 | 56 | 中津川市 | 3:54:33 |
| 1977 | 1227 | 和田 勝洋 | 33 | 室蘭地方陸協 | 3:54:35 |
| 1978 | 3405 | 近藤 隆夫 | 53 | 筑後市 | 3:54:36 |
| 1979 | 1161 | 岩井 滿 | 65 | 大和市陸協 | 3:54:41 |
| 1980 | 3097 | 石井 博暁 | 47 | 深川市 | 3:54:42 |
| 1981 | 3586 | 大城 聡 | 45 | 沖縄県豊見城市 | 3:54:43 |
| 1982 | 3738 | 勝占 保 | 41 | 上士幌町 | 3:54:43 |
| 1983 | 4344 | 田中 啓之 | 34 | 札幌市 | 3:54:44 |
| 1984 | 3350 | 蘓和 英彦 | 41 | 東京都 | 3:54:44 |
| 1985 | 2772 | 森田 敏明 | 46 | 釧路森田鍼灸院 | 3:54:44 |
| 1986 | 1058 | 高橋 利一 | 71 | 札幌陸協 | 3:54:45 |
| 1987 | 4315 | 金山 晃也 | 35 | 北海道開発局 | 3:54:46 |
| 1988 | 1182 | 藤村 淳一 | 54 | 三戸陸協 | 3:54:47 |
| 1989 | 3400 | 渡辺 繁雄 | 60 | SSC走友会 | 3:54:47 |
| 1990 | 3933 | 斧田 稔行 | 53 | 十勝NOSAI | 3:54:47 |
| 1991 | 3289 | 藤田 隆保 | 50 | 開発健康クラブ | 3:54:48 |
| 1992 | 3462 | 岡本 正 | 60 | 日本板硝子 | 3:54:48 |
| 1993 | 2893 | 山内 俊浩 | 48 | もみじ台中教員 | 3:54:48 |
| 1994 | 2921 | 長岡 重憲 | 56 | 北海道東リRC | 3:54:49 |
| 1995 | 3638 | 塩野 和雄 | 62 | 鹿島建物横浜 | 3:54:52 |
| 1996 | 4425 | 大石 忠臣 | 30 | 札幌市 | 3:54:53 |
| 1997 | 3027 | 多田 浩則 | 38 | 東京都 | 3:54:55 |
| 1998 | 3604 | 井原 康則 | 43 | 更別中央中学校 | 3:54:55 |
| 1999 | 3255 | 藤吉 功 | 55 | 赤レンガ走友会 | 3:54:56 |
| 2000 | 3848 | 荒川 正 | 59 | 日本興亜損保 | 3:54:56 |
