
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1851 | 2196 | 戸倉 浩 | 46 | アクアかずさ | 3:52:44 |
| 1852 | 3587 | 中 威史 | 36 | ジンダイ | 3:52:44 |
| 1853 | 3395 | 秋本 武志 | 48 | 函館海洋気象台 | 3:52:45 |
| 1854 | 988 | 武井 正徳 | 48 | 麦酒倶楽部 | 3:52:46 |
| 1855 | 593 | 永生 芳樹 | 58 | 三鷹 栄企画 | 3:52:46 |
| 1856 | 3566 | 千葉 隆弘 | 32 | 塩竈市 | 3:52:47 |
| 1857 | 1377 | 柴田 勝親 | 37 | 埼玉陸協 | 3:52:47 |
| 1858 | 774 | 吉沢 誓人 | 55 | NTTアカシア | 3:52:50 |
| 1859 | 2385 | 古川 正則 | 65 | 本城ながたJC | 3:52:52 |
| 1860 | 4117 | 吉田 光行 | 36 | 滝川市 | 3:52:53 |
| 1861 | 4272 | 小池 実 | 38 | 札幌市 | 3:52:53 |
| 1862 | 4154 | 加藤 治 | 55 | 札幌市 | 3:52:54 |
| 1863 | 2644 | 神野 恭光 | 37 | 東京都 | 3:52:54 |
| 1864 | 2489 | 谷口 裕則 | 47 | ANA | 3:52:55 |
| 1865 | 2038 | 大平 博昭 | 54 | 喫茶苺館 | 3:52:56 |
| 1866 | 2350 | 若松 重幸 | 46 | 帯広市役所 | 3:52:56 |
| 1867 | 3363 | 宮石 正信 | 35 | 太陽自動車 | 3:52:57 |
| 1868 | 2769 | 久保田 正信 | 50 | ランランクラブ | 3:52:57 |
| 1869 | 2718 | 吉木 正郎 | 63 | パスワールド | 3:52:58 |
| 1870 | 1238 | 小野寺 武夫 | 60 | 東京陸協 | 3:52:58 |
| 1871 | 1463 | 西條 尚 | 33 | 埼玉陸協 | 3:53:00 |
| 1872 | 1293 | 富山 広之 | 48 | 札幌陸協 | 3:53:03 |
| 1873 | 2844 | 白川 廣一 | 39 | コナミスポーツ | 3:53:03 |
| 1874 | 1062 | 幕内 昌宏 | 28 | 広島市陸協 | 3:53:05 |
| 1875 | 5112 | 千日坂 宣彦 | 33 | 江別江陽中学校 | 3:53:06 |
| 1876 | 2924 | 船木 聰 | 61 | 楽走412釧路 | 3:53:06 |
| 1877 | 2454 | 霜野 一幸 | 35 | 滝川市 | 3:53:07 |
| 1878 | 1191 | 丸山 俊明 | 49 | 札幌陸協 | 3:53:07 |
| 1879 | 3663 | 塚野 英介 | 48 | 大塚食品鈍足会 | 3:53:08 |
| 1880 | 4412 | 菅原 由紀 | 52 | 士魂走友会 | 3:53:09 |
| 1881 | 3307 | 中島 宗一 | 51 | 安城スパランC | 3:53:09 |
| 1882 | 1410 | 松本 茂 | 39 | 神戸市陸協 | 3:53:10 |
| 1883 | 3901 | 中田 信樹 | 42 | 根室市 | 3:53:11 |
| 1884 | 3708 | 篠原 宏明 | 52 | 深川ふれっぷ | 3:53:11 |
| 1885 | 4195 | 北清 孝夫 | 37 | 美唄市 | 3:53:12 |
| 1886 | 3463 | 柴 勤 | 54 | アートな仲間達 | 3:53:13 |
| 1887 | 793 | 前田 康雄 | 30 | 楽走412旭川 | 3:53:15 |
| 1888 | 2902 | 山崎 貞道 | 38 | 日清食品 | 3:53:17 |
| 1889 | 1507 | 長澤 可也 | 51 | 東京陸協 | 3:53:17 |
| 1890 | 2217 | 渡辺 保彦 | 51 | 垂井町役場 | 3:53:17 |
| 1891 | 3057 | 安藤 圭祐 | 48 | ツムラ | 3:53:17 |
| 1892 | 3511 | 一関 勉 | 60 | 札幌市 | 3:53:18 |
| 1893 | 715 | 西尾 紀彦 | 33 | NECあびこ | 3:53:19 |
| 1894 | 3926 | 国府田 英之 | 43 | 千歳市 | 3:53:20 |
| 1895 | 3705 | 虻川 善智 | 46 | 歌志内市役所 | 3:53:21 |
| 1896 | 3354 | 須田 欣也 | 57 | 東京都 | 3:53:22 |
| 1897 | 2955 | 渡辺 武雄 | 42 | TKクラブ | 3:53:23 |
| 1898 | 4181 | 藤村 公己 | 35 | 八雲町 | 3:53:24 |
| 1899 | 4222 | 小泉 一人 | 33 | 札幌市 | 3:53:24 |
| 1900 | 4168 | 国岡 幸治 | 47 | 大塚製薬 | 3:53:25 |
