
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 2301 | 1087 | 横田 清 | 58 | 道マラソンク | 4:02:48 |
| 2302 | 1325 | 三浦 宏幸 | 44 | 旭川陸上クラブ | 4:02:49 |
| 2303 | 3976 | 乾 豊 | 56 | 帯広市 | 4:02:53 |
| 2304 | 3333 | 後藤 浩 | 47 | ドウオー | 4:02:54 |
| 2305 | 3467 | 佐藤 幸治 | 46 | ランチタイム | 4:02:55 |
| 2306 | 1482 | 鹿内 春樹 | 43 | eトラッカーズ | 4:02:56 |
| 2307 | 3501 | 西浜 哲也 | 50 | 札幌市 | 4:02:58 |
| 2308 | 4652 | 千田 敏晴 | 49 | 徳島吉野川RC | 4:02:58 |
| 2309 | 4565 | 石原 直樹 | 49 | 札幌市 | 4:03:03 |
| 2310 | 4563 | 原田 良一 | 52 | 北洋銀行 | 4:03:10 |
| 2311 | 3152 | 広瀬 泉 | 42 | 伴走フレンド | 4:03:11 |
| 2312 | 4990 | 大谷 愉 | 49 | 北海道共立 | 4:03:15 |
| 2313 | 2489 | 山口 昌彦 | 43 | ★北安曇普及C | 4:03:18 |
| 2314 | 1056 | 竹内 健 | 26 | 千葉陸協 | 4:03:21 |
| 2315 | 4421 | 伊藤 剛 | 33 | 岡崎市 | 4:03:21 |
| 2316 | 4285 | 中田 貴文 | 31 | 北広島市役所 | 4:03:23 |
| 2317 | 4641 | 飴谷 晋一 | 44 | NAS札幌 | 4:03:26 |
| 2318 | 2941 | 福士 貴夫 | 51 | SNJC | 4:03:26 |
| 2319 | 4571 | 黒牧 秀企 | 59 | TAS | 4:03:27 |
| 2320 | 3098 | 溝江 哲之 | 41 | URC | 4:03:32 |
| 2321 | 3541 | 原 賢一 | 41 | 池田市 | 4:03:37 |
| 2322 | 4038 | 小坂 孝彦 | 62 | 旭川トータスR | 4:03:37 |
| 2323 | 1223 | 明田 泰弘 | 46 | チームピーマン | 4:03:39 |
| 2324 | 3352 | 山崎 仁志 | 42 | フル百回楽走会 | 4:03:41 |
| 2325 | 3390 | 川田 浩輝 | 39 | 雄武NOSAI | 4:03:42 |
| 2326 | 3543 | 土本 文人 | 34 | ビッグワンRC | 4:03:43 |
| 2327 | 979 | 平野 幸夫 | 38 | 茂原市陸協 | 4:03:44 |
| 2328 | 3358 | 佐藤 寛幸 | 48 | 札幌市 | 4:03:48 |
| 2329 | 1047 | 牧野 幸雄 | 55 | 空知陸協 | 4:03:52 |
| 2330 | 3231 | 古川 巧 | 23 | 旭川東陽中学校 | 4:03:55 |
| 2331 | 4139 | 三原 雅典 | 42 | 札幌市交通局 | 4:03:56 |
| 2332 | 3062 | 反町 正則 | 44 | エスフォルタ | 4:03:58 |
| 2333 | 4694 | 久保 秀樹 | 44 | 帯広郵便局 | 4:03:59 |
| 2334 | 3887 | 更科 宏明 | 40 | トライ | 4:04:02 |
| 2335 | 1238 | 古川 和夫 | 62 | 道マラソンク | 4:04:02 |
| 2336 | 3456 | 金田 和大 | 28 | いちい会 | 4:04:03 |
| 2337 | 4257 | 佐藤 裕 | 49 | 北農研低温耐性 | 4:04:03 |
| 2338 | 3918 | 斉藤 信也 | 48 | 北海道ダイヤ | 4:04:07 |
| 2339 | 1111 | 鈴木 俊文 | 58 | トヨタ北海道 | 4:04:08 |
| 2340 | 2644 | 松本 弘幸 | 39 | 旭川松本歯科 | 4:04:11 |
| 2341 | 3147 | 本田 龍 | 44 | 日本HP | 4:04:21 |
| 2342 | 3461 | 田島 誠 | 50 | 大日精化 | 4:04:26 |
| 2343 | 3466 | 横地 孝典 | 50 | 札幌市 | 4:04:30 |
| 2344 | 1045 | 佐藤 秀治 | 51 | 楽走412旭川 | 4:04:44 |
| 2345 | 3655 | 井上 正人 | 55 | JGSDFNA | 4:04:45 |
| 2346 | 1144 | 藤原 弘章 | 27 | URC | 4:04:46 |
| 2347 | 3339 | 河口 和伸 | 39 | 岩見沢河口屋 | 4:04:52 |
| 2348 | 3447 | 佐藤 節男 | 52 | 名寄市役所JC | 4:04:53 |
| 2349 | 1431 | 岡本 輝樹 | 44 | 大阪マスターズ | 4:04:54 |
| 2350 | 3615 | 三浦 義博 | 46 | 中標津町 | 4:04:59 |
