
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1351 | 2710 | 本郷 照彦 | 43 | 大津市 | 3:44:29 |
| 1352 | 761 | 金子 正典 | 38 | 宮城陸協 | 3:44:30 |
| 1353 | 2816 | 久保田 正信 | 49 | ランランクラブ | 3:44:30 |
| 1354 | 938 | 正井 英夫 | 42 | ニッポンランナ | 3:44:31 |
| 1355 | 3640 | 和地 浩一 | 33 | ドコモエンジ | 3:44:31 |
| 1356 | 942 | 森田 雅也 | 28 | 福岡陸協 | 3:44:31 |
| 1357 | 3069 | 太田 武郎 | 51 | 藤枝市 | 3:44:33 |
| 1358 | 2622 | 横田 貢 | 57 | だるま食品 | 3:44:34 |
| 1359 | 406 | 大沼 慎也 | 32 | 慶大陸上同好会 | 3:44:35 |
| 1360 | 2798 | 飯室 茂 | 47 | 札幌市 | 3:44:36 |
| 1361 | 3103 | 松尾 孝之 | 50 | 札幌市 | 3:44:37 |
| 1362 | 3510 | 金澤 克雄 | 42 | 北成病院 | 3:44:38 |
| 1363 | 1067 | 松島 章 | 44 | 札幌陸協 | 3:44:40 |
| 1364 | 2753 | 三佐川 雅秀 | 48 | 札幌山鼻小学校 | 3:44:42 |
| 1365 | 2967 | 土井 孝一 | 46 | 西宮市 | 3:44:43 |
| 1366 | 624 | 栗田 克則 | 45 | 埼玉陸協 | 3:44:44 |
| 1367 | 3935 | 堀内 学 | 32 | ホーリーズ | 3:44:45 |
| 1368 | 3249 | 川崎 史 | 32 | 網走市 | 3:44:47 |
| 1369 | 1109 | 吉村 昌晃 | 33 | 札幌陸協 | 3:44:49 |
| 1370 | 679 | 渡部 雅人 | 40 | 道南陸協 | 3:44:59 |
| 1371 | 2537 | 石村 真 | 39 | ヴィクトリア | 3:44:59 |
| 1372 | 760 | 木下 和博 | 48 | 横浜市陸協 | 3:44:59 |
| 1373 | 2570 | 藤田 昌弘 | 46 | クラブかもい | 3:45:01 |
| 1374 | 3576 | 堤 政嗣 | 54 | 旭川医科大学 | 3:45:02 |
| 1375 | 3204 | 大道 和宏 | 53 | JI1YXK | 3:45:02 |
| 1376 | 2385 | 藤川 朗 | 44 | 非国民くらぶ | 3:45:05 |
| 1377 | 2297 | 有沢 卓也 | 45 | ビバ陸連 | 3:45:06 |
| 1378 | 1010 | 竹山 佳之 | 60 | 室蘭地方陸協 | 3:45:07 |
| 1379 | 4065 | 高橋 英如 | 24 | 884ジム | 3:45:08 |
| 1380 | 2724 | 高橋 博美 | 59 | タカハシ産業 | 3:45:08 |
| 1381 | 2188 | 飯田 昭夫 | 61 | 横浜中央クラブ | 3:45:08 |
| 1382 | 2593 | 中川 武 | 51 | J−POWER | 3:45:12 |
| 1383 | 2200 | 寺崎 智通 | 32 | 四季の会 | 3:45:12 |
| 1384 | 1244 | 和田 祐司 | 40 | NTTアカシア | 3:45:12 |
| 1385 | 2534 | 川島 保利 | 46 | 池田高校教 | 3:45:15 |
| 1386 | 2093 | 中山 仁 | 45 | 北海道開発局 | 3:45:16 |
| 1387 | 2930 | 吉田 年伸 | 48 | 釧路無間愚走会 | 3:45:17 |
| 1388 | 439 | 早崎 恵二 | 38 | 旭川走友会 | 3:45:17 |
| 1389 | 4251 | 野口 龍男 | 44 | 留萌森づくり | 3:45:17 |
| 1390 | 2876 | 西野 隆行 | 43 | URC | 3:45:18 |
| 1391 | 2547 | 安倍 副 | 51 | 胆江広域行政 | 3:45:18 |
| 1392 | 2362 | 熊谷 美治 | 53 | 王子製紙AC | 3:45:19 |
| 1393 | 4751 | 小島 治利 | 44 | ニ空団消防 | 3:45:20 |
| 1394 | 4390 | 木船 剛 | 46 | 雫石町 | 3:45:20 |
| 1395 | 2236 | 田村 友宏 | 33 | ソニー | 3:45:20 |
| 1396 | 4714 | 伊藤 智行 | 38 | 湯心亭 | 3:45:20 |
| 1397 | 2782 | 竹中 義博 | 48 | 千歳あずさRC | 3:45:20 |
| 1398 | 3506 | 北崎 祐司 | 44 | 札幌市 | 3:45:20 |
| 1399 | 2958 | 佐々木 治 | 49 | 江別市 | 3:45:24 |
| 1400 | 1117 | 今倉 迪夫 | 63 | 道マラソンク | 3:45:24 |
