
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1501 | 1278 | 鹿島田 正文 | 35 | 東京陸協 | 3:52:57 |
| 1502 | 3027 | 柳 寛史 | 49 | コンタクトオフ | 3:52:57 |
| 1503 | 1003 | 盛岡 祐治 | 59 | 高橋水産ERC | 3:53:00 |
| 1504 | 289 | 横尾 孔一郎 | 37 | 佐賀マラソンク | 3:53:02 |
| 1505 | 3897 | 杉山 照晃 | 48 | 北学園大スキー | 3:53:03 |
| 1506 | 1030 | 阿部 健治 | 58 | NTTアカシア | 3:53:04 |
| 1507 | 637 | 伊藤 宏文 | 33 | eA長野 | 3:53:04 |
| 1508 | 3766 | 佐久間 雅基 | 54 | せたな町愛走会 | 3:53:06 |
| 1509 | 4174 | 星野 清統 | 42 | 札幌市 | 3:53:06 |
| 1510 | 872 | 小野 善郎 | 47 | 和歌山県庁 | 3:53:06 |
| 1511 | 1000 | 大谷 尚久 | 44 | 札幌陸協 | 3:53:07 |
| 1512 | 3870 | 逢坂 俊彦 | 59 | NOSAI遠軽 | 3:53:09 |
| 1513 | 1190 | 伊藤 勉 | 54 | TEAMダda | 3:53:11 |
| 1514 | 3466 | 松戸 隆直 | 43 | 野田市 | 3:53:12 |
| 1515 | 3240 | 武田 健 | 59 | KENRC | 3:53:13 |
| 1516 | 4139 | 武田 優二 | 52 | T・M・MC | 3:53:15 |
| 1517 | 3634 | 石田 靖 | 34 | プリズン網走 | 3:53:17 |
| 1518 | 4692 | 米村 耕治 | 43 | チームベン | 3:53:20 |
| 1519 | 3372 | 荒川 力 | 48 | 武蔵野市 | 3:53:20 |
| 1520 | 2724 | 上住 仁志 | 45 | FRUN | 3:53:20 |
| 1521 | 738 | 津田 雄大 | 36 | 出光化学品研 | 3:53:21 |
| 1522 | 2105 | 中原 浩介 | 41 | JAE | 3:53:21 |
| 1523 | 3134 | 塚野 英介 | 46 | 大塚食品鈍足会 | 3:53:22 |
| 1524 | 3626 | 山本 哲功 | 42 | 浦河町 | 3:53:23 |
| 1525 | 907 | 早川 樹男 | 32 | 宮城陸協 | 3:53:24 |
| 1526 | 537 | 小高 貴之 | 32 | 印西地区消防 | 3:53:26 |
| 1527 | 4255 | 野口 龍男 | 43 | 留萌森づくり | 3:53:29 |
| 1528 | 4380 | 久保田 俊也 | 45 | 北清企業 | 3:53:29 |
| 1529 | 2908 | 三橋 繁 | 59 | URC | 3:53:30 |
| 1530 | 3506 | 盛澤 正夫 | 53 | 川上建設 | 3:53:31 |
| 1531 | 3021 | 太田 潔 | 47 | 道ライフスポー | 3:53:31 |
| 1532 | 2918 | 齋藤 一男 | 50 | 北海道総通局 | 3:53:33 |
| 1533 | 1209 | 菊池 基朗 | 51 | 石井体協 | 3:53:34 |
| 1534 | 3968 | 堀内 潤 | 29 | 取手市 | 3:53:35 |
| 1535 | 4478 | 長谷川 健治 | 44 | NTTデータ | 3:53:39 |
| 1536 | 2841 | 河口 和伸 | 38 | 岩見沢河口屋 | 3:53:40 |
| 1537 | 1015 | 田原 正己 | 45 | 道央陸協 | 3:53:41 |
| 1538 | 2664 | 古川 雅教 | 35 | マラソンマン | 3:53:42 |
| 1539 | 3504 | 山崎 耕二 | 52 | 英泉書道教室 | 3:53:43 |
| 1540 | 2995 | 松田 智 | 43 | 道国保連合会 | 3:53:44 |
| 1541 | 3423 | 渡辺 健一 | 39 | 新宿郵便局 | 3:53:44 |
| 1542 | 3605 | 小野寺 則明 | 47 | NTTインフラ | 3:53:45 |
| 1543 | 3210 | 相良 修一 | 39 | 札幌市 | 3:53:45 |
| 1544 | 3699 | 箱崎 芳勝 | 42 | 岩田建設SRC | 3:53:47 |
| 1545 | 2637 | 曽谷 公一 | 67 | 大田区 | 3:53:47 |
| 1546 | 3135 | 上原 勝美 | 56 | 高崎城山走友会 | 3:53:49 |
| 1547 | 3288 | 安井 仁 | 34 | 深川市役所 | 3:53:49 |
| 1548 | 3919 | 兼田 達朗 | 40 | ☆今金町☆ | 3:53:50 |
| 1549 | 4056 | 小池 晴之 | 32 | バンディッツ | 3:53:51 |
| 1550 | 1042 | 鈴木 秀志 | 51 | ナイアガラMC | 3:53:51 |
