
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1301 | 3161 | 千葉 正明 | 45 | 岩内協会病院 | 3:48:22 |
| 1302 | 4018 | 坂井 正 | 55 | カローラ札幌 | 3:48:23 |
| 1303 | 1002 | 明田 泰弘 | 45 | チームPman | 3:48:24 |
| 1304 | 943 | 倉橋 昌司 | 60 | 道マラソンク | 3:48:24 |
| 1305 | 4416 | 辻久 和寛 | 28 | 札幌市 | 3:48:28 |
| 1306 | 3044 | 荒田 薫 | 48 | 日高町RC | 3:48:28 |
| 1307 | 629 | 西尾 紀彦 | 31 | NECあびこ | 3:48:30 |
| 1308 | 3498 | 渡辺 彰彦 | 43 | ハイマックス | 3:48:34 |
| 1309 | 2337 | 久 正明 | 44 | 古今亭ポテト | 3:48:36 |
| 1310 | 703 | ロス フィッシャー | 44 | カナダ | 3:48:37 |
| 1311 | 4192 | 笠原 暁 | 39 | 代々木RC | 3:48:39 |
| 1312 | 2435 | 小本 琢三 | 50 | 豊平川MC | 3:48:40 |
| 1313 | 345 | 西潟 秀紀 | 21 | 札幌陸協 | 3:48:40 |
| 1314 | 4171 | 吉本 将人 | 28 | 荏原製作所 | 3:48:42 |
| 1315 | 3653 | 横山 新一郎 | 29 | チームあおば | 3:48:43 |
| 1316 | 3641 | 北崎 祐司 | 43 | 札幌市 | 3:48:45 |
| 1317 | 4233 | 門脇 修二 | 40 | 松江市 | 3:48:48 |
| 1318 | 3427 | 西田 浩一 | 48 | 豊川市 | 3:48:48 |
| 1319 | 745 | 斉藤 知勇蔵 | 44 | JR北海道MC | 3:48:49 |
| 1320 | 2488 | 福田 和正 | 48 | ほくでんRC | 3:48:51 |
| 1321 | 2906 | 鈴木 大智 | 51 | K−Kids | 3:48:52 |
| 1322 | 379 | 中沢 政延 | 44 | アトミクラブ | 3:48:52 |
| 1323 | 2477 | 片山 雅之 | 44 | 枚方市 | 3:48:53 |
| 1324 | 2231 | 松永 智宏 | 31 | 津市役所 | 3:48:54 |
| 1325 | 3602 | 金澤 克雄 | 41 | 北成病院 | 3:48:56 |
| 1326 | 606 | 小川 健一 | 54 | 札幌陸協 | 3:48:56 |
| 1327 | 3071 | 大畠 義憲 | 43 | 徳島市 | 3:48:56 |
| 1328 | 3362 | 磯 和樹 | 51 | 第一農材函館 | 3:48:57 |
| 1329 | 3408 | 阿部 勝 | 65 | 室蘭バームス | 3:48:58 |
| 1330 | 2056 | 山浦 晃 | 32 | ゆ〜ちん伊万里 | 3:48:58 |
| 1331 | 708 | 宮崎 俊彦 | 52 | 札幌陸協 | 3:49:02 |
| 1331 | 2486 | 片山 裕太 | 23 | リッド | 3:49:02 |
| 1333 | 2660 | 相澤 正人 | 35 | 101GS−S | 3:49:04 |
| 1334 | 3528 | 秋山 幸生 | 46 | セントラル新川 | 3:49:04 |
| 1335 | 2780 | 細川 誉至雄 | 53 | 勤医協ランナー | 3:49:08 |
| 1336 | 2861 | 岩渕 則広 | 59 | 道警RC函館市 | 3:49:11 |
| 1337 | 802 | 松崎 徳郎 | 39 | 千葉陸協 | 3:49:14 |
| 1338 | 1018 | 長尾 浩 | 42 | 相模原市陸協 | 3:49:14 |
| 1339 | 3081 | 古道 修 | 46 | ニセコ東急MC | 3:49:15 |
| 1340 | 3014 | 中村 敦史 | 38 | チーム★エッセ | 3:49:16 |
| 1341 | 965 | 高橋 浩志 | 48 | 旭川走ろう会 | 3:49:17 |
| 1342 | 3157 | 小林 健二 | 51 | 深川市役所 | 3:49:23 |
| 1343 | 878 | 平野 敬純 | 26 | 小樽後志陸協 | 3:49:23 |
| 1344 | 4284 | 芳岡 直人 | 41 | 清幌園 | 3:49:26 |
| 1345 | 1176 | 大友 誠 | 23 | 東農大走ろう会 | 3:49:27 |
| 1346 | 2409 | 斉藤 貢広 | 46 | 施直支大2中 | 3:49:28 |
| 1347 | 4496 | 鈴木 岩夫 | 47 | 府中市 | 3:49:31 |
| 1348 | 3068 | 菊池 文明 | 44 | 代々木RC | 3:49:31 |
| 1349 | 3399 | 水品 圭司 | 46 | 永昌源 | 3:49:35 |
| 1350 | 4243 | 川戸 茂弥 | 49 | ごうぎんクラブ | 3:49:37 |
