
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1151 | 4102 | 梶 幸司 | 24 | おびひろ信金 | 3:45:06 |
| 1152 | 311 | 茂木 康浩 | 41 | 東京陸協 | 3:45:07 |
| 1153 | 4228 | 襲田 雅広 | 25 | 京成電鉄 | 3:45:07 |
| 1154 | 2524 | 城畑 孝康 | 47 | 和弘食品 | 3:45:14 |
| 1155 | 3319 | 清水 浩之 | 45 | 札幌篠路中教 | 3:45:18 |
| 1156 | 2500 | 中村 正明 | 37 | トヨタL&F | 3:45:19 |
| 1157 | 2351 | 北沢 純 | 38 | 第一製薬 | 3:45:20 |
| 1158 | 4091 | 石井 等 | 49 | 岩見沢労災病院 | 3:45:22 |
| 1159 | 954 | 峰島 秀和 | 47 | ヘルシーラン | 3:45:23 |
| 1160 | 3611 | 濱野 正 | 46 | ニセコどんがめ | 3:45:24 |
| 1161 | 709 | 大越 淳史 | 41 | 江戸川区陸協 | 3:45:27 |
| 1162 | 2698 | 高辻 慎也 | 28 | まほロバRC | 3:45:28 |
| 1163 | 721 | 西川 昭 | 63 | 広島陸協 | 3:45:29 |
| 1164 | 619 | 青柳 孝寿 | 42 | 三菱電機紅菱会 | 3:45:31 |
| 1165 | 2658 | 飯島 敏明 | 42 | 長野マラソンC | 3:45:33 |
| 1166 | 787 | 三木 浩一 | 47 | eA東京 | 3:45:35 |
| 1167 | 2546 | 浜 典男 | 46 | 東山武田病院 | 3:45:36 |
| 1167 | 4370 | 坪井 紀臣 | 31 | 奈井江町 | 3:45:36 |
| 1169 | 4295 | 高橋 博美 | 58 | タカハシ産業 | 3:45:37 |
| 1170 | 580 | 和田 良介 | 52 | 小樽後志陸協 | 3:45:37 |
| 1171 | 3257 | 内田 昌昭 | 51 | チーム・セブン | 3:45:42 |
| 1172 | 2696 | 加瀬 三雄 | 61 | 犬吠崎ランナー | 3:45:43 |
| 1173 | 2233 | 岡本 秀樹 | 57 | フル百回楽走会 | 3:45:44 |
| 1174 | 4560 | 八重樫 達也 | 47 | 前田森林凸凹ク | 3:45:45 |
| 1175 | 2358 | 成田 孝千 | 50 | 旭川市 | 3:45:47 |
| 1176 | 2760 | 佐久間 哲也 | 50 | 赤レンガ走友会 | 3:45:49 |
| 1177 | 4900 | 瀧上 馨 | 37 | ブラザーズ | 3:45:52 |
| 1178 | 2218 | 海老名 浩之 | 33 | 道マラソンク | 3:45:53 |
| 1179 | 673 | 岩下 一郎 | 55 | eA埼玉 | 3:45:59 |
| 1180 | 2503 | 植木 正喜 | 59 | 大阪府南部下水 | 3:45:59 |
| 1181 | 309 | 寺崎 博道 | 44 | 道マラソンク | 3:45:59 |
| 1182 | 239 | 安本 昭 | 41 | 福岡陸協 | 3:46:01 |
| 1183 | 4280 | 對馬 貴士 | 35 | 18i−I | 3:46:01 |
| 1184 | 3749 | 穴田 秀樹 | 36 | HDK | 3:46:01 |
| 1185 | 2522 | 木村 勇夫 | 52 | 金閣・鹿苑寺 | 3:46:02 |
| 1186 | 530 | 加藤 博隆 | 57 | 所沢走友会 | 3:46:02 |
| 1187 | 848 | 長谷川 勲 | 31 | eA神奈川 | 3:46:02 |
| 1188 | 4215 | 三品 紀之 | 33 | ノボ | 3:46:03 |
| 1189 | 2320 | 久藤 孝一 | 60 | URC | 3:46:03 |
| 1190 | 4459 | 熊谷 美治 | 52 | 王子製紙苫小牧 | 3:46:04 |
| 1191 | 3069 | 鏡 澄夫 | 38 | 動楽UMC | 3:46:04 |
| 1192 | 718 | 水永 光博 | 48 | eA北海道 | 3:46:07 |
| 1193 | 503 | 阿部 貴志 | 40 | 千代田区役所 | 3:46:08 |
| 1194 | 3130 | 今井 清 | 48 | 旭川市 | 3:46:09 |
| 1195 | 4201 | 木村 良 | 38 | 大日本住友製薬 | 3:46:12 |
| 1196 | 731 | 草野 剛一 | 45 | 札幌市役所 | 3:46:12 |
| 1197 | 3324 | 安岡 研也 | 50 | 産業保安監督部 | 3:46:13 |
| 1198 | 2512 | 倉田 義明 | 46 | KKR札幌 | 3:46:14 |
| 1199 | 1197 | 長岡 孝 | 57 | NTTアカシア | 3:46:15 |
| 1200 | 847 | 林 元義 | 60 | NTTアカシア | 3:46:15 |
