
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 2301 | 967 | 鈴木 秀志 | 50 | ナイアガラMC | 3:59:49 |
| 2302 | 3394 | 山田 哲也 | 46 | 赤レンガ走友会 | 3:59:52 |
| 2303 | 939 | 五十嵐 文雄 | 57 | 道北陸協 | 3:59:55 |
| 2304 | 3518 | 柴田 祐司 | 47 | ISOL | 3:59:58 |
| 2305 | 3150 | 西谷 俊則 | 46 | 徳島市 | 3:59:59 |
| 2306 | 3570 | 上野 進 | 57 | 高島平走友会 | 3:59:59 |
| 2307 | 3329 | 辻 雅文 | 55 | 北総研 | 4:00:00 |
| 2308 | 3835 | 久保田 和信 | 47 | 帯広地方連絡部 | 4:00:01 |
| 2309 | 2981 | 長内 正数 | 40 | ふらの小児歯科 | 4:00:01 |
| 2310 | 4338 | 森野 彰廣 | 38 | 江東区 | 4:00:02 |
| 2311 | 3842 | 山浦 弘二 | 46 | ドリアド | 4:00:02 |
| 2312 | 4122 | 平山 雄二 | 61 | 丸金浅野商事 | 4:00:06 |
| 2313 | 4587 | 浅野 裕一郎 | 53 | ランランクラブ | 4:00:09 |
| 2314 | 4135 | 植田 弘美 | 42 | 酪農大走ろう会 | 4:00:22 |
| 2315 | 3834 | 米丸 誠 | 47 | ナイアガラMC | 4:00:23 |
| 2316 | 936 | 小座間 政広 | 56 | 道マラソンク | 4:00:33 |
| 2317 | 1152 | 田口 政則 | 66 | 下松スポーツR | 4:00:38 |
| 2318 | 900 | 成瀬 秀幸 | 46 | 道マラソンク | 4:00:40 |
| 2319 | 897 | 若月 浩志 | 45 | リクルートAC | 4:00:40 |
| 2320 | 3782 | 更科 宏明 | 38 | トライ | 4:00:43 |
| 2321 | 2391 | 小嶋 勇 | 48 | チームまだまだ | 4:00:43 |
| 2322 | 3571 | 今川 昭夫 | 50 | あらた苫小牧 | 4:00:44 |
| 2323 | 2881 | 小野 泰嗣 | 55 | ほくでんRC | 4:00:57 |
| 2324 | 4111 | 佐々木 英明 | 57 | ★網走西小楽走 | 4:01:08 |
| 2325 | 3380 | 大野 慎治 | 43 | ほくでんRC | 4:01:14 |
| 2326 | 3355 | 山田 龍翁 | 51 | Ken&サリー | 4:01:14 |
| 2327 | 4329 | 野口 龍男 | 42 | 留萌森づくり | 4:01:16 |
| 2328 | 3555 | 谷口 昭宣 | 46 | ベネシス北海道 | 4:01:23 |
| 2329 | 1018 | 上田 研 | 43 | 柏CSC | 4:01:23 |
| 2330 | 3446 | 児玉 仁 | 39 | チームひはも | 4:01:23 |
| 2331 | 4458 | 小野島 聡 | 23 | 暴風殺夫 | 4:01:28 |
| 2332 | 4476 | 伊藤 将宣 | 23 | 小樽陸協 | 4:01:40 |
| 2333 | 1159 | 千田 尋美 | 51 | セントラル新川 | 4:02:05 |
| 2334 | 3786 | 長内 一 | 55 | 町田いだ天 | 4:02:10 |
| 2335 | 2971 | 木村 仁一 | 41 | サッポロビール | 4:02:22 |
| 2336 | 4363 | 高品 孝之 | 44 | 天売高等学校 | 4:02:24 |
| 2337 | 4404 | 塚越 嘉一 | 36 | 札幌市 | 4:02:42 |
| 2338 | 4793 | 佐野 真義 | 32 | 松戸走ろう会 | 4:02:51 |
| 2339 | 499 | 増井 健治 | 37 | 東ソ− | 4:02:51 |
| 2340 | 3935 | 窪谷 浩一 | 34 | 門真市 | 4:02:54 |
| 2341 | 2829 | 中江 政美 | 54 | なかえ耳鼻科 | 4:02:56 |
| 2342 | 4661 | 渡邊 歩 | 26 | 江別市 | 4:03:32 |
| 2343 | 4821 | 坂本 正勝 | 52 | 鹿部カールスR | 4:03:43 |
| 2344 | 4412 | 五味 暁 | 36 | 札幌市 | 4:03:54 |
| 2345 | 2630 | 寺田 正 | 55 | ガンバタイヘイ | 4:03:55 |
| 2346 | 752 | 峯浦 孝雄 | 50 | 東京陸協 | 4:04:20 |
| 2347 | 4077 | 佐々木 誠 | 29 | WAKASA | 4:04:21 |
| 2348 | 4296 | 西本 裕一 | 43 | 北後志森林組合 | 4:04:27 |
| 2349 | 2745 | 石田 学 | 33 | 士魂走友会 | 4:04:40 |
| 2350 | 3516 | 小西 龍男 | 53 | 札幌市 | 4:04:48 |
