
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 2151 | 3730 | 三好 和男 | 58 | 船橋走遊会 | 3:56:41 |
| 2152 | 3465 | 中村 修 | 57 | 札幌市 | 3:56:42 |
| 2153 | 3504 | 冨永 治郎 | 36 | 松阪市 | 3:56:42 |
| 2154 | 3578 | 田 明宏 | 47 | ツリーランナー | 3:56:42 |
| 2155 | 731 | 須田 欣也 | 54 | 東京陸協 | 3:56:43 |
| 2156 | 3098 | 吉川 文雄 | 56 | 今金アスリート | 3:56:44 |
| 2157 | 952 | 藤谷 勉 | 68 | 上総陸上競技ク | 3:56:45 |
| 2158 | 3133 | 古川 和夫 | 53 | 農林水産省 | 3:56:47 |
| 2159 | 3083 | 山下 宗紀 | 34 | 釧路西高校 | 3:56:48 |
| 2160 | 1023 | 宮本 民雄 | 57 | 下松市陸協 | 3:56:48 |
| 2161 | 4827 | 古本 晃 | 61 | 道アウトドア | 3:56:48 |
| 2162 | 3038 | 蜂谷 薫 | 59 | 大津市 | 3:56:50 |
| 2163 | 3050 | 細川 誉至雄 | 52 | 札幌市 | 3:56:52 |
| 2164 | 534 | 林 雄一 | 48 | ASOFTWD | 3:56:53 |
| 2165 | 3573 | 三浦 宏幸 | 42 | 旭川陸上クラブ | 3:56:53 |
| 2166 | 4356 | 松田 圭介 | 29 | 函館市 | 3:56:56 |
| 2167 | 2984 | 原田 章寿 | 37 | 水野眼鏡店本店 | 3:56:58 |
| 2168 | 4279 | 西村 順三 | 55 | 滋賀マスターズ | 3:57:00 |
| 2169 | 4116 | 東井 透 | 52 | チームエクセル | 3:57:01 |
| 2170 | 4161 | 山本 卓 | 36 | Rテクノランズ | 3:57:05 |
| 2171 | 3936 | 原 規文 | 46 | FRUN | 3:57:06 |
| 2172 | 392 | 太田 健太郎 | 41 | FRUN | 3:57:07 |
| 2173 | 3572 | 若井 旭人 | 46 | 旭川雨紛小学校 | 3:57:07 |
| 2174 | 3231 | 高橋 信広 | 50 | ○○○KA | 3:57:08 |
| 2175 | 3762 | 正垣 均 | 38 | 三菱マテリアル | 3:57:09 |
| 2176 | 1189 | 岡本 博 | 57 | 道マラソンク | 3:57:09 |
| 2177 | 888 | 太田 直樹 | 38 | 苫小牧地方陸協 | 3:57:09 |
| 2178 | 3332 | 鎌田 龍彦 | 57 | 苫小牧気分走会 | 3:57:10 |
| 2179 | 1130 | 小山 勝之 | 35 | 東京陸協 | 3:57:10 |
| 2180 | 3353 | 佐藤 智明 | 29 | 八鹿病院JC | 3:57:10 |
| 2181 | 2679 | 坂本 利幸 | 33 | 女満別UMC | 3:57:12 |
| 2182 | 3726 | 藤村 吉男 | 51 | メガロス緑山 | 3:57:13 |
| 2183 | 3738 | 後藤 進一 | 46 | 医療法人渓仁会 | 3:57:13 |
| 2184 | 4065 | 秦 公一 | 53 | TAC楽走会 | 3:57:14 |
| 2185 | 4287 | 豊川 達也 | 39 | 富士通北海道 | 3:57:15 |
| 2186 | 1105 | 中村 則幸 | 54 | 小千谷RRC | 3:57:16 |
| 2187 | 4485 | 天野 隆 | 49 | 広島市 | 3:57:16 |
| 2188 | 4308 | 青木 哲也 | 49 | チーム鉄腕 | 3:57:17 |
| 2189 | 4817 | 金井 敏彦 | 45 | 函館市 | 3:57:18 |
| 2190 | 3473 | 津嶋 敏雄 | 58 | 江別走ろう会 | 3:57:23 |
| 2191 | 3452 | 小林 秀行 | 49 | エグザス川崎 | 3:57:24 |
| 2192 | 4638 | 岡田 建治 | 55 | 国税走友会 | 3:57:24 |
| 2193 | 4377 | 兼田 達朗 | 39 | 今金町 | 3:57:25 |
| 2194 | 732 | 古瀬 康彦 | 45 | 明走会 | 3:57:26 |
| 2195 | 3197 | 青山 貴志 | 39 | 札幌市役所 | 3:57:26 |
| 2196 | 4145 | 松田 吉雄 | 64 | 町田いだ天 | 3:57:26 |
| 2197 | 2526 | 奥山 憲二 | 26 | トヨタ北海道 | 3:57:27 |
| 2198 | 3477 | 小宮 菊夫 | 57 | 八王子市丸山町 | 3:57:28 |
| 2199 | 3312 | 横田 宗義 | 56 | YFJT | 3:57:28 |
| 2200 | 3088 | 田畑 聡文 | 41 | ロシア極東大学 | 3:57:28 |
