
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1851 | 4506 | 横地 信芳 | 55 | 北海道芽室高校 | 3:51:14 |
| 1852 | 4078 | 桃原 大助 | 30 | 旭川市 | 3:51:16 |
| 1853 | 903 | 蔵品 修 | 44 | ★★RJK★★ | 3:51:20 |
| 1854 | 2952 | 塩谷 末雄 | 45 | かるがもRC | 3:51:23 |
| 1855 | 2922 | 安部 覚 | 56 | 滝川119 | 3:51:24 |
| 1856 | 4166 | 本間 宏明 | 41 | 旭川市 | 3:51:25 |
| 1857 | 2852 | 尾ア 剛 | 32 | 西宮市 | 3:51:25 |
| 1858 | 2956 | 矢部 拓治 | 42 | 静内TRC | 3:51:28 |
| 1859 | 3721 | 吉田 憲幸 | 58 | 赤レンガ走友会 | 3:51:28 |
| 1860 | 3755 | 土方 健太郎 | 33 | コナミスポーツ | 3:51:29 |
| 1861 | 3124 | 小林 正人 | 45 | 北見市 | 3:51:30 |
| 1862 | 2983 | 小室 元麿 | 65 | Hプリモ小室 | 3:51:32 |
| 1863 | 1131 | 武田 誠司 | 36 | 鹿児島陸協 | 3:51:35 |
| 1864 | 4171 | 塚本 正利 | 49 | 札幌市 | 3:51:37 |
| 1865 | 1143 | 瀧本 英史 | 43 | eA北海道 | 3:51:39 |
| 1866 | 3245 | 松田 日出男 | 55 | 青函フェリーA | 3:51:44 |
| 1867 | 3727 | 角町 正志 | 56 | チームからふる | 3:51:45 |
| 1868 | 292 | 藤原 浩泰 | 39 | 埼玉陸協 | 3:51:49 |
| 1869 | 3364 | 萩原 達俊 | 48 | FRUN | 3:51:51 |
| 1870 | 4032 | 森谷 寿彦 | 36 | ★☆白糠町☆★ | 3:51:51 |
| 1871 | 2293 | 貝瀬 徹 | 27 | 恵み野介護S | 3:51:53 |
| 1872 | 3416 | 岡本 勝久 | 55 | 滝川BEERS | 3:51:54 |
| 1873 | 4254 | 前田 勝広 | 49 | 福島ランナーズ | 3:51:58 |
| 1874 | 3529 | 中村 隆信 | 58 | 学舎ランナーズ | 3:52:00 |
| 1875 | 3539 | 長能 潔 | 52 | ほくでんRC | 3:52:00 |
| 1876 | 3579 | 伊藤 寿明 | 51 | 新得町 | 3:52:01 |
| 1877 | 4433 | 佐伯 孝一 | 50 | オリエンタル | 3:52:02 |
| 1878 | 2569 | 堀田 英二 | 36 | FADS−M | 3:52:03 |
| 1879 | 3783 | 相良 年信 | 36 | マロン | 3:52:03 |
| 1880 | 4623 | 湯川 眞人 | 58 | 札幌工業高教 | 3:52:04 |
| 1881 | 3566 | 小島 尚三 | 58 | オデッセイ | 3:52:06 |
| 1882 | 4693 | 斎藤 信一 | 38 | 101EDS | 3:52:06 |
| 1883 | 938 | 高橋 和夫 | 52 | 札幌市役所 | 3:52:08 |
| 1884 | 3713 | 天野 幸二 | 57 | 丘珠マラソンC | 3:52:08 |
| 1885 | 2724 | 佐藤 忠一 | 60 | あさとあゆ | 3:52:09 |
| 1886 | 3565 | 川村 哲二 | 46 | 奈良市 | 3:52:10 |
| 1887 | 3400 | 久保田 正信 | 47 | 山崎火薬 | 3:52:11 |
| 1888 | 3135 | 藤本 了甫 | 22 | ICU | 3:52:12 |
| 1889 | 2605 | 平澤 一十 | 40 | 富良野市 | 3:52:13 |
| 1890 | 4409 | 増田 健治 | 51 | クスリのツルハ | 3:52:14 |
| 1891 | 840 | 干場 清保 | 67 | 道南マスターズ | 3:52:15 |
| 1892 | 931 | 桧山 勝利 | 67 | URC旭川 | 3:52:16 |
| 1893 | 3306 | 外館 守 | 54 | 南北短足鈍走会 | 3:52:17 |
| 1894 | 3271 | 小泉 雅彦 | 47 | 北大特殊教育 | 3:52:19 |
| 1895 | 2340 | 秋田 孝史 | 39 | 名張市 | 3:52:19 |
| 1896 | 2890 | 白鳥 保雄 | 46 | 千葉海浜MC | 3:52:19 |
| 1897 | 3851 | 箱崎 芳勝 | 41 | 岩田建設 | 3:52:22 |
| 1898 | 2309 | 中村 是靖 | 44 | FRUN | 3:52:23 |
| 1899 | 2736 | 佐久間 啓介 | 37 | かつしかクラブ | 3:52:24 |
| 1900 | 4013 | 半澤 知芳 | 59 | 滝川市 | 3:52:24 |
