
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 501 | 493 | 福井 一彦 | 34 | 国立競技場JH | 3:15:57 |
| 502 | 2210 | 山崎 貴志 | 31 | 開発テニス同好 | 3:15:59 |
| 503 | 430 | 斉藤 正幸 | 50 | 日立陸上部 | 3:15:59 |
| 504 | 2513 | 山崎 康晴 | 37 | 涼雅&寿斗 | 3:16:03 |
| 505 | 729 | 薮内 直治 | 44 | 宇治陸協 | 3:16:04 |
| 506 | 934 | 水永 光博 | 47 | eA北海道 | 3:16:06 |
| 507 | 1068 | 高柳 宜之 | 25 | 浜松TRC | 3:16:10 |
| 508 | 545 | 吉岡 哲志 | 51 | 那賀郡陸協 | 3:16:11 |
| 509 | 603 | 波田 辰己 | 52 | 柏CSC | 3:16:18 |
| 510 | 4307 | 渡部 勇 | 51 | 日本ユニシス | 3:16:19 |
| 511 | 2394 | 山口 貞一 | 54 | 登別走ろう会 | 3:16:35 |
| 512 | 2427 | 唐鎌 康広 | 33 | エグザス川崎 | 3:16:39 |
| 513 | 2372 | 野口 義人 | 38 | 熊石あわび〜ず | 3:16:40 |
| 514 | 2101 | 山元 明 | 59 | 道マラソンク | 3:16:40 |
| 515 | 1083 | 米川 博之 | 41 | アンビバレンス | 3:16:43 |
| 516 | 2187 | 北河 浩吉 | 52 | 岩見沢市 | 3:16:43 |
| 517 | 627 | 吉川 隆久 | 41 | eA東京 | 3:16:45 |
| 518 | 2157 | 永井 正広 | 40 | 府中市 | 3:16:45 |
| 519 | 2384 | 山田 義明 | 39 | 足利市 | 3:16:47 |
| 520 | 2213 | 笹原 和幸 | 50 | 富良野市 | 3:16:48 |
| 521 | 584 | 海老名 浩之 | 32 | 道マラソンク | 3:16:49 |
| 522 | 2401 | 奥本 正 | 46 | 涼しく走ろう! | 3:16:50 |
| 523 | 514 | 高橋 健彦 | 44 | 新宿区役所 | 3:16:52 |
| 524 | 2393 | 岡本 武志 | 40 | 豊橋市 | 3:16:54 |
| 525 | 1118 | 小倉 勝彦 | 42 | 旭川陸上クラブ | 3:16:54 |
| 526 | 2325 | 斉藤 直 | 31 | 札幌市 | 3:16:55 |
| 527 | 567 | 西野 弘彦 | 33 | 三菱重工神戸 | 3:16:56 |
| 528 | 655 | 村井 和夫 | 42 | NTTアカシア | 3:16:56 |
| 529 | 2271 | 照井 健 | 45 | 東札幌病院 | 3:16:57 |
| 530 | 2179 | 松本 広毅 | 38 | 府中市 | 3:17:00 |
| 531 | 582 | 長田 直人 | 50 | 札幌陸協 | 3:17:00 |
| 532 | 838 | 澤谷 了 | 51 | 南北短足鈍走会 | 3:17:02 |
| 533 | 298 | 市川 隼人 | 31 | FRUN | 3:17:02 |
| 534 | 2128 | 吉田 佳津夫 | 55 | URC白老走会 | 3:17:02 |
| 535 | 597 | 渡辺 昭英 | 38 | 岡山マスターズ | 3:17:08 |
| 536 | 662 | 小笠原 慎 | 52 | 道南陸協 | 3:17:12 |
| 537 | 2253 | 田部 智志 | 49 | 広島疾風クラブ | 3:17:14 |
| 538 | 482 | 飯山 宣夫 | 47 | eA茨城 | 3:17:17 |
| 539 | 2164 | 佐々木 悟 | 39 | 北海道開発局 | 3:17:17 |
| 540 | 492 | 綾野 正毅 | 35 | ニッポンランナ | 3:17:24 |
| 541 | 2057 | 中村 一紀 | 42 | 函館共愛会病院 | 3:17:29 |
| 542 | 2152 | 早川 博 | 55 | つくばの風 | 3:17:29 |
| 543 | 2316 | 谷本 良文 | 52 | 石狩市 | 3:17:31 |
| 544 | 2333 | 加藤 圭 | 30 | 日本ヒューム | 3:17:34 |
| 545 | 2408 | 国柄 一秀 | 49 | URC | 3:17:37 |
| 546 | 2347 | 佐藤 聡史 | 41 | 湘南RC | 3:17:39 |
| 547 | 1052 | 本間 聡 | 38 | 旭川走友会 | 3:17:42 |
| 548 | 342 | 寺本 栄一 | 51 | 江別陸協 | 3:17:46 |
| 549 | 2218 | 橋本 隆 | 40 | 円山小学校 | 3:17:47 |
| 550 | 2536 | 倉嶋 勇輝 | 27 | 1係 | 3:17:47 |
