
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 2301 | 4293 | 三本木 富夫 | 43 | 札幌市 | 3:53:25 |
| 2302 | 3432 | 山田 毅 | 65 | 札幌市 | 3:53:26 |
| 2303 | 3566 | 郷家 達也 | 38 | 郡山ハルジFC | 3:53:28 |
| 2304 | 3768 | 白男川 晃 | 28 | ナショップ | 3:53:29 |
| 2305 | 4366 | 更科 宏明 | 37 | トライ | 3:53:29 |
| 2306 | 3389 | 斉藤 信也 | 45 | 豊平リバーズ | 3:53:29 |
| 2307 | 2917 | 船木 邦保 | 39 | 郵船排球班 | 3:53:31 |
| 2308 | 1119 | 落合 直樹 | 42 | 東京陸協 | 3:53:31 |
| 2309 | 910 | 柴野 光信 | 38 | ナイアガラMC | 3:53:31 |
| 2310 | 4493 | 相良 年伸 | 35 | 東京 | 3:53:31 |
| 2311 | 758 | 田口 政則 | 65 | 下松スポーツ | 3:53:36 |
| 2312 | 4178 | 杉山 勝俊 | 24 | 北海道管材 | 3:53:37 |
| 2313 | 2644 | 岸田 龍男 | 52 | 日立製作所北海 | 3:53:38 |
| 2314 | 1062 | 水永 光博 | 46 | eA北海道 | 3:53:39 |
| 2315 | 476 | 大倉 傑 | 25 | 中央学院大学 | 3:53:39 |
| 2316 | 2827 | 高木 宏充 | 47 | 恵庭soil | 3:53:39 |
| 2317 | 3469 | 友野 正 | 56 | 北基サービス | 3:53:40 |
| 2318 | 4380 | 金沢 治 | 49 | 江別市 | 3:53:40 |
| 2319 | 3508 | 富永 武弘 | 38 | 横浜市 | 3:53:42 |
| 2320 | 2929 | 沢田 勝則 | 45 | 春夏秋農くらぶ | 3:53:42 |
| 2321 | 4211 | 高橋 一美 | 29 | 自分への挑戦状 | 3:53:44 |
| 2322 | 4548 | 柴田 信之 | 48 | 福岡市 | 3:53:44 |
| 2323 | 913 | 山形 繁見 | 66 | 奥尻島走友会 | 3:53:47 |
| 2324 | 2751 | 甚田 昌彦 | 46 | 日産自動車 | 3:53:49 |
| 2325 | 1082 | 加藤 準 | 34 | ナイアガラMC | 3:53:51 |
| 2326 | 4534 | 佐藤 邦男 | 35 | 札幌市 | 3:53:56 |
| 2327 | 4587 | 今倉 迪夫 | 60 | すずらん幼稚園 | 3:53:57 |
| 2328 | 2963 | 中村 豊 | 67 | 高槻市 | 3:53:57 |
| 2329 | 4252 | 西尾 紀央 | 32 | 東京 | 3:53:59 |
| 2330 | 3833 | 佐久間 雅基 | 52 | 北桧山町愛走会 | 3:53:59 |
| 2331 | 3770 | 大鐘 秀峰 | 47 | 札幌市 | 3:53:59 |
| 2332 | 4002 | 澁谷 裕之 | 26 | 士魂走友会 | 3:54:00 |
| 2333 | 3388 | 澳 優 | 48 | 南航 | 3:54:01 |
| 2334 | 671 | 吉田 佳正 | 33 | 東京陸協 | 3:54:03 |
| 2335 | 4519 | 大崎 正道 | 56 | 前橋ランナーズ | 3:54:03 |
| 2336 | 3282 | 内田 耕二 | 38 | 川島町 | 3:54:05 |
| 2337 | 3257 | 萩尾 裕康 | 62 | JALRC | 3:54:08 |
| 2338 | 3309 | 広井 栄喜 | 62 | 足寄ランナーズ | 3:54:09 |
| 2339 | 2760 | 玉置 操 | 51 | ミズノRC | 3:54:09 |
| 2340 | 3121 | 小平 規仁 | 52 | 赤れんが走友会 | 3:54:13 |
| 2341 | 4638 | 中村 正裕 | 52 | 横浜市 | 3:54:20 |
| 2342 | 3821 | 村田 心明 | 54 | 峠レーシング | 3:54:20 |
| 2343 | 3079 | 堀江 国光 | 58 | 横浜市役所 | 3:54:23 |
| 2344 | 3134 | 鳥井 朗 | 43 | 走レンジャイ | 3:54:23 |
| 2345 | 3390 | 比能 洋 | 32 | 札幌市 | 3:54:25 |
| 2346 | 2457 | 袴田 孔 | 39 | 帯広啓北小学校 | 3:54:26 |
| 2347 | 4008 | 鹿野 勇 | 54 | ヤクハン製薬 | 3:54:27 |
| 2348 | 3025 | 片桐 章憲 | 32 | DoconJC | 3:54:31 |
| 2349 | 3583 | 斉藤 功 | 63 | 札幌走ろう会 | 3:54:31 |
| 2350 | 3799 | 吉岡 祥 | 51 | TEAMやがわ | 3:54:32 |
