
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 2151 | 3462 | 竹中 正喜 | 43 | 釧路市 | 3:50:47 |
| 2152 | 3489 | 東 光雄 | 52 | 新日鉄アンカン | 3:50:50 |
| 2153 | 3667 | 村上 茂正 | 27 | 共和町 | 3:50:50 |
| 2154 | 3254 | 山下 寿一 | 57 | 滝川BEERS | 3:50:50 |
| 2155 | 3565 | 岩間 勉 | 56 | URC小樽 | 3:50:50 |
| 2156 | 3681 | 相馬 信行 | 50 | コスモプラザ | 3:50:51 |
| 2157 | 3405 | 岡村 利行 | 48 | 沼田測量設計 | 3:50:53 |
| 2158 | 1138 | 青木 伸夫 | 47 | SMBC | 3:50:53 |
| 2159 | 3201 | 五十嵐 晋 | 42 | 上川教育局 | 3:50:53 |
| 2160 | 2904 | 渡辺 靖 | 48 | RCMYKP | 3:50:55 |
| 2161 | 705 | 菊地 克保 | 61 | 道マラソンク | 3:50:57 |
| 2162 | 4126 | 市川 英哉 | 32 | S−JOG | 3:50:58 |
| 2163 | 4345 | 栗山 敬康 | 44 | URC | 3:50:58 |
| 2164 | 3424 | 石田 靖 | 32 | プリズン網走 | 3:50:58 |
| 2165 | 4187 | 原 聡史 | 34 | 日進市 | 3:50:58 |
| 2166 | 3598 | 須藤 正敏 | 48 | 東寿し | 3:50:59 |
| 2167 | 1092 | 三浦 清 | 62 | RUN−札幌 | 3:51:03 |
| 2168 | 1016 | 西村 達也 | 39 | 奥尻島走友会 | 3:51:05 |
| 2169 | 3445 | 小幡 竜志 | 51 | PCランナーズ | 3:51:05 |
| 2170 | 4454 | 石間 巧 | 43 | 五輪橋整形外科 | 3:51:07 |
| 2171 | 2927 | 原 敬作 | 50 | ナガオ | 3:51:07 |
| 2172 | 2701 | 横山 充 | 49 | HUE札幌RC | 3:51:08 |
| 2173 | 3823 | 小池 整 | 29 | 千葉市 | 3:51:09 |
| 2174 | 2924 | 佐藤 和英 | 33 | 江別消防 | 3:51:09 |
| 2175 | 3279 | 中田 善仁 | 38 | 豊平警察署 | 3:51:10 |
| 2176 | 3339 | 清水 英雄 | 49 | 日本山村硝子 | 3:51:11 |
| 2177 | 3543 | 町田 巳千代 | 63 | 帯広市 | 3:51:12 |
| 2178 | 2776 | 山本 宏 | 52 | 開発局 | 3:51:13 |
| 2179 | 3941 | 和田 正敬 | 53 | ほくでんRC | 3:51:14 |
| 2180 | 3789 | 横山 新一郎 | 27 | 協和発酵工業 | 3:51:14 |
| 2181 | 1065 | 今井 俊夫 | 57 | 多摩川サブ3 | 3:51:15 |
| 2182 | 3146 | 株本 昌典 | 50 | サンシャインS | 3:51:16 |
| 2183 | 4528 | 遠山 晴一 | 43 | 北大 | 3:51:17 |
| 2184 | 3927 | 渡邊 健二 | 24 | ニューオータニ | 3:51:17 |
| 2185 | 3614 | 原田 伸一 | 54 | 北海道新聞MC | 3:51:21 |
| 2186 | 3830 | 武岡 勇 | 46 | マリッヂ23R | 3:51:21 |
| 2187 | 4545 | 田沢 長武 | 39 | 札幌市 | 3:51:22 |
| 2188 | 4452 | 小倉 善衛 | 42 | 函館走ろう会 | 3:51:24 |
| 2189 | 3234 | 宮地 繁治 | 51 | 江別市 | 3:51:25 |
| 2190 | 3491 | 塚野 英介 | 44 | 大塚食品鈍足会 | 3:51:25 |
| 2191 | 3041 | 斉藤 安広 | 56 | 巨人軍団 | 3:51:26 |
| 2192 | 4692 | 国分 秀人 | 39 | 69ランナーズ | 3:51:27 |
| 2193 | 3509 | 大畠 義憲 | 41 | 中村市 | 3:51:28 |
| 2194 | 3278 | 西川 孝行 | 44 | 札幌市 | 3:51:31 |
| 2195 | 4508 | 天野 滋 | 63 | 西春走遊会 | 3:51:37 |
| 2196 | 4670 | 野井 智美 | 42 | チームままかり | 3:51:38 |
| 2197 | 2962 | 清水 潔 | 52 | 横浜OLC | 3:51:38 |
| 2198 | 3982 | 杉岡 英司 | 56 | 静岡銀行J.C. | 3:51:39 |
| 2199 | 2703 | 小松 研郎 | 48 | 胆振支庁 | 3:51:40 |
| 2200 | 805 | 藤谷 勉 | 67 | 上総陸上競技ク | 3:51:41 |
