
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1751 | 2488 | 豊泉 直樹 | 60 | 豊泉歯科病院 | 3:43:03 |
| 1752 | 849 | 萩 真人 | 32 | 奈良陸協 | 3:43:04 |
| 1753 | 496 | 島村 泰介 | 32 | 鉄道総研 | 3:43:06 |
| 1754 | 3741 | 水野 英樹 | 41 | 上川RC | 3:43:08 |
| 1755 | 3928 | 本多 慶匡 | 37 | 江別市 | 3:43:09 |
| 1756 | 4429 | 黒沢 正人 | 52 | ほくでんRC | 3:43:10 |
| 1757 | 4166 | 深沢 貢 | 49 | 北桧山農業共済 | 3:43:10 |
| 1758 | 4427 | 廣田 和雄 | 48 | ペガサスRC | 3:43:13 |
| 1759 | 2971 | 金井 和明 | 48 | 紀伊國屋書店 | 3:43:17 |
| 1760 | 4240 | 工藤 孝之 | 37 | 上磯町 | 3:43:17 |
| 1761 | 3244 | 田中 篤司 | 56 | 横浜PMクラブ | 3:43:19 |
| 1762 | 3376 | 鴛海 浩康 | 50 | ナイキ | 3:43:19 |
| 1763 | 611 | 菅田 和彦 | 42 | フル百回楽走会 | 3:43:21 |
| 1764 | 3533 | 本間 伸雄 | 40 | 日立ソフト | 3:43:21 |
| 1765 | 2978 | 赤平 剛志 | 43 | バリカン屋さん | 3:43:23 |
| 1766 | 2235 | 稲田 太祐 | 52 | 田辺市 | 3:43:24 |
| 1767 | 3716 | 佐藤 俊春 | 38 | 横浜ゴムMBH | 3:43:28 |
| 1768 | 3587 | 宮永 進矢 | 43 | ホンダプリモ | 3:43:31 |
| 1769 | 2292 | 松村 友進 | 47 | ANA | 3:43:31 |
| 1770 | 2447 | 平野 喜代次 | 55 | 山九君津 | 3:43:31 |
| 1771 | 4313 | 霜野 一幸 | 31 | 室蘭市 | 3:43:33 |
| 1772 | 3800 | 浜田 新一 | 49 | 札幌市 | 3:43:37 |
| 1773 | 2987 | 小野 泰嗣 | 54 | ほくでんRC | 3:43:38 |
| 1774 | 2730 | 山田 康裕 | 28 | 佐伯市 | 3:43:38 |
| 1775 | 2745 | 前田 哲哉 | 46 | 八千代中学校 | 3:43:38 |
| 1776 | 4155 | 岩瀬 隆則 | 48 | 吉田之宿・間 | 3:43:38 |
| 1777 | 807 | 蔵品 修 | 43 | ★★RJK★★ | 3:43:41 |
| 1778 | 3372 | 山田 龍翁 | 50 | Ken&サリー | 3:43:41 |
| 1779 | 3084 | 土井 孝一 | 43 | 西宮市役所 | 3:43:41 |
| 1780 | 2166 | 黒瀬 太一 | 38 | 三豊総合病院 | 3:43:42 |
| 1781 | 2986 | 大谷 勇 | 60 | 日本通運札幌 | 3:43:43 |
| 1782 | 3660 | 石崎 俊明 | 44 | 函館自衛隊 | 3:43:45 |
| 1783 | 4014 | 金山 文幸 | 48 | 根室支庁 | 3:43:47 |
| 1784 | 3246 | 田中 智視 | 36 | トステム | 3:43:48 |
| 1785 | 3066 | 武田 功 | 44 | 羽幌レーシング | 3:43:48 |
| 1786 | 3758 | 深尾 毅 | 45 | 佐呂間町役場 | 3:43:49 |
| 1787 | 2834 | 伊藤 正久 | 62 | さいたま市 | 3:43:51 |
| 1788 | 3233 | 眞島 忠宏 | 51 | 札幌南青州病院 | 3:43:51 |
| 1789 | 4236 | 笠倉 昭博 | 45 | HNS | 3:43:51 |
| 1790 | 3171 | 近藤 隆夫 | 49 | ミズホ走遊会 | 3:43:52 |
| 1791 | 3243 | 萩原 達俊 | 47 | FRUN | 3:43:52 |
| 1792 | 872 | 桧山 勝利 | 66 | URC旭川 | 3:43:53 |
| 1793 | 4676 | 吉本 敬一 | 54 | 函館走ろう会 | 3:43:53 |
| 1794 | 3193 | 小泉 雅彦 | 46 | 北大特殊教育 | 3:43:59 |
| 1795 | 3334 | 後藤 孝夫 | 43 | 南あいの里 | 3:44:00 |
| 1796 | 944 | 小黒 孝昭 | 36 | 奥尻島走友会 | 3:44:01 |
| 1797 | 2449 | 渋谷 尚道 | 36 | IMOYAMO | 3:44:01 |
| 1798 | 2789 | 五十嵐 守正 | 46 | 恵庭市 | 3:44:01 |
| 1799 | 4484 | 撫養 辰男 | 64 | 北桧山町愛走会 | 3:44:01 |
| 1800 | 2725 | 尾留川 義孝 | 53 | YBRC | 3:44:07 |
