
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1401 | 920 | 山崎 亘 | 51 | 札幌市役所 | 3:36:12 |
| 1402 | 2232 | 折田 兼隆 | 68 | 防衛庁空自OB | 3:36:14 |
| 1403 | 3679 | 平野 豊樹 | 44 | 札幌市 | 3:36:15 |
| 1404 | 3693 | 入江 二郎 | 49 | 札幌市役所MC | 3:36:16 |
| 1405 | 2489 | 柳沢 修悟 | 29 | 東京 | 3:36:17 |
| 1406 | 806 | 吉岡 孝志 | 39 | 道マラソンク | 3:36:18 |
| 1407 | 2786 | 宮本 正雄 | 54 | 竜北町 | 3:36:18 |
| 1408 | 3189 | 松尾 祐介 | 41 | 海上保安庁 | 3:36:19 |
| 1409 | 2874 | 清水 誠 | 31 | 日東金属工業 | 3:36:20 |
| 1410 | 2942 | 古谷 真人 | 31 | 湘南RC | 3:36:21 |
| 1411 | 2469 | 新山 敏美 | 42 | 札幌市 | 3:36:21 |
| 1412 | 4115 | 瀧本 岳 | 30 | TOEF XC | 3:36:22 |
| 1413 | 2516 | 原田 正行 | 57 | 函館走ろう会 | 3:36:26 |
| 1414 | 3461 | 鷲見 浩貴 | 39 | URC | 3:36:26 |
| 1415 | 2901 | 英 弘 | 55 | 明治コンサル | 3:36:27 |
| 1416 | 2137 | 矢野 芳和 | 36 | 岡部町 | 3:36:28 |
| 1417 | 2212 | 雨木 若慶 | 45 | 世田谷区 | 3:36:29 |
| 1418 | 3085 | 阿部 豪 | 53 | あべランナーズ | 3:36:31 |
| 1419 | 2934 | 細川 誉至雄 | 51 | 勤医協ランナー | 3:36:34 |
| 1420 | 3525 | 荒田 薫 | 46 | 日高・矢野建設 | 3:36:34 |
| 1421 | 2839 | 柴田 治彦 | 58 | Jumbo | 3:36:35 |
| 1422 | 732 | 長名 真三雄 | 48 | URC | 3:36:38 |
| 1423 | 2641 | 樽見 典明 | 22 | スーパーサブ | 3:36:39 |
| 1424 | 2794 | 小野 正勝 | 72 | もみじ台走友会 | 3:36:41 |
| 1425 | 3078 | 笠井 強 | 33 | 菜々を愛する会 | 3:36:43 |
| 1426 | 3366 | 加藤 弘治 | 47 | PAL川口 | 3:36:43 |
| 1427 | 2916 | 辻 謙二 | 57 | NTT−FE | 3:36:44 |
| 1428 | 741 | 松井 篤 | 54 | NTTアカシア | 3:36:46 |
| 1429 | 2122 | 真鍋 隆 | 45 | 名寄市役所JC | 3:36:47 |
| 1430 | 2734 | 市村 文男 | 61 | 藤岡市 | 3:36:48 |
| 1431 | 3220 | 白府 博光 | 47 | 三井住商建材 | 3:36:48 |
| 1432 | 2700 | 大内 智晶 | 51 | NS−keca | 3:36:50 |
| 1433 | 2974 | 水上 忠則 | 44 | 赤ポンプ | 3:36:51 |
| 1434 | 997 | 宮口 敦司 | 32 | 苫小牧地方陸協 | 3:36:52 |
| 1435 | 2994 | 中沢 直人 | 38 | 藤沢市 | 3:36:54 |
| 1436 | 2533 | 丸山 卓也 | 30 | プリズン網走 | 3:36:57 |
| 1437 | 2590 | 佐藤 悟 | 43 | 松岡満運輸 | 3:36:59 |
| 1438 | 2621 | 河井 智晴 | 49 | 開成コンサル | 3:36:59 |
| 1439 | 3458 | 高橋 透 | 37 | J.R.C. | 3:37:00 |
| 1440 | 2606 | 鶴田 直樹 | 33 | 郵政北海道支社 | 3:37:01 |
| 1441 | 376 | 松原 豊 | 31 | ナイアガラMC | 3:37:04 |
| 1442 | 2556 | 坂本 実 | 32 | 室蘭市消防本部 | 3:37:06 |
| 1443 | 2470 | 河島 崇 | 34 | 池袋琺瑯工業 | 3:37:06 |
| 1444 | 934 | 辻村 真一 | 26 | 足柄上郡陸協 | 3:37:08 |
| 1445 | 4338 | 金山 晃也 | 31 | もみ蔵クラブ | 3:37:09 |
| 1446 | 1091 | 氏家 稔 | 51 | SSC走友会 | 3:37:10 |
| 1447 | 813 | 倉内 勝則 | 52 | FRUN | 3:37:10 |
| 1448 | 2323 | 木村 通 | 47 | SSC走友会 | 3:37:10 |
| 1449 | 3047 | 高田 浩二 | 43 | 小樽市 | 3:37:12 |
| 1450 | 824 | 若木 嘉浩 | 51 | 釧路地方陸協 | 3:37:12 |
