
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1351 | 2754 | 辻 良幸 | 60 | 出光RCクラブ | 3:35:01 |
| 1352 | 4074 | 吉田 洋一 | 46 | NTTME岩手 | 3:35:05 |
| 1353 | 634 | 井上 正数 | 54 | 枚方マスターズ | 3:35:09 |
| 1354 | 2714 | 児玉 勝久 | 43 | 代々木RC | 3:35:11 |
| 1355 | 3925 | 上原 浩 | 43 | 本田技研浜松 | 3:35:12 |
| 1356 | 1083 | 荘司 勝次 | 55 | オホーツク陸協 | 3:35:12 |
| 1357 | 649 | 沖田 勉 | 55 | 横浜中央クラブ | 3:35:12 |
| 1358 | 946 | 鹿山 和義 | 44 | eA大阪 | 3:35:15 |
| 1359 | 3594 | 山本 実 | 35 | 川西市 | 3:35:15 |
| 1360 | 4041 | 岩崎 正吾 | 34 | JARE45 | 3:35:16 |
| 1361 | 4539 | 佐々木 宗雄 | 62 | ワールドロペト | 3:35:19 |
| 1362 | 3896 | 大村 英則 | 49 | 美幌国保病院 | 3:35:21 |
| 1363 | 549 | 薮内 直治 | 43 | 宇治陸協 | 3:35:22 |
| 1364 | 2605 | 水野 清二 | 44 | 徳島市 | 3:35:23 |
| 1365 | 3112 | 田中 太郎 | 30 | 植物防疫所 | 3:35:24 |
| 1366 | 2350 | 山本 英司 | 52 | WINGS | 3:35:26 |
| 1367 | 2329 | 熊野 孝司 | 52 | 北興工業 | 3:35:26 |
| 1368 | 745 | 倉橋 昌司 | 58 | 道マラソンク | 3:35:27 |
| 1369 | 2989 | 坂本 和之 | 39 | 北海道新聞MC | 3:35:28 |
| 1370 | 4510 | 久保 隆一 | 43 | 札幌太田病院 | 3:35:29 |
| 1371 | 3114 | 河野 雅弘 | 27 | 大阪市 | 3:35:29 |
| 1372 | 2881 | 上杉 延嗣 | 44 | 道警RC | 3:35:29 |
| 1373 | 882 | 松川 公洋 | 43 | 奥尻島走友会 | 3:35:29 |
| 1374 | 3223 | 藤吉 宏信 | 31 | 平佐西小学校 | 3:35:30 |
| 1375 | 2387 | 吉田 浩文 | 40 | 丸加水産 | 3:35:31 |
| 1376 | 3033 | 釜谷 良範 | 52 | NOSAI紋別 | 3:35:31 |
| 1377 | 869 | 倉増 享 | 36 | アミノバイタル | 3:35:37 |
| 1378 | 3115 | 佐藤 貫次 | 62 | しらおい | 3:35:43 |
| 1379 | 237 | 長勢 学 | 25 | 道マラソンク | 3:35:43 |
| 1380 | 2306 | 西尾 良仁 | 41 | MtS | 3:35:44 |
| 1381 | 2383 | 中村 幸利 | 46 | ファットバスターズ | 3:35:44 |
| 1382 | 3259 | 伊藤 伸吾 | 47 | 日本興亜損保 | 3:35:46 |
| 1383 | 628 | 有本 宏志 | 35 | 埼玉陸協 | 3:35:49 |
| 1384 | 2638 | 山下 和行 | 47 | 北海電気工事 | 3:35:51 |
| 1385 | 3364 | 猪野 正則 | 44 | 蔵王町商工会 | 3:35:52 |
| 1386 | 2352 | 田崎 孝男 | 53 | キスミーRC | 3:35:53 |
| 1387 | 2136 | 福田 隆弘 | 44 | ボーダフォン | 3:35:55 |
| 1388 | 328 | 矢野 寿 | 29 | 福岡陸協 | 3:35:56 |
| 1389 | 3307 | 西野 隆行 | 40 | URC | 3:35:57 |
| 1390 | 695 | 高西 宏和 | 24 | 狭山走友会 | 3:35:58 |
| 1391 | 819 | 河原 脩 | 58 | 埼玉陸協 | 3:36:01 |
| 1392 | 4368 | 浜本 秀樹 | 33 | 福島ランナーズ | 3:36:01 |
| 1393 | 2860 | 壽見 隆利 | 56 | 紋別楽走会 | 3:36:02 |
| 1394 | 2507 | 仁岸 浩一 | 35 | 社会保険仲良C | 3:36:02 |
| 1395 | 2496 | 植木 正喜 | 57 | 大阪府道路公社 | 3:36:04 |
| 1396 | 2802 | 堤 克人 | 53 | 千歳サナエRC | 3:36:04 |
| 1397 | 3745 | 高島 昌希 | 44 | 焼鶏館 | 3:36:05 |
| 1398 | 3285 | 嘉茂 良和 | 37 | 船橋市 | 3:36:07 |
| 1399 | 3062 | 菅原 利浩 | 49 | KGセントラル | 3:36:08 |
| 1400 | 2402 | 佐々木 彰 | 49 | 東急観光堺 | 3:36:09 |
