
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1201 | 382 | 高岡 良樹 | 35 | 山口陸協 | 3:31:45 |
| 1202 | 2654 | 吉塚 哲也 | 22 | 札幌市 | 3:31:48 |
| 1203 | 2634 | 竹中 健二 | 31 | 北海道新聞社 | 3:31:50 |
| 1204 | 568 | 高木 淳 | 38 | 日立ハウステク | 3:31:54 |
| 1205 | 2228 | 佐渡 憲博 | 39 | 歌志内市役所 | 3:31:56 |
| 1206 | 425 | 野上 浩一 | 34 | 札幌陸協 | 3:31:56 |
| 1207 | 3018 | 村上 光義 | 56 | 日本道路興運 | 3:31:56 |
| 1208 | 862 | 鈴木 秀典 | 26 | オホーツク陸協 | 3:31:59 |
| 1209 | 4156 | 和田 靖 | 34 | 富士学校 | 3:31:59 |
| 1210 | 2821 | 朝倉 幸三 | 52 | 札幌市 | 3:32:00 |
| 1211 | 2326 | 松本 光夫 | 56 | 恵庭市役所 | 3:32:01 |
| 1212 | 2968 | 辻 昌孝 | 41 | 函館走ろう会 | 3:32:01 |
| 1213 | 2635 | 上野 強 | 45 | 開発局MC | 3:32:04 |
| 1214 | 341 | 田中 健智 | 33 | ウィンドアップ | 3:32:04 |
| 1215 | 738 | 永井 教貴 | 39 | ナイアガラMC | 3:32:07 |
| 1216 | 431 | 川越 嘉哉 | 31 | 愛知陸協 | 3:32:08 |
| 1217 | 2702 | 佐藤 康嗣 | 54 | NTTME北見 | 3:32:10 |
| 1218 | 2490 | 小野 一雄 | 60 | APIA | 3:32:11 |
| 1219 | 2626 | 北浦 登 | 52 | 横須賀 | 3:32:12 |
| 1220 | 4232 | 中村 浩二 | 62 | 江別大麻体育館 | 3:32:13 |
| 1221 | 2301 | 桜井 徹 | 27 | 鶴瀬病院 | 3:32:15 |
| 1222 | 800 | 大輪 幸雄 | 54 | URC | 3:32:18 |
| 1223 | 2609 | 江頭 敏明 | 47 | 佐賀市 | 3:32:20 |
| 1224 | 2408 | 木田 和幸 | 45 | ハウス食品RC | 3:32:21 |
| 1225 | 3640 | 五十嵐 隆夫 | 54 | ホクレン中斜里 | 3:32:21 |
| 1226 | 3152 | 宮崎 清春 | 46 | JR北海道岩保 | 3:32:22 |
| 1227 | 3166 | 金箱 聡 | 40 | タチカワRC | 3:32:22 |
| 1228 | 536 | 田口 智司 | 46 | TEAM走り屋 | 3:32:22 |
| 1229 | 3032 | 大石 陳郎 | 41 | 横浜市 | 3:32:23 |
| 1230 | 3604 | 福嶋 篤 | 24 | 札幌市 | 3:32:25 |
| 1231 | 3969 | 藤森 好夫 | 56 | ほくでんRC | 3:32:25 |
| 1232 | 772 | 干場 清保 | 66 | 道南マスターズ | 3:32:26 |
| 1233 | 2910 | 伊藤 義雄 | 57 | 勤医協ランナー | 3:32:28 |
| 1234 | 2529 | 真山 紘 | 59 | さけセンター | 3:32:29 |
| 1235 | 2325 | 中村 伸幸 | 67 | URC | 3:32:30 |
| 1236 | 3001 | 横田 貢 | 54 | Tウェーブ | 3:32:32 |
| 1237 | 2759 | 石光 英夫 | 65 | 周南市 | 3:32:33 |
| 1238 | 2244 | 白鳥 豊 | 54 | 静岡県庁 | 3:32:34 |
| 1239 | 965 | 田中 秀和 | 30 | 小山富士見台 | 3:32:35 |
| 1240 | 679 | 長濃 敬之 | 63 | 西宮市陸協 | 3:32:37 |
| 1241 | 4559 | 中嶋 浩二 | 40 | 三共TMR | 3:32:38 |
| 1242 | 2587 | 武沢 克彦 | 30 | サングリン | 3:32:38 |
| 1243 | 1013 | 小川 和之 | 36 | 福岡陸協 | 3:32:43 |
| 1244 | 2686 | 道下 徹 | 41 | 其の二 | 3:32:43 |
| 1245 | 2842 | 黒沢 裕 | 41 | 真っ向勝負北局 | 3:32:46 |
| 1246 | 3269 | 北川 文雄 | 46 | 都市再生機構 | 3:32:49 |
| 1247 | 3104 | 井上 治朗 | 57 | SPJ荻窪AC | 3:32:50 |
| 1248 | 2181 | 西川 智之 | 36 | 広島市 | 3:32:52 |
| 1249 | 730 | 朝比奈 和貴 | 34 | 札幌陸協 | 3:32:52 |
| 1250 | 275 | 藤原 浩泰 | 38 | 埼玉陸協 | 3:32:54 |
