
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1001 | 3367 | 郡山 光規 | 63 | 郡山計算センタ | 3:27:05 |
| 1002 | 3410 | 恩田 健一 | 37 | つくば市 | 3:27:07 |
| 1003 | 591 | 金子 尊博 | 35 | サムズ・アップ | 3:27:08 |
| 1004 | 2554 | 本永 幸雄 | 52 | 札幌運輸支局A | 3:27:08 |
| 1005 | 2100 | 二宮 誠 | 25 | 第2航空団 | 3:27:09 |
| 1006 | 2950 | 梅田 遵 | 35 | 利根中央病院 | 3:27:11 |
| 1007 | 4006 | 小西 勝久 | 39 | 釧路市 | 3:27:11 |
| 1008 | 4179 | 鈴木 耐 | 47 | 道警RC | 3:27:12 |
| 1009 | 2243 | 廣畑 純 | 50 | ヤンマーAC | 3:27:14 |
| 1010 | 2915 | 二谷 龍治 | 52 | ドラゴンズ | 3:27:15 |
| 1011 | 571 | 木戸 孝美 | 63 | URC | 3:27:16 |
| 1012 | 2375 | 館野 光雄 | 60 | 北海道計器工業 | 3:27:16 |
| 1013 | 906 | 菅野 薫 | 49 | URC | 3:27:16 |
| 1014 | 2649 | 今井 修 | 28 | 千歳市 | 3:27:20 |
| 1015 | 2629 | 堀田 知伸 | 38 | 北栄整形外科 | 3:27:23 |
| 1016 | 2697 | 安田 俊幸 | 42 | チームSKR | 3:27:23 |
| 1017 | 3629 | 佐藤 洋明 | 36 | ネオRC | 3:27:23 |
| 1018 | 2550 | 石田 学 | 32 | 士魂走友会 | 3:27:23 |
| 1019 | 616 | 東井 透 | 51 | 札幌市消防局 | 3:27:25 |
| 1020 | 2920 | 松本 荘 | 55 | コナミ岡山 | 3:27:26 |
| 1021 | 2296 | 荒川 正 | 55 | 日本興亜損保 | 3:27:28 |
| 1022 | 2238 | 山口 茂 | 60 | 札幌工業高校 | 3:27:29 |
| 1023 | 2943 | 川崎 史 | 29 | 網走市 | 3:27:29 |
| 1024 | 2857 | 高谷 浩一 | 31 | 江別市役所RC | 3:27:33 |
| 1025 | 2404 | 檀上 具弘 | 35 | チキンハーツ | 3:27:38 |
| 1026 | 4121 | 池尻 忠伸 | 37 | 特3サンターマ | 3:27:38 |
| 1027 | 4055 | 芝本 忍 | 26 | 戸井町 | 3:27:38 |
| 1028 | 551 | 佐久間 博之 | 48 | 福島走ろう会 | 3:27:39 |
| 1029 | 1022 | 星 隆之 | 33 | eA北海道 | 3:27:39 |
| 1030 | 3005 | 浅野 正嗣 | 49 | 赤レンガ走友会 | 3:27:41 |
| 1031 | 3021 | 田村 潔 | 47 | 東ヶ丘病院 | 3:27:41 |
| 1032 | 4221 | 吉田 洋一 | 45 | 開発工営社 | 3:27:42 |
| 1033 | 4063 | 宮本 章史 | 32 | 宮本治療院 | 3:27:44 |
| 1034 | 2753 | 森脇 祐二 | 50 | 成田Rハイ | 3:27:45 |
| 1035 | 2639 | 安部 暁範 | 42 | ★道銀北24条 | 3:27:49 |
| 1036 | 1071 | 牧野 幸雄 | 52 | 由仁陸協 | 3:27:49 |
| 1037 | 2788 | 樫原 一郎 | 41 | 女満別町 | 3:27:52 |
| 1038 | 3194 | 森 哲 | 49 | 道鍼灸専門学校 | 3:27:52 |
| 1039 | 3093 | 甫木 信夫 | 50 | 白樺高等養護 | 3:27:53 |
| 1040 | 659 | 根目沢 庄治 | 66 | 笠松走友会 | 3:27:53 |
| 1041 | 2763 | 朝倉 浩 | 47 | 焼鶏館 | 3:27:54 |
| 1042 | 684 | 吉沢 誓人 | 51 | NTTアカシア | 3:27:55 |
| 1043 | 3327 | 佐久間 哲也 | 48 | 赤レンガ走友会 | 3:27:56 |
| 1044 | 2888 | 斉藤 雅嗣 | 51 | EES | 3:27:57 |
| 1045 | 2861 | 竹鼻 正弘 | 44 | ユンユー125 | 3:27:57 |
| 1046 | 2471 | 三浦 順一 | 43 | 手稲金山RC | 3:27:57 |
| 1047 | 2656 | 堤 政嗣 | 51 | 旭川市緑が丘 | 3:28:10 |
| 1048 | 2461 | 富樫 義雄 | 56 | 八雲富樫水産 | 3:28:10 |
| 1049 | 3022 | 廣川 英夫 | 54 | JR北海道 | 3:28:11 |
| 1050 | 4004 | 津久井 源揮 | 25 | 11特科連隊 | 3:28:12 |
