
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 701 | 873 | 鈴木 清訓 | 42 | 埼玉陸協 | 3:19:07 |
| 702 | 2143 | 松田 秀由樹 | 53 | 釧路魚市場 | 3:19:07 |
| 703 | 2175 | 松崎 秀光 | 54 | URC戸田公園 | 3:19:08 |
| 704 | 2444 | 磯部 佑太 | 21 | 名古屋市 | 3:19:09 |
| 705 | 4170 | 岩ア 春美 | 53 | 八戸市 | 3:19:15 |
| 706 | 581 | 高林 直之 | 39 | かけっこクラブ | 3:19:19 |
| 707 | 2386 | 坂本 孝司 | 36 | NTT−D中国 | 3:19:19 |
| 708 | 2113 | 岡野 裕 | 48 | 我孫子岡野内科 | 3:19:20 |
| 709 | 2905 | 松井 透 | 45 | 千歳市 | 3:19:22 |
| 710 | 2499 | 河合 浩之 | 42 | 東京 | 3:19:23 |
| 711 | 3024 | 森岡 仁 | 36 | 新宿族 | 3:19:27 |
| 712 | 3003 | 石掛 貴人 | 31 | 日本気象協会 | 3:19:30 |
| 713 | 2373 | 福田 和正 | 46 | ほくでんRC | 3:19:30 |
| 714 | 2333 | 成田 孝千 | 48 | 市立旭川病院 | 3:19:33 |
| 715 | 2814 | 瀬戸口 聡 | 35 | ばかちん倶楽部 | 3:19:38 |
| 716 | 714 | 石橋 弘吉 | 35 | トヨタSC | 3:19:40 |
| 717 | 1008 | 鈴木 研一 | 53 | 名城ARC | 3:19:42 |
| 718 | 2285 | 寺山 祐介 | 28 | KYKLINE | 3:19:43 |
| 719 | 1018 | 金丸 靖之 | 38 | 道マラソンク | 3:19:48 |
| 720 | 2313 | 小平 権 | 56 | 裏小路らんきち | 3:19:50 |
| 721 | 2698 | 田口 文章 | 22 | 江別市 | 3:19:50 |
| 722 | 3060 | 大坂 雅円 | 46 | チームまだまだ | 3:19:53 |
| 723 | 1010 | 原 邦夫 | 49 | 京都ランナーズ | 3:19:55 |
| 724 | 2403 | 田中 斉次 | 53 | 旭川市 | 3:19:56 |
| 725 | 2502 | 北原 敏 | 58 | 国税走友会 | 3:19:57 |
| 726 | 2682 | 倉田 義明 | 44 | KKR札幌 | 3:19:57 |
| 727 | 2936 | 佐藤 幸治 | 43 | ランチタイム | 3:19:57 |
| 728 | 1023 | 酒井 文夫 | 52 | 横浜中央クラブ | 3:19:59 |
| 729 | 386 | 合田 昌盛 | 48 | 東国東郡陸協 | 3:19:59 |
| 730 | 2668 | 鈴木 茂三 | 46 | 荒川走遊会 | 3:19:59 |
| 731 | 2315 | 丸家 孝明 | 47 | JSW室蘭RC | 3:20:00 |
| 732 | 2545 | 篠原 建成 | 35 | 札幌市 | 3:20:02 |
| 733 | 4081 | 高橋 一臣 | 48 | 赤レンガ走友会 | 3:20:02 |
| 734 | 4037 | 奥山 憲二 | 25 | トヨタ北海道 | 3:20:04 |
| 735 | 2043 | 森本 達雄 | 54 | 下関市 | 3:20:05 |
| 736 | 699 | 島谷 善一 | 46 | 札幌市役所 | 3:20:08 |
| 737 | 612 | 津田 雄大 | 34 | 千葉陸協 | 3:20:10 |
| 738 | 2998 | 遠藤 秀昇 | 40 | 11高特大本管中 | 3:20:11 |
| 739 | 2401 | 城畑 孝康 | 45 | 和弘食品 | 3:20:12 |
| 740 | 2583 | 高橋 房雄 | 50 | 札幌市 | 3:20:13 |
| 741 | 412 | 丹羽 忍 | 53 | 全空地陸協 | 3:20:13 |
| 742 | 535 | 石田 進 | 53 | 徳島陸協 | 3:20:16 |
| 743 | 543 | 鶴田 正和 | 37 | 熊本陸協 | 3:20:20 |
| 744 | 2334 | 菊池 基朗 | 49 | 新ゆり走遊会 | 3:20:21 |
| 745 | 451 | 沢木 大介 | 42 | 千葉陸協 | 3:20:21 |
| 746 | 2610 | 吉田 也志守 | 43 | 士魂走友会 | 3:20:22 |
| 747 | 2687 | 熊谷 久治 | 58 | NTTアカシア | 3:20:23 |
| 748 | 2185 | 藤村 泰樹 | 49 | 十和田市 | 3:20:29 |
| 749 | 2377 | 八田 昌之 | 40 | 富良野市 | 3:20:31 |
| 750 | 2251 | 文屋 学 | 53 | あいがも会 | 3:20:33 |
