
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 501 | 2454 | 上田 敏照 | 52 | ドコモ北海道 | 3:12:36 |
| 502 | 652 | 庵 茂 | 50 | NTTアカシア | 3:12:41 |
| 503 | 828 | 長沢 修一 | 35 | 大阪陸協 | 3:12:44 |
| 504 | 2146 | 加藤 圭 | 29 | 日本ヒューム | 3:12:46 |
| 505 | 3900 | 益井 基 | 43 | チームマスイ | 3:12:46 |
| 506 | 2076 | 鍵 正幸 | 28 | 東京スポーツ | 3:12:52 |
| 507 | 3255 | 中元 一博 | 34 | HBA | 3:12:53 |
| 508 | 450 | 鈴木 英司 | 54 | ナイアガラMC | 3:12:54 |
| 509 | 2410 | 忠海 照美 | 46 | 北海道中央バス | 3:12:55 |
| 510 | 91 | 田代 充実 | 29 | 道マラソンク | 3:12:56 |
| 511 | 347 | 沢田 岳彦 | 34 | 三重陸協 | 3:12:59 |
| 512 | 2557 | 日野 昇 | 45 | 苫小牧税務署 | 3:13:01 |
| 513 | 2512 | 多田 真一 | 40 | 航空自衛隊長沼 | 3:13:02 |
| 514 | 2291 | 安藤 和宏 | 47 | デイケアたこ八 | 3:13:05 |
| 515 | 2593 | 鈴木 敏範 | 44 | エースクラップ | 3:13:06 |
| 516 | 2072 | 不二 孝介 | 35 | 橿原快足 | 3:13:10 |
| 517 | 348 | 春日 憲治 | 36 | 横浜中央クラブ | 3:13:14 |
| 518 | 532 | 新井 基豪 | 36 | 久宝寺RC | 3:13:16 |
| 519 | 463 | 佐々木 英樹 | 38 | 宮城陸協 | 3:13:16 |
| 520 | 3883 | 上郷 昌士 | 21 | 酪農学園大学 | 3:13:20 |
| 521 | 2241 | 白川 次雄 | 54 | さけセンター | 3:13:23 |
| 522 | 2192 | 木山 保 | 47 | 幌延町 | 3:13:24 |
| 523 | 4324 | 千葉 亘剛 | 24 | のほほんMB | 3:13:34 |
| 524 | 521 | 西原 宏明 | 40 | 王寺ランナーズ | 3:13:37 |
| 525 | 509 | 松井 昭司 | 42 | 福井陸協 | 3:13:39 |
| 526 | 589 | 鈴木 一郎 | 51 | 鹿沼市役所 | 3:13:39 |
| 527 | 2565 | 高倉 善信 | 49 | アグリフーズ | 3:13:39 |
| 528 | 3926 | 嶋田 正順 | 50 | 小料理しま田 | 3:13:39 |
| 529 | 501 | 平田 達雄 | 63 | 神宮AC | 3:13:41 |
| 530 | 690 | 村山 覚 | 44 | 札幌陸協 | 3:13:41 |
| 531 | 2459 | 小野田 博 | 40 | おのだサイクル | 3:13:42 |
| 532 | 2573 | 小坂 孝彦 | 59 | 増田旭川 | 3:13:43 |
| 533 | 483 | 榊原 敏春 | 51 | 各務原AC | 3:13:45 |
| 534 | 1005 | 菅山 智幸 | 39 | 東芝 | 3:13:47 |
| 535 | 364 | 河村 眞作 | 52 | ニッポンランナ | 3:13:49 |
| 536 | 3960 | 亀山 裕 | 51 | 塩竃FMC | 3:13:54 |
| 537 | 449 | 田渕 士郎 | 36 | 三菱重工神戸 | 3:13:54 |
| 538 | 2582 | 鈴田 英治 | 53 | 空自当別 | 3:13:54 |
| 539 | 2254 | 新貝 孝宏 | 34 | 横浜市 | 3:13:56 |
| 540 | 792 | 工藤 彰久 | 21 | ニッポンランナ | 3:13:57 |
| 541 | 515 | 大勝 政志 | 56 | 札幌市役所 | 3:13:58 |
| 542 | 3229 | 松冨 純一 | 38 | 札幌市 | 3:13:58 |
| 543 | 393 | 柏瀬 祥一 | 33 | FRUN | 3:13:58 |
| 544 | 2174 | 鵜崎 彰 | 46 | 横浜市 | 3:14:04 |
| 545 | 2263 | 大場 博史 | 42 | EAC | 3:14:07 |
| 546 | 2040 | 安藤 勇治 | 40 | 北海道日本油脂 | 3:14:11 |
| 547 | 2298 | 長嶋 孝夫 | 46 | 東京 | 3:14:13 |
| 548 | 966 | 林 大介 | 24 | 山梨県庁 | 3:14:14 |
| 549 | 2980 | 三木田 孝志 | 43 | NTTME札幌 | 3:14:16 |
| 550 | 2370 | 長崎 睦夫 | 59 | 新川一条郵便局 | 3:14:17 |
