
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1501 | 4011 | 遠藤 健次 | 46 | IDDN | 3:48:33 |
| 1502 | 3074 | 篠原 篤 | 40 | ランナーズ | 3:48:35 |
| 1503 | 2935 | 奥田 正克 | 37 | PRセンター | 3:48:36 |
| 1504 | 868 | 池田 幸一 | 38 | ナイアガラMC | 3:48:36 |
| 1505 | 3851 | 福山 正昭 | 45 | JSW室蘭RC | 3:48:37 |
| 1506 | 687 | 大熊 興一 | 63 | 練馬陸協 | 3:48:39 |
| 1507 | 3332 | 若井 旭人 | 44 | 旭川雨紛小学校 | 3:48:41 |
| 1508 | 3353 | 鷲見 浩貴 | 38 | URC | 3:48:43 |
| 1509 | 829 | 中森 洋治 | 45 | 愛知陸協 | 3:48:44 |
| 1510 | 3688 | 米澤 稔 | 46 | 釧路自衛隊 | 3:48:45 |
| 1511 | 431 | 田渕 士郎 | 35 | 三菱重工神戸 | 3:48:46 |
| 1512 | 2649 | 和田 基靖 | 24 | 東京都 | 3:48:47 |
| 1513 | 3062 | 阿部 勝 | 62 | 室蘭バームス | 3:48:47 |
| 1514 | 3809 | 島田 成志 | 41 | 三菱地所HCR | 3:48:47 |
| 1515 | 3094 | 武井 正徳 | 43 | 秦野@FRC | 3:48:49 |
| 1516 | 3085 | 山辺 基博 | 29 | 三菱自動車水島 | 3:48:49 |
| 1517 | 2977 | 佐藤 克宅 | 41 | 樽歯競走部 | 3:48:50 |
| 1518 | 3253 | 友野 正 | 55 | 北基サービス | 3:48:54 |
| 1518 | 2840 | 斉藤 直 | 29 | 札幌市 | 3:48:54 |
| 1520 | 3599 | 池田 保一 | 48 | 札幌市 | 3:48:56 |
| 1521 | 2304 | 岩村 和彦 | 48 | HBCテレビ | 3:48:56 |
| 1522 | 946 | 佐藤 吉紀 | 19 | 東海大学沼津 | 3:48:57 |
| 1523 | 565 | 神内 正行 | 66 | 道マラソンク | 3:49:00 |
| 1524 | 3335 | 渋谷 治 | 56 | 赤レンガ走友会 | 3:49:00 |
| 1525 | 598 | 金丸 修 | 55 | 宮崎市陸協 | 3:49:00 |
| 1526 | 3646 | 青山 昌文 | 20 | 川崎市 | 3:49:01 |
| 1527 | 3095 | 青山 貴志 | 37 | 札幌市役所 | 3:49:07 |
| 1528 | 2708 | 三井 博明 | 40 | 旭川市消防本部 | 3:49:08 |
| 1529 | 2306 | 田中 光夫 | 58 | くにたちJC | 3:49:11 |
| 1530 | 2460 | 平野 喜代次 | 54 | 山九君津 | 3:49:13 |
| 1531 | 3943 | 本間 多喜雄 | 51 | 走健美人会 | 3:49:19 |
| 1532 | 3922 | STEPHEN McINTYRE | 43 | 札幌市 | 3:49:21 |
| 1533 | 3302 | 納谷 英雄 | 54 | 函館市 | 3:49:22 |
| 1534 | 643 | 山田 市雄 | 57 | 西邦産業 | 3:49:23 |
| 1535 | 952 | 宮尾 謙三 | 38 | 札幌陸協 | 3:49:25 |
| 1536 | 3069 | 塚野 英介 | 43 | 大塚食品鈍足会 | 3:49:27 |
| 1537 | 3042 | 松田 圭司 | 47 | 北見はしろう会 | 3:49:28 |
| 1538 | 3080 | 中川 一朗 | 36 | 105システム | 3:49:29 |
| 1539 | 3838 | 松村 勲 | 43 | 蘭越町 | 3:49:31 |
| 1540 | 3324 | 中村 昭則 | 41 | 檜会計事務所 | 3:49:34 |
| 1541 | 762 | 石黒 英美 | 56 | URC | 3:49:35 |
| 1542 | 3170 | 石井 英明 | 34 | 道警航空隊 | 3:49:37 |
| 1543 | 2703 | 岩坂 仁 | 54 | 仁木中学校 | 3:49:38 |
| 1544 | 3045 | 神成 直幸 | 39 | 浜頓別RC | 3:49:39 |
| 1545 | 603 | 菅田 和彦 | 41 | フル百回楽走会 | 3:49:43 |
| 1545 | 3259 | 深井 明宏 | 42 | オペレペレケプ | 3:49:43 |
| 1547 | 4026 | 小嶋 泰彦 | 51 | 北逓RC | 3:49:44 |
| 1548 | 3367 | 舟橋 利明 | 35 | 開陽台クラブ | 3:49:44 |
| 1549 | 3288 | 鴻池 佳秀 | 53 | 大林組 | 3:49:45 |
| 1550 | 3066 | 五十嵐 晋 | 41 | 旭川市 | 3:49:45 |
