
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1851 | 3461 | 若林 隆司 | 37 | 大阪市 | 3:56:14 |
| 1852 | 739 | 清水 俊一 | 50 | 東京陸協 | 3:56:16 |
| 1853 | 3154 | 山本 則正 | 53 | 北一食品 | 3:56:16 |
| 1854 | 3775 | 齋藤 佳孝 | 43 | 名古屋市 | 3:56:17 |
| 1855 | 3759 | 河西 敏彦 | 28 | プルーミン | 3:56:18 |
| 1856 | 3882 | 宮崎 康則 | 45 | 札幌市 | 3:56:19 |
| 1857 | 3496 | 内山 宏 | 58 | Run−札幌 | 3:56:21 |
| 1858 | 3590 | 佐々木 英明 | 54 | 網走西小RUN乱楽走 | 3:56:22 |
| 1859 | 3685 | 硲 重明 | 61 | かたやま内科消化器科 | 3:56:23 |
| 1860 | 3897 | 斎藤 寛 | 51 | 80JC | 3:56:25 |
| 1861 | 755 | 大野 明彦 | 41 | 羽村富士見小RC | 3:56:27 |
| 1862 | 3134 | 椛嶋 宏一 | 45 | 日本エアシステム | 3:56:28 |
| 1863 | 3302 | 川上 昌弘 | 32 | クリオネAC | 3:56:30 |
| 1864 | 3458 | 小西 龍男 | 50 | 札幌市 | 3:56:30 |
| 1865 | 3048 | 植村 潤 | 52 | 名古屋市 | 3:56:30 |
| 1866 | 2944 | 代永 章彦 | 68 | 札幌市 | 3:56:31 |
| 1867 | 3016 | 鈴木 利雄 | 62 | 室蘭バームス | 3:56:33 |
| 1868 | 656 | 小林 義一 | 65 | 室蘭地方陸協 | 3:56:33 |
| 1869 | 2979 | 大越 雄司 | 44 | 道走快 | 3:56:34 |
| 1870 | 749 | 山崎 亘 | 49 | 札幌市役所 | 3:56:35 |
| 1871 | 3226 | 早川 聰 | 58 | 伊藤組木材 | 3:56:37 |
| 1872 | 3867 | 武田 功 | 43 | 羽幌町 | 3:56:37 |
| 1873 | 2510 | 鈴木 岩夫 | 43 | 府中市 | 3:56:41 |
| 1874 | 3824 | 北村 忠代 | 55 | 北大病院 | 3:56:43 |
| 1875 | 2034 | 山田 拓志 | 25 | 北星学園大学OB | 3:56:43 |
| 1876 | 2544 | 仲尾 芳則 | 54 | ハウザー | 3:56:44 |
| 1877 | 2368 | 相場 利夫 | 47 | アスリート邑楽 | 3:56:45 |
| 1878 | 3812 | 太田 亙 | 43 | 山鼻郵便局 | 3:56:45 |
| 1879 | 3557 | 角田 直人 | 43 | NTT小樽 | 3:56:47 |
| 1880 | 2592 | 小平 規仁 | 50 | 札幌市 | 3:56:51 |
| 1881 | 3875 | 稲垣 嘉文 | 50 | 札幌市 | 3:56:55 |
| 1882 | 3402 | 井上 達也 | 43 | 京田辺市 | 3:56:57 |
| 1883 | 3410 | 中山 忠義 | 39 | 小樽市 | 3:56:58 |
| 1884 | 2572 | 木村 俊久 | 43 | 三基ブロック | 3:57:02 |
| 1885 | 3579 | 安達 義孝 | 38 | 会走会 | 3:57:04 |
| 1886 | 2822 | 中村 孝夫 | 49 | アミノバイタルRC | 3:57:06 |
| 1887 | 3506 | 大鐘 秀峰 | 45 | 札幌国際情報高校 | 3:57:07 |
| 1888 | 711 | 松尾 正則 | 65 | 旭川走ろう会 | 3:57:18 |
| 1889 | 2945 | 中泉 允行 | 54 | 札幌市 | 3:57:20 |
| 1890 | 741 | 直井 一彦 | 59 | 東京陸協 | 3:57:22 |
| 1891 | 2896 | 土門 重義 | 52 | 土門工業 | 3:57:24 |
| 1892 | 3015 | 小川 雅敏 | 54 | 日医ジョガーズ | 3:57:28 |
| 1893 | 3724 | 平井 利明 | 43 | 梨走クラブ | 3:57:33 |
| 1894 | 3014 | 北川 克彦 | 27 | 網走支庁 | 3:57:35 |
| 1895 | 3215 | 川野 健司 | 56 | フル百回楽走会 | 3:57:36 |
| 1896 | 3417 | 高橋 達彦 | 46 | JAさっぽろ発寒 | 3:57:36 |
| 1897 | 3742 | 長尾 功一 | 40 | 札幌緑誠病院 | 3:57:37 |
| 1898 | 3668 | 大口 伸 | 35 | 稲沢市 | 3:57:38 |
| 1899 | 3339 | 広川 晶 | 39 | 取手市 | 3:57:39 |
| 1900 | 3228 | 斉藤 信也 | 43 | 豊平リバーズ | 3:57:39 |
