
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1801 | 3213 | 三浦 明雄 | 38 | 東京計装 | 3:54:55 |
| 1802 | 3364 | 八戸 法昭 | 58 | しどうれん天命 | 3:54:56 |
| 1803 | 3318 | 野村 秀雄 | 62 | 札幌市 | 3:54:57 |
| 1804 | 777 | 柴野 光信 | 36 | ナイアガラMC | 3:54:57 |
| 1805 | 3219 | 菅野 義英 | 39 | 深川市立総合病院 | 3:54:59 |
| 1806 | 699 | 鈴木 武雄 | 60 | 札幌市役所 | 3:55:06 |
| 1807 | 2825 | 吉田 洋一 | 44 | SYATENZ1号 | 3:55:11 |
| 1808 | 700 | 飯田 義幸 | 50 | 富里如月走ろう会 | 3:55:11 |
| 1809 | 349 | 河田 健 | 34 | 神戸陸協 | 3:55:11 |
| 1810 | 2299 | 中山 明彦 | 45 | 豊中市 | 3:55:13 |
| 1811 | 2813 | 鈴木 太 | 44 | 札幌市 | 3:55:19 |
| 1812 | 3419 | 大石 学 | 34 | 浜田市 | 3:55:20 |
| 1813 | 3828 | 盛沢 正夫 | 49 | 川上建設 | 3:55:22 |
| 1814 | 2486 | 真鍋 良得 | 34 | 北海道マラソン歓走会 | 3:55:24 |
| 1815 | 3801 | 佐藤 和則 | 46 | 北大入試課 | 3:55:24 |
| 1816 | 675 | 瀬戸 誠 | 37 | 伊勢原市役所 | 3:55:25 |
| 1817 | 3892 | 石森 巧朗 | 19 | 石森商店 | 3:55:25 |
| 1818 | 3080 | 小田 啓二 | 50 | SMEC北海サ | 3:55:28 |
| 1819 | 2841 | 相澤 正人 | 31 | 101全支大 補中 | 3:55:29 |
| 1820 | 722 | 大野 聡 | 50 | enjoyランニング | 3:55:31 |
| 1821 | 3681 | 川本 浩司 | 58 | 旭川走ろう会 | 3:55:33 |
| 1822 | 2865 | 平林 成介 | 52 | じんべい | 3:55:34 |
| 1823 | 3850 | 谷口 英夫 | 46 | シード | 3:55:35 |
| 1824 | 3916 | 広石 良雄 | 47 | 花萌えの街クラブ | 3:55:37 |
| 1825 | 2915 | 松本 勇治 | 31 | 2空団 検査隊 | 3:55:39 |
| 1826 | 3723 | 清水 鉄男 | 51 | 函館市 | 3:55:39 |
| 1827 | 3765 | 松崎 健二 | 55 | 生駒CBRE | 3:55:40 |
| 1828 | 2265 | 荒井 良悦 | 53 | 函館西消防署 | 3:55:41 |
| 1829 | 2702 | 下條 道晴 | 66 | ジョイステージ八王子 | 3:55:42 |
| 1830 | 2999 | 太田 誠一 | 65 | 帯広ランナーズ | 3:55:49 |
| 1831 | 2931 | 鶴井 秀士 | 58 | 旭川カムイスキー学校 | 3:55:50 |
| 1832 | 2840 | 伊藤 昇一 | 39 | WA! | 3:55:51 |
| 1833 | 3629 | 大嶋 未央 | 35 | 歌志内中学校 | 3:55:53 |
| 1834 | 3259 | 村上 繁幸 | 58 | 小樽URC | 3:55:53 |
| 1835 | 3270 | 小原 寿一 | 50 | SSC走友会 | 3:55:54 |
| 1836 | 3286 | 陣内 利豪 | 32 | 協和発酵 | 3:55:56 |
| 1837 | 801 | 小山 和夫 | 62 | 長岡赤十字病院 | 3:55:56 |
| 1838 | 2762 | 外館 守 | 51 | 南北海道短足鈍走会 | 3:55:56 |
| 1839 | 3328 | 天野 正利 | 58 | ローズランナー | 3:55:56 |
| 1840 | 3467 | 佐藤 史郎 | 51 | 奥村組 | 3:55:56 |
| 1841 | 2898 | 藤本 永弘 | 41 | 72TK−S4−NF | 3:55:59 |
| 1842 | 592 | 長嶋 慶夫 | 52 | JAL RC | 3:56:01 |
| 1843 | 3744 | 田口 智之 | 28 | バーバリアンズ | 3:56:01 |
| 1844 | 3422 | 田中 常和 | 38 | メイプルズRC | 3:56:01 |
| 1845 | 3122 | 高野 毅 | 40 | 富士通 北海道 | 3:56:06 |
| 1846 | 3587 | 富永 武弘 | 37 | 横浜市 | 3:56:07 |
| 1847 | 3855 | 間山 均 | 57 | 北海道東北道施設工業 | 3:56:09 |
| 1848 | 3896 | 丹羽 潤 | 50 | 函館走ろう会 | 3:56:11 |
| 1849 | 3022 | 芝原 俊久 | 45 | ドコモ.A.C | 3:56:11 |
| 1850 | 3277 | 松浦 正治 | 47 | 松浦ガラス | 3:56:12 |
