
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1701 | 642 | 谷本 久宜 | 51 | 北海道マラソンクラブ | 3:52:26 |
| 1702 | 3284 | 原田 伸一 | 52 | 道新マラソンクラブ | 3:52:30 |
| 1703 | 3133 | 白井 栄治 | 48 | 札幌市 | 3:52:30 |
| 1704 | 914 | 大久保 帝二 | 62 | 幸手走友会 | 3:52:31 |
| 1705 | 772 | 稲見 昇 | 59 | RUN−札幌 | 3:52:31 |
| 1706 | 3245 | 山形 繁見 | 64 | 奥尻島走友会 | 3:52:31 |
| 1707 | 2905 | 遠藤 宏次 | 29 | 札幌市 | 3:52:35 |
| 1708 | 3341 | 立松 喜久雄 | 41 | 札幌国税局JC | 3:52:36 |
| 1709 | 3191 | 松崎 秀次 | 52 | 全逓函館 | 3:52:37 |
| 1710 | 3667 | 吉川 浩二 | 42 | 北郷眼科クリニック | 3:52:39 |
| 1711 | 2941 | 佐藤 正 | 50 | 士別走ラン会 | 3:52:41 |
| 1712 | 3757 | 福地 正康 | 41 | 函館市 | 3:52:41 |
| 1713 | 3200 | 齋藤 譲 | 36 | 希望塾 | 3:52:41 |
| 1714 | 3881 | 村上 隆 | 50 | お好み焼きこてつ | 3:52:44 |
| 1715 | 2293 | 箕輪 良信 | 62 | 四街道市 | 3:52:45 |
| 1716 | 3636 | 亀谷 猛雄 | 59 | クボタバラの会 | 3:52:47 |
| 1717 | 3531 | 村上 卓也 | 19 | 札幌静修高校OB | 3:52:49 |
| 1718 | 2414 | 土谷 康夫 | 54 | フル百回楽走会 | 3:52:50 |
| 1719 | 2453 | 菅原 悟 | 39 | 東神楽町 | 3:52:51 |
| 1720 | 3147 | 乾 豊 | 51 | 帯広市 | 3:52:52 |
| 1721 | 364 | 小原 一高 | 47 | 帯広ランナーズ | 3:52:53 |
| 1722 | 3591 | 大知里 巌 | 39 | クラノオンロジスティ | 3:52:58 |
| 1723 | 3711 | 土田 隆 | 52 | 札幌市 | 3:52:58 |
| 1724 | 3311 | 小野田 富夫 | 58 | ユアサ総電 | 3:52:59 |
| 1725 | 3426 | 山田 晃司 | 48 | ポリテク北海道 | 3:53:02 |
| 1726 | 3036 | 米野 薪 | 34 | 桜間工業 | 3:53:03 |
| 1727 | 2621 | 太田 司 | 45 | ART・C | 3:53:03 |
| 1728 | 2622 | 加藤 弘治 | 45 | PAL川口 | 3:53:09 |
| 1729 | 3452 | 石田 祥之 | 40 | 市立札幌病院 | 3:53:13 |
| 1730 | 3056 | 金子 敏 | 37 | SSC走友会 | 3:53:14 |
| 1731 | 910 | 岩ア 貴史 | 31 | 高橋水産ERC | 3:53:15 |
| 1732 | 3880 | 佐藤 満 | 33 | 夕張公共職業安定所 | 3:53:16 |
| 1733 | 3860 | 野崎 良司 | 43 | HANZO | 3:53:21 |
| 1734 | 3485 | 秋山 学 | 32 | しどうれん | 3:53:22 |
| 1735 | 3175 | 志田 佳信 | 51 | ほくやく | 3:53:25 |
| 1736 | 743 | 横田 明雄 | 72 | RUN−札幌 | 3:53:27 |
| 1737 | 2341 | 秋田 孝史 | 36 | 名張市 | 3:53:28 |
| 1738 | 2295 | 清水 宏眞 | 40 | 三菱文具 | 3:53:29 |
| 1739 | 3353 | 若田 正己 | 52 | 宮澤鋼業 | 3:53:31 |
| 1740 | 3091 | 山田 忠利 | 52 | 千葉市 | 3:53:34 |
| 1741 | 766 | 山下 勝裕 | 63 | 広島市陸協 | 3:53:34 |
| 1742 | 3246 | 佐原 隆介 | 34 | 須賀陸送 | 3:53:35 |
| 1743 | 3509 | 三浦 晃嗣 | 45 | 第一歯科 | 3:53:38 |
| 1744 | 575 | 猪股 孝一 | 33 | 道南陸協 | 3:53:38 |
| 1745 | 3386 | 米田 勝利 | 27 | 北海道大学 | 3:53:40 |
| 1746 | 670 | 藤谷 勉 | 65 | 上総陸上競技クラブ | 3:53:41 |
| 1747 | 732 | 北脇 嘉晴 | 63 | 横浜鶴見RC | 3:53:42 |
| 1748 | 3437 | 大森 則博 | 51 | 北見市 | 3:53:42 |
| 1749 | 2210 | 篠原 宏明 | 46 | 深川ふれっぷ | 3:53:43 |
| 1750 | 3714 | 大坂 雅円 | 44 | 吉本組 | 3:53:44 |
