
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1651 | 3429 | 金野 紀明 | 51 | ろうきん | 3:51:08 |
| 1652 | 3609 | 小菅 正 | 45 | 厚木トライアスリート | 3:51:09 |
| 1653 | 2725 | 谷津 俊幸 | 33 | 恵庭市 | 3:51:10 |
| 1654 | 3815 | 炭谷 憲治 | 43 | 留萌走ろう会 | 3:51:11 |
| 1655 | 3390 | 船木 聰 | 55 | 旭川中央郵便局 | 3:51:11 |
| 1656 | 3068 | 佐々木 秀典 | 41 | 釧路中央郵便局 | 3:51:11 |
| 1657 | 3012 | 高畠 誠 | 58 | 横浜市 | 3:51:14 |
| 1658 | 3244 | 背戸田佳名男 | 41 | EPSON | 3:51:14 |
| 1659 | 3212 | 木本 洋 | 52 | 北海電気工事 | 3:51:14 |
| 1660 | 909 | 安西 功 | 51 | AGS−東京 | 3:51:17 |
| 1661 | 3011 | 岩間 勉 | 54 | U・R・C小樽 | 3:51:19 |
| 1662 | 2385 | 中家 伸之 | 34 | NHK | 3:51:22 |
| 1663 | 3634 | 武内 誠治 | 35 | 飛脚RC・八雲 | 3:51:22 |
| 1664 | 3321 | 佐藤 明 | 42 | 北野XC | 3:51:23 |
| 1665 | 3792 | 高橋 芳幸 | 45 | 東日本計装社 | 3:51:23 |
| 1666 | 532 | 菅野 薫 | 47 | URC | 3:51:23 |
| 1667 | 2664 | 小川 剛 | 57 | ラウフ | 3:51:23 |
| 1668 | 2955 | 鈴木 長一 | 56 | NTTデータ | 3:51:27 |
| 1669 | 3578 | 中森 洋治 | 44 | 三菱自動車 | 3:51:28 |
| 1670 | 3192 | 上野 哲秀 | 43 | 赤レンガ走友会 | 3:51:29 |
| 1671 | 593 | 泉澤 國夫 | 64 | 新潟陸協 | 3:51:34 |
| 1672 | 901 | 佐藤 常美 | 42 | セントラル泉 | 3:51:34 |
| 1673 | 3254 | 坂田 真 | 33 | 辰巳商会航空貨物部 | 3:51:41 |
| 1674 | 2775 | 甚田 昌彦 | 44 | 日産自動車 | 3:51:41 |
| 1675 | 726 | 前田 新一 | 54 | 余市マラソンクラブ | 3:51:41 |
| 1676 | 806 | 牧野 公広 | 61 | 赤レンガ走友会 | 3:51:42 |
| 1677 | 762 | 斗澤 剛 | 54 | 北海道マラソンクラブ | 3:51:49 |
| 1678 | 2851 | 宮永 進矢 | 41 | ホンダプリモ小室 | 3:51:49 |
| 1679 | 3300 | 柴田 祐司 | 44 | ISOL | 3:51:51 |
| 1680 | 3322 | 銭谷 力 | 39 | 北海商事・札幌 | 3:51:54 |
| 1681 | 2507 | 酒井 正樹 | 35 | エグザス津田沼 | 3:51:58 |
| 1682 | 639 | 長濃 敬之 | 61 | 西宮市陸協 | 3:51:59 |
| 1683 | 2263 | 佐野 孝憲 | 42 | 幾寅RC | 3:52:01 |
| 1684 | 3717 | 五十嵐 晋 | 40 | 恵庭市 | 3:52:02 |
| 1685 | 628 | 浜野 幸三 | 49 | 町田市陸協 | 3:52:02 |
| 1686 | 3472 | 渡辺 常彦 | 48 | 倶知安東陵中学校 | 3:52:04 |
| 1687 | 3614 | 中村 朗 | 37 | チーム・ガメラ | 3:52:06 |
| 1688 | 2327 | 吉越 修 | 52 | 石狩トライアスロン | 3:52:06 |
| 1689 | 3279 | 石川 亨 | 42 | 函館市 | 3:52:11 |
| 1690 | 618 | 山田 雅人 | 29 | 北海道マラソンクラブ | 3:52:13 |
| 1691 | 3345 | 阿部 祐光 | 47 | 札幌市 | 3:52:15 |
| 1692 | 3689 | 石原 直樹 | 44 | 札幌市 | 3:52:16 |
| 1693 | 2443 | 青木 正徳 | 37 | n.g.u.R | 3:52:17 |
| 1694 | 3304 | 坂木 清八 | 50 | ホロトラ建設興業 | 3:52:18 |
| 1695 | 734 | 早乙女 正人 | 45 | 岩崎通信機 | 3:52:19 |
| 1696 | 2893 | 上原 勝美 | 52 | 農林走友会 | 3:52:20 |
| 1697 | 3385 | 長能 潔 | 49 | ほくでんRC | 3:52:21 |
| 1698 | 3163 | 澤田 宣義 | 58 | ゴリラクラブ | 3:52:22 |
| 1699 | 3069 | 山本 実 | 33 | 川西市 | 3:52:23 |
| 1700 | 2534 | 船木 上総 | 46 | 北大山とスキーの会 | 3:52:25 |
