
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1501 | 2757 | 小中谷 強 | 52 | 北海道軌道施設工業 | 3:47:10 |
| 1502 | 634 | 森山 正二 | 57 | 札幌陸協 | 3:47:10 |
| 1503 | 432 | 末永 敦康 | 36 | ルンルンシックス | 3:47:11 |
| 1504 | 2921 | 石岡 重彦 | 59 | 函館市 | 3:47:12 |
| 1505 | 3144 | 中江 重雄 | 49 | 当別町 | 3:47:19 |
| 1506 | 2688 | 古賀 邦彦 | 49 | 福岡プリズン | 3:47:21 |
| 1507 | 3366 | 奥村 重男 | 54 | 交通局東RC | 3:47:22 |
| 1508 | 760 | 清水 潤 | 45 | 高橋水産ERC | 3:47:24 |
| 1509 | 2476 | 三宮 光英 | 61 | 北見はしろう会 | 3:47:28 |
| 1510 | 2902 | 関口 峰樹 | 48 | ほくでんRC | 3:47:30 |
| 1511 | 638 | 福松 征男 | 57 | 農林走友会 | 3:47:31 |
| 1512 | 3482 | 西本 裕一 | 40 | 余市町 | 3:47:39 |
| 1513 | 3190 | 賀来 淳二 | 49 | PWCA | 3:47:39 |
| 1514 | 3003 | 酒井 勝宏 | 46 | M・Dランナーズ | 3:47:39 |
| 1515 | 3033 | 林 順一 | 47 | 科研製薬 | 3:47:43 |
| 1516 | 2994 | 島 洋一 | 40 | 調布市 | 3:47:45 |
| 1517 | 3894 | 成田 洋 | 53 | リコーテクノランズ | 3:47:46 |
| 1518 | 470 | 菊地 克保 | 59 | 北海道マラソンクラブ | 3:47:48 |
| 1519 | 3292 | 山下 寿一 | 54 | 滝川BEERS | 3:47:49 |
| 1520 | 3117 | 上野 強 | 43 | 北海道開発局 | 3:47:49 |
| 1521 | 2535 | 浪岡 正敏 | 54 | 新日鐵室蘭安全環境 | 3:47:51 |
| 1522 | 3266 | 小山 道雄 | 50 | 道新XC | 3:47:53 |
| 1523 | 902 | 山田 耕作 | 50 | ポレポレクラブ | 3:47:54 |
| 1524 | 2713 | 古屋 雅英 | 44 | 佐藤印刷 | 3:47:54 |
| 1525 | 541 | 井上 善かつ | 62 | 静岡陸協 | 3:47:54 |
| 1526 | 2779 | 八町 史郎 | 47 | 北広島市役所RC | 3:47:57 |
| 1527 | 2897 | 桃木 康雄 | 44 | 北見市 | 3:47:57 |
| 1528 | 886 | 新井 基豪 | 34 | 久宝寺RC | 3:47:59 |
| 1529 | 2976 | 丸山 一仁 | 59 | 東京税理士会 | 3:47:59 |
| 1530 | 702 | 英 喜八郎 | 64 | 光が丘O.S | 3:48:00 |
| 1531 | 3077 | 中山 雅行 | 55 | 札幌市 | 3:48:09 |
| 1532 | 3052 | 中田 明 | 44 | 府中市 | 3:48:10 |
| 1533 | 3028 | 新津 順一 | 42 | 札幌市 | 3:48:10 |
| 1534 | 707 | 手計 静一 | 51 | 東京箱根RC | 3:48:12 |
| 1535 | 500 | 荒川 友博 | 24 | 東京陸協 | 3:48:14 |
| 1536 | 2146 | 伊藤 菊啓 | 52 | 天白学童走ろう会 | 3:48:16 |
| 1537 | 2924 | 石崎 享 | 51 | 旭川ランナーズ | 3:48:17 |
| 1538 | 3152 | 鴻池 佳秀 | 52 | 大林組 | 3:48:19 |
| 1539 | 3832 | 谷方 寛 | 56 | 中央バス自動車学校 | 3:48:19 |
| 1540 | 3626 | 元谷 隆人 | 42 | 訓子府町役場 | 3:48:21 |
| 1541 | 3058 | 小幡 竜志 | 50 | PCランナーズ | 3:48:22 |
| 1542 | 2659 | 五十川 義明 | 50 | 芽室町役場 | 3:48:24 |
| 1543 | 2781 | 奥田 雅巳 | 42 | 斑鳩町 | 3:48:25 |
| 1544 | 2947 | 杉村 保則 | 41 | 函館市役所 | 3:48:25 |
| 1545 | 2635 | 三浦 勝男 | 57 | ATOMI | 3:48:27 |
| 1546 | 2093 | 真鍋 隆 | 43 | 名寄市役所J・C | 3:48:28 |
| 1547 | 3197 | 長谷川 亨 | 54 | GUSクラブ | 3:48:30 |
| 1548 | 3754 | 福岡 哲朗 | 22 | M’s BOX | 3:48:31 |
| 1549 | 2707 | 阪本 利行 | 49 | 北陽製紙(苫小牧) | 3:48:32 |
| 1550 | 2556 | 曽谷 公一 | 63 | 東京都 | 3:48:34 |
