
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 901 | 3121 | 小泉 利雄 | 57 | 横浜鶴見RC | 3:30:49 |
| 902 | 2679 | 永井 範 | 37 | 倶知安AC | 3:30:50 |
| 903 | 2569 | 島田 成志 | 40 | 三菱地所HCRC | 3:30:52 |
| 904 | 624 | 吉野 岑生 | 62 | 大阪峰RC | 3:30:58 |
| 905 | 2543 | 角田 晃 | 46 | 北海道マラソンクラブ | 3:30:58 |
| 906 | 3344 | 田代 倫明 | 41 | 横浜ゴムMBH | 3:30:58 |
| 907 | 3653 | 片野 豊春 | 47 | 江戸松クラブ | 3:31:01 |
| 908 | 3317 | 竹中 信哉 | 51 | 盛永組 | 3:31:10 |
| 909 | 2948 | 藤森 好夫 | 54 | ほくでんRC | 3:31:11 |
| 910 | 2011 | 有田 幸広 | 35 | 旭川リハビリ病院 | 3:31:11 |
| 911 | 680 | 盛岡 祐治 | 55 | 高橋水産ERC | 3:31:14 |
| 912 | 922 | 山田 哲也 | 43 | 赤レンガ走友会 | 3:31:15 |
| 913 | 613 | 宮下 光幸 | 54 | 宮城陸協 | 3:31:22 |
| 914 | 691 | 児見山 裕之 | 41 | 一宮市役所 | 3:31:24 |
| 915 | 2875 | 大野 秀男 | 49 | 札幌無線AAR | 3:31:26 |
| 916 | 2644 | 谷 浩一 | 29 | 江別市役所RC | 3:31:26 |
| 917 | 2239 | 中山 光弘 | 33 | 東洋大学 | 3:31:27 |
| 918 | 401 | 星野 潤寿 | 33 | 戸田市陸協 | 3:31:29 |
| 919 | 2419 | 壽見 隆利 | 52 | 紋別市役所楽走会 | 3:31:30 |
| 920 | 3568 | 渡辺 美弦 | 51 | JR北海道 | 3:31:34 |
| 921 | 2455 | 小原 直志 | 54 | NOSAI白糠 | 3:31:36 |
| 922 | 2852 | 関口 智 | 58 | はまなす走友会 | 3:31:38 |
| 923 | 2861 | 佐藤 勝彦 | 32 | 札幌市 | 3:31:41 |
| 924 | 576 | 齊藤 義夫 | 53 | 道央陸協 | 3:31:43 |
| 925 | 2376 | 佐藤 博基 | 40 | 日本光電埼玉 | 3:31:44 |
| 926 | 2922 | 西川 孝行 | 42 | 札幌市 | 3:31:44 |
| 927 | 2608 | 近江谷 清司 | 61 | 北広島RC | 3:31:46 |
| 928 | 569 | 白川 龍生 | 26 | オホーツク陸協 | 3:31:49 |
| 929 | 3211 | 宮下 和広 | 49 | 札幌緑誠病院 | 3:31:53 |
| 930 | 3547 | 塚田 誠司 | 33 | 東京都 | 3:31:54 |
| 931 | 3538 | 荒井 幸治 | 39 | 深川市役所 | 3:31:56 |
| 932 | 2747 | 高増 龍一郎 | 50 | ほくでんRC | 3:31:58 |
| 933 | 462 | 佐藤 義裕 | 41 | 五稜郭整骨院 | 3:31:59 |
| 934 | 692 | 恩田 恵幸 | 40 | 埼玉陸協 | 3:31:59 |
| 935 | 2323 | 比留間 光一 | 44 | ほくでんRC | 3:32:01 |
| 936 | 897 | 舛添みちひろ | 56 | ちば海浜マラソンク | 3:32:03 |
| 937 | 552 | 上浦 庸司 | 37 | 樽歯競走部 | 3:32:04 |
| 938 | 2670 | 林 文男 | 53 | 小樽市役所ランナーズ | 3:32:05 |
| 939 | 2939 | 中居 正良 | 52 | トータス楽遊会 | 3:32:06 |
| 940 | 2355 | 内藤 貴文 | 47 | おおあさクリニック | 3:32:09 |
| 941 | 2404 | 橋 啓介 | 26 | パールトーン | 3:32:10 |
| 942 | 3017 | 宮下 利行 | 61 | ルネサンス札幌 | 3:32:12 |
| 943 | 2530 | 村本 哲弥 | 41 | 石狩市立紅南小学校 | 3:32:14 |
| 944 | 3649 | 葛西 孝行 | 50 | ナムコRC | 3:32:14 |
| 945 | 2989 | 小林 繁幸 | 46 | NTTアカシア走友会 | 3:32:15 |
| 946 | 2904 | 吉村 隆志 | 30 | 苫小牧市交通部 | 3:32:15 |
| 947 | 3671 | 長崎 睦夫 | 57 | 札幌新川一条郵便局 | 3:32:17 |
| 948 | 2684 | 丸山 俊明 | 43 | 澄川西小学校 | 3:32:22 |
| 949 | 2209 | 森本 栄二 | 38 | 正興電機 | 3:32:23 |
| 950 | 2718 | 菊地 正雄 | 51 | 八雲町 | 3:32:23 |
