
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 301 | 2071 | 松田 昭雄 | 45 | 平岸高台小学校 | 3:07:39 |
| 302 | 2077 | 阪口 康弘 | 30 | 釧路陸友会 | 3:07:49 |
| 303 | 2137 | 植田 達也 | 41 | 相良走ろう会 | 3:07:58 |
| 304 | 2363 | 岡 博文 | 25 | ドルジェラクパ遠征隊 | 3:08:03 |
| 305 | 589 | 藤島 修二 | 34 | ニッポンランナーズ | 3:08:07 |
| 306 | 2370 | 鈴木 秀行 | 42 | スズヤクラブ | 3:08:13 |
| 307 | 2319 | 坂東 尚 | 41 | 三田市 | 3:08:18 |
| 308 | 416 | 松嶋 英一 | 31 | 新潟ろうきん | 3:08:21 |
| 309 | 2448 | 遠藤 洋司 | 51 | 函館市立柏野小学校 | 3:08:26 |
| 310 | 424 | 平田 武 | 28 | 釧路町消防 | 3:08:30 |
| 311 | 2262 | 牧野 正美 | 44 | 北方総監部人事予備自 | 3:08:31 |
| 312 | 74 | 堀川 和男 | 32 | 茨城陸協 | 3:08:33 |
| 313 | 2606 | 福嶋 宏 | 41 | CAIクラブ | 3:08:34 |
| 314 | 2021 | 中村 一紀 | 39 | 函館新都市病院 | 3:08:35 |
| 315 | 2538 | 富山 久之 | 24 | 札幌市 | 3:08:37 |
| 316 | 2433 | 石谷 竜二 | 30 | 苫小牧市 | 3:08:39 |
| 317 | 523 | 花井 康則 | 38 | 札幌陸協 | 3:08:39 |
| 318 | 397 | 夕永 順次 | 29 | 北摂URC | 3:08:39 |
| 319 | 307 | 荒瀬 一郎 | 41 | 防府市陸協 | 3:08:42 |
| 320 | 2098 | 清田 英之 | 40 | 北海道農材工業 | 3:08:43 |
| 321 | 2445 | 上原 謙一 | 28 | 浜田消防署 | 3:08:43 |
| 322 | 2163 | 山本 勉 | 33 | まるけんRC | 3:08:45 |
| 323 | 317 | 嶋森 茂樹 | 41 | 埼玉陸協 | 3:08:51 |
| 324 | 2143 | 高崎 秀雄 | 46 | 旭川大町小学校 | 3:08:56 |
| 325 | 2036 | 平塚 和行 | 30 | 札幌市 | 3:09:00 |
| 326 | 844 | 星野 勝映 | 25 | 葛西ランナーズ | 3:09:09 |
| 327 | 249 | 橋本 敏夫 | 42 | 千代田区役所 | 3:09:11 |
| 328 | 206 | 小柳 信行 | 37 | セカンドウインド | 3:09:13 |
| 329 | 2139 | 早川 博 | 52 | つくばの風 | 3:09:15 |
| 330 | 383 | 小林 政義 | 46 | 札幌市役所 | 3:09:17 |
| 331 | 447 | 松本 弘幸 | 34 | 旭川陸上クラブ | 3:09:19 |
| 332 | 2083 | 松本 了以 | 47 | 札幌鋳物工業 | 3:09:29 |
| 333 | 2390 | 浦崎 幸吉 | 48 | 住友製薬 | 3:09:32 |
| 334 | 549 | 北野 信一郎 | 35 | 高橋水産ERC | 3:09:33 |
| 335 | 2111 | 木下 正治 | 56 | 十勝川温泉協同組合 | 3:09:36 |
| 336 | 391 | 窪田 英紀 | 37 | 愛知陸協 | 3:09:39 |
| 337 | 2070 | 福沢 潔 | 47 | ミズノRC | 3:09:42 |
| 338 | 866 | 木村 淳 | 33 | 宮城陸協 | 3:09:44 |
| 339 | 3565 | 和田 良介 | 48 | 小樽商科大学 | 3:09:50 |
| 340 | 353 | 戸倉 浩 | 40 | 横浜鶴見RC | 3:09:55 |
| 341 | 2198 | 佐久間 伸治 | 40 | 札幌市 | 3:09:57 |
| 342 | 443 | 二郷 元彦 | 37 | 旭川陸上クラブ | 3:10:08 |
| 343 | 530 | 薮内 直治 | 41 | 宇治陸協 | 3:10:17 |
| 344 | 301 | 田頭 稔 | 43 | 熊本陸協 | 3:10:22 |
| 345 | 410 | 棚澤 守 | 33 | 東京陸協 | 3:10:22 |
| 346 | 448 | 豊岡 祐二 | 45 | 福岡陸協 | 3:10:26 |
| 347 | 694 | 久保 徹 | 52 | 東芝京浜RC | 3:10:31 |
| 348 | 2125 | 中島 健治 | 47 | 久留米大学附設高校 | 3:10:33 |
| 349 | 376 | 宮永 隆行 | 35 | 東京ランニングクラブ | 3:10:41 |
| 350 | 2274 | 河口 和伸 | 34 | 岩見沢河口屋 | 3:10:45 |
