
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1451 | 2712 | 山崎 達志 | 30 | 新潟リハビリ | 3:56:44 |
| 1452 | 2687 | 湯川 眞人 | 54 | 恵庭南高校教 | 3:56:46 |
| 1453 | 3739 | 村井 和夫 | 38 | NTT東日本 | 3:56:46 |
| 1454 | 2675 | 小松 研郎 | 45 | 日高支庁 | 3:56:47 |
| 1455 | 2743 | 奥村 雅樹 | 52 | 札幌市 | 3:56:47 |
| 1456 | 3224 | 斉藤 信也 | 42 | 豊平リバース | 3:56:48 |
| 1457 | 2858 | 中村 和久 | 42 | ニットー冷熱 | 3:56:49 |
| 1458 | 3080 | 菊地 義人 | 50 | EWサッポロ | 3:56:51 |
| 1459 | 2591 | 佐藤 好是 | 41 | ヤマハR | 3:56:53 |
| 1460 | 3032 | 越田 信 | 50 | 名古屋市立大学 | 3:56:55 |
| 1461 | 716 | 尾崎 耕一 | 54 | 小樽走ろう会 | 3:56:55 |
| 1462 | 533 | 菊地 克保 | 58 | 道マラソンク | 3:56:57 |
| 1463 | 3247 | 中村 敏夫 | 46 | 旭化成札幌 | 3:56:58 |
| 1464 | 2754 | 田中 克行 | 41 | 司法書士RC | 3:57:02 |
| 1465 | 3496 | 星野 幸司 | 25 | 東京電力神奈川 | 3:57:04 |
| 1466 | 3219 | 岡田 明 | 67 | 旭川走ろう会 | 3:57:05 |
| 1467 | 798 | 太田 祐司 | 38 | モルガン証券 | 3:57:06 |
| 1468 | 2448 | 清水 宏眞 | 39 | 三菱文具 | 3:57:07 |
| 1469 | 2907 | 甚田 昌彦 | 43 | 大和市 | 3:57:08 |
| 1470 | 2836 | 谷津 俊幸 | 32 | 恵庭市 | 3:57:10 |
| 1471 | 2769 | 金澤 勇悦 | 58 | 測機舎商会 | 3:57:11 |
| 1472 | 2630 | 三井 博明 | 38 | 旭川市消防本部 | 3:57:13 |
| 1473 | 731 | 印南 政利 | 27 | 宮城陸協 | 3:57:14 |
| 1474 | 762 | 清水 俊一 | 49 | 東京陸協 | 3:57:15 |
| 1475 | 2226 | 中山 仁 | 39 | 旭川開発建設部 | 3:57:15 |
| 1476 | 702 | 斎藤 誠一 | 59 | 二ツ井走ろう会 | 3:57:15 |
| 1477 | 3396 | 濱田 幸雄 | 39 | 砂川警察署 | 3:57:15 |
| 1478 | 3356 | 大森 則博 | 50 | 北見市 | 3:57:17 |
| 1479 | 3375 | 江坂 正美 | 58 | 釧路走ろう会 | 3:57:19 |
| 1480 | 3390 | 白府 博光 | 44 | 住商建材 | 3:57:23 |
| 1481 | 426 | 酒井 健一 | 55 | LSD練馬 | 3:57:24 |
| 1482 | 3623 | 新崎 卓 | 39 | 富士通厚木AC | 3:57:25 |
| 1483 | 3137 | 木部 竜也 | 46 | 札幌市 | 3:57:25 |
| 1484 | 3207 | 吉本 拓也 | 33 | FRUN | 3:57:26 |
| 1485 | 3478 | 高田 盛行 | 47 | 朝日ケ丘壮友会 | 3:57:27 |
| 1486 | 3855 | 菅原 真吾 | 40 | 函館ウロコRC | 3:57:28 |
| 1487 | 3654 | 池田 保一 | 46 | EAC | 3:57:32 |
| 1488 | 3582 | 小川 剛 | 56 | 札幌走ろう会 | 3:57:32 |
| 1489 | 3701 | 黒木 鷹志 | 36 | URC | 3:57:33 |
| 1490 | 3192 | 西野 隆行 | 37 | URC | 3:57:34 |
| 1491 | 777 | 高橋 憲康 | 52 | 道央陸協 | 3:57:35 |
| 1492 | 3101 | 小野寺 伸 | 40 | 埼玉大学JC | 3:57:40 |
| 1493 | 2320 | 上田 康博 | 31 | 土生瀧拾伍人組 | 3:57:41 |
| 1494 | 3480 | 柴野 光信 | 35 | ナイアガラMC | 3:57:41 |
| 1495 | 2657 | 石岡 重彦 | 58 | 函館どつく函館 | 3:57:42 |
| 1496 | 3636 | ●野木 正敏 | 47 | NTT労組RC | 3:57:44 |
| 1497 | 628 | 宿輪 博樹 | 29 | 東京RC | 3:57:45 |
| 1498 | 3209 | 茅野 建文 | 54 | 東京都 | 3:57:45 |
| 1499 | 3300 | 吉岡 隆 | 50 | 美幌警察RC | 3:57:46 |
| 1500 | 3061 | 渡邉 克巳 | 48 | NTT静岡JC | 3:57:46 |
