
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1351 | 3472 | 金田 一彦 | 49 | 道マラソンク | 3:54:14 |
| 1352 | 2124 | 岩下 博之 | 37 | かながわRM | 3:54:14 |
| 1353 | 2990 | 川上 圭介 | 45 | FRUN | 3:54:16 |
| 1354 | 3416 | 工藤 猛 | 69 | 登別走ろう会 | 3:54:17 |
| 1355 | 3887 | 田代 倫明 | 40 | 横浜ゴムMBH | 3:54:18 |
| 1356 | 3336 | 井上 和則 | 41 | 尼北RC | 3:54:20 |
| 1357 | 3625 | 中島 秀征 | 54 | 北海道機関紙 | 3:54:21 |
| 1358 | 2684 | 石田 進 | 50 | 徳島市 | 3:54:26 |
| 1359 | 414 | 若林 拓也 | 29 | 境町陸上クラブ | 3:54:27 |
| 1360 | 2670 | 山内 哲哉 | 39 | まゆこ&こうた | 3:54:28 |
| 1361 | 759 | 北俣 良彦 | 57 | 札幌陸協 | 3:54:30 |
| 1362 | 2634 | 風間 直樹 | 30 | 上越レイソル | 3:54:30 |
| 1363 | 2489 | 中村 浩二 | 59 | コクド | 3:54:31 |
| 1364 | 3606 | 丹内 達次郎 | 48 | 八雲総合病院 | 3:54:33 |
| 1365 | 3433 | 濱井 守 | 43 | 石狩消防署 | 3:54:35 |
| 1366 | 3776 | 小熊 裕和 | 32 | BEARS | 3:54:37 |
| 1367 | 3431 | 青山 貴志 | 35 | 札幌市役所 | 3:54:38 |
| 1368 | 796 | 小野寺 剛 | 56 | チャレンジャー | 3:54:40 |
| 1369 | 3166 | 日下 清人 | 39 | teamSAS | 3:54:41 |
| 1370 | 3230 | 寺田 正 | 51 | ガンバタイヘイ | 3:54:43 |
| 1371 | 2632 | 高橋 直人 | 43 | 札幌市 | 3:54:43 |
| 1372 | 3123 | 帰山 悟 | 36 | 夕張緑ケ丘実業 | 3:54:43 |
| 1373 | 3836 | 阿部 渉 | 32 | 合同酒精 | 3:54:44 |
| 1374 | 3964 | 玉木 克弥 | 27 | 東北大学大学院 | 3:54:44 |
| 1375 | 2526 | 岩下 賢治 | 51 | 80JC | 3:54:45 |
| 1376 | 3391 | 平井 洋 | 46 | 山鼻郵便局 | 3:54:45 |
| 1377 | 3886 | 白浜 徳博 | 35 | 札幌平岡高校 | 3:54:45 |
| 1378 | 2709 | 大木 克則 | 28 | 明石市 | 3:54:48 |
| 1379 | 892 | 浅野 一正 | 44 | 高橋水産ERC | 3:54:51 |
| 1380 | 3058 | 堤 敏彦 | 60 | 札幌市消防局 | 3:54:55 |
| 1381 | 781 | 横田 明雄 | 71 | RUN−札幌 | 3:54:57 |
| 1382 | 3353 | 小柳津 博 | 34 | 富士機械製造 | 3:54:58 |
| 1383 | 2504 | 矢部 哲男 | 38 | 船橋市 | 3:54:59 |
| 1384 | 2438 | 川上 博光 | 52 | 旭川走ろう会 | 3:54:59 |
| 1385 | 3704 | 藤川 丈洋 | 31 | 上富良野自衛隊 | 3:55:00 |
| 1386 | 3723 | 筒井 直大 | 32 | 東洋信託RC | 3:55:01 |
| 1387 | 2460 | 伊藤 義雄 | 54 | 勤医協ランナー | 3:55:01 |
| 1388 | 2793 | 森 哲 | 46 | ドラ8クラブ | 3:55:05 |
| 1389 | 3172 | 青木 宏憲 | 24 | チーム百合本 | 3:55:07 |
| 1390 | 3010 | 大澤 武範 | 47 | 五香走友会 | 3:55:14 |
| 1391 | 3112 | 角田 健一 | 27 | SHIKIBU | 3:55:16 |
| 1392 | 3361 | 浅井 建爾 | 61 | 時計台走友会 | 3:55:18 |
| 1393 | 3815 | 谷川 徹二 | 38 | 福岡市 | 3:55:18 |
| 1394 | 2994 | 山下 和行 | 44 | 北海電気工事 | 3:55:20 |
| 1395 | 3131 | 元木 時夫 | 61 | モトキ設計測量 | 3:55:20 |
| 1396 | 3510 | 大石 徹 | 50 | NTTME旭川 | 3:55:21 |
| 1397 | 819 | 小林 輝昭 | 56 | 道マラソンク | 3:55:22 |
| 1398 | 2787 | 桐生 匡 | 41 | 焼鶏館 | 3:55:22 |
| 1399 | 2797 | 東谷 秀幸 | 35 | 森漁業協同組合 | 3:55:23 |
| 1400 | 596 | 長嶋 慶夫 | 51 | JALRC | 3:55:24 |
