
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1251 | 3128 | 片桐 裕之 | 33 | エーザイ | 3:51:09 |
| 1252 | 2185 | 日景 一雄 | 54 | チームからふる | 3:51:18 |
| 1253 | 3167 | 井上 郁也 | 49 | RCC札幌 | 3:51:18 |
| 1254 | 2821 | 金森 清 | 49 | モリタ | 3:51:19 |
| 1255 | 3780 | 今井 英三 | 33 | 新十津川 | 3:51:22 |
| 1256 | 2813 | 竹中 徳博 | 40 | WFC | 3:51:24 |
| 1257 | 4025 | 今井 健之 | 60 | 旭川社協RC | 3:51:25 |
| 1258 | 3215 | 五十嵐 隆夫 | 51 | ホクレン中斜里 | 3:51:26 |
| 1259 | 3754 | 新山 敏美 | 39 | 札幌市 | 3:51:27 |
| 1260 | 2958 | 藤田 博昭 | 29 | 国保連合会 | 3:51:29 |
| 1261 | 2252 | 太田 健太郎 | 37 | FRUN | 3:51:33 |
| 1262 | 2913 | 坂井 照雄 | 52 | NTT−ME | 3:51:35 |
| 1263 | 2082 | 島 正則 | 47 | サッポロ | 3:51:36 |
| 1264 | 3272 | 戸沢 英美 | 34 | トヨタ北海道 | 3:51:39 |
| 1265 | 4043 | 後藤 昭夫 | 57 | 旭川−MIHO | 3:51:40 |
| 1266 | 3448 | 的場 哲哉 | 43 | 戸井町役場 | 3:51:41 |
| 1267 | 2572 | 山崎 秀幸 | 39 | 浮羽町役場 | 3:51:47 |
| 1268 | 3487 | 仲島 邦夫 | 61 | トーハンOB | 3:51:48 |
| 1269 | 2524 | 竹下 昌喜 | 60 | 横浜鶴見RC | 3:51:48 |
| 1270 | 611 | 藤谷 勉 | 64 | 上総陸上競技ク | 3:51:49 |
| 1271 | 2233 | 山口 利也 | 28 | TEPCO中 | 3:51:54 |
| 1272 | 2829 | 葛西 孝行 | 49 | ナムコRC | 3:51:56 |
| 1273 | 2421 | 阿部 廣勝 | 52 | 三鷹市陸協 | 3:52:01 |
| 1274 | 3408 | 村川 慶路 | 51 | 東光小学校 | 3:52:04 |
| 1275 | 2962 | 桜庭 昭 | 56 | NTT−NWC | 3:52:04 |
| 1276 | 2529 | 佐藤 昌一 | 38 | 無名会RC | 3:52:04 |
| 1277 | 2874 | 伊藤 幸彦 | 45 | 沙貴奈絵タック | 3:52:07 |
| 1278 | 2686 | 菊池 俊文 | 38 | aubyKDD | 3:52:12 |
| 1279 | 745 | 山下 勝裕 | 62 | 広島市陸協 | 3:52:12 |
| 1280 | 3618 | 小林 鉄造 | 52 | 石狩市 | 3:52:14 |
| 1281 | 3464 | 岩浅 文彰 | 45 | NTT函館法人 | 3:52:19 |
| 1282 | 3804 | 荒川 猛流 | 32 | 神慈秀明会 | 3:52:19 |
| 1283 | 3197 | 松浦 正治 | 46 | 松浦ガラス | 3:52:24 |
| 1284 | 2843 | 庄司 芳文 | 56 | 横浜鶴見RC | 3:52:24 |
| 1285 | 584 | 菊地 順男 | 50 | 練馬区役所 | 3:52:25 |
| 1286 | 2603 | 杉岡 英司 | 53 | 静岡銀行 JC | 3:52:27 |
| 1287 | 3406 | 町田 巳千代 | 60 | 帯広市役所 | 3:52:27 |
| 1288 | 642 | 佐久間 勝義 | 60 | 札幌市役所 | 3:52:29 |
| 1289 | 2019 | 澤田 利実 | 29 | 草津市 | 3:52:43 |
| 1290 | 2665 | 印田 章 | 41 | 東洋食品機械 | 3:52:43 |
| 1291 | 3350 | 陣内 利豪 | 31 | 協和発酵工業 | 3:52:45 |
| 1292 | 3769 | 伊藤 伸彦 | 42 | 旭鉄工所 | 3:52:49 |
| 1293 | 2499 | 古川 雅教 | 30 | マラソンマン | 3:52:50 |
| 1294 | 3840 | 加藤 弘治 | 44 | PAL川口 | 3:52:50 |
| 1295 | 906 | 蛯名 正広 | 36 | ナイアガラMC | 3:52:51 |
| 1296 | 2945 | 鈴木 俊文 | 52 | トヨタ北海道R | 3:52:54 |
| 1297 | 3332 | 谷江 篤 | 42 | 札幌市役所 | 3:52:56 |
| 1298 | 3598 | 小西 洋一 | 51 | EAC | 3:52:57 |
| 1299 | 2329 | 橋本 和行 | 40 | 七飯高校 | 3:52:58 |
| 1300 | 3067 | 加藤 明彦 | 48 | NTTむろらん | 3:52:58 |
