
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1101 | 3094 | 吉光 和廣 | 53 | 名寄水道事業所 | 3:47:21 |
| 1102 | 483 | 清水 郁夫 | 39 | 宮城陸協 | 3:47:23 |
| 1103 | 2702 | 萱場 広一 | 46 | 不惑走会 | 3:47:24 |
| 1104 | 3232 | 熊谷 正志 | 30 | 明治製菓 | 3:47:24 |
| 1105 | 3280 | 松尾 淳 | 63 | 室蘭バームス | 3:47:25 |
| 1106 | 2833 | 吉井 功 | 40 | ほくでんRC | 3:47:26 |
| 1107 | 2987 | 小野 光宏 | 31 | 網走市 | 3:47:27 |
| 1108 | 586 | 湯浅 英樹 | 32 | 札幌市役所 | 3:47:28 |
| 1109 | 2934 | 石川 博之 | 34 | NTT−COM | 3:47:28 |
| 1110 | 3068 | 辻 謙二 | 54 | NTT−F | 3:47:30 |
| 1111 | 2772 | 小泉 利雄 | 56 | 横浜鶴見RC | 3:47:31 |
| 1112 | 2355 | 金子 浩 | 36 | ナショナル住宅 | 3:47:36 |
| 1113 | 2869 | 稲垣 良博 | 42 | 釧路全日空H | 3:47:36 |
| 1114 | 895 | 福田 新一 | 27 | 走快ねっとRC | 3:47:37 |
| 1115 | 636 | 鈴木 清訓 | 39 | 武蔵学舎 | 3:47:39 |
| 1116 | 3031 | 水口 昌仁 | 45 | ミス・トヨ千歳 | 3:47:42 |
| 1117 | 2322 | 山本 竜二 | 54 | 一戸ランナーズ | 3:47:42 |
| 1118 | 2469 | 坂井 正 | 50 | カローラ札幌 | 3:47:43 |
| 1119 | 2759 | 谷 浩一 | 28 | 江別市 | 3:47:44 |
| 1120 | 3024 | 興梠 篤太郎 | 39 | 島松自衛隊 | 3:47:49 |
| 1121 | 2985 | 山本 英司 | 49 | 北洋リネン | 3:47:52 |
| 1122 | 869 | 宮口 敦司 | 29 | とよぞーくらぶ | 3:47:53 |
| 1123 | 3463 | 両角 聡 | 34 | EPSON | 3:47:55 |
| 1124 | 2571 | 吉田 公夫 | 31 | 根室市 | 3:47:56 |
| 1125 | 2280 | 国井 誠 | 33 | 札幌市 | 3:47:59 |
| 1126 | 2861 | 鶴田 直樹 | 30 | 小樽郵便局 | 3:48:00 |
| 1127 | 2411 | 長谷川 秀一 | 43 | 会津若松市 | 3:48:01 |
| 1128 | 3090 | 手塚 彰 | 58 | EAC | 3:48:03 |
| 1129 | 3313 | 田中 泰博 | 43 | 萩市 | 3:48:06 |
| 1130 | 672 | 田代 ゆき生 | 46 | 霞ケ丘楽走会 | 3:48:08 |
| 1131 | 4048 | ジン・ヨン・チェ | 48 | 韓国 | 3:48:09 |
| 1132 | 669 | 菊池 功 | 56 | ナイアガラMC | 3:48:10 |
| 1133 | 3626 | 平山 和樹 | 36 | 川崎市 | 3:48:11 |
| 1134 | 2912 | 早川 孝 | 45 | 東海労働金庫 | 3:48:11 |
| 1135 | 2533 | 九重 隆一 | 36 | WFC | 3:48:12 |
| 1136 | 2939 | 松井 進 | 51 | 旭川ランナーズ | 3:48:17 |
| 1137 | 473 | 小川 望 | 35 | アトミクラブ | 3:48:17 |
| 1138 | 2857 | 酒井 和久 | 51 | FCC | 3:48:18 |
| 1139 | 3565 | 清水 和夫 | 46 | JAさっぽろ | 3:48:19 |
| 1140 | 350 | 山ア 康晴 | 33 | とよぞーくらぶ | 3:48:21 |
| 1141 | 3062 | 玉井 康夫 | 34 | 池田高校教員 | 3:48:22 |
| 1142 | 4032 | 小野 英之 | 43 | 道マラソンク | 3:48:22 |
| 1143 | 2466 | 小林 重夫 | 54 | 船橋走遊会 | 3:48:23 |
| 1144 | 2527 | 前田 紀幸 | 42 | NTT函館 | 3:48:24 |
| 1145 | 785 | 蝦名 孝文 | 46 | 道マラソンク | 3:48:25 |
| 1146 | 2584 | 原田 道行 | 53 | 熊本工業専門学 | 3:48:26 |
| 1147 | 2589 | 内田 耕二 | 35 | 川島町 | 3:48:26 |
| 1148 | 529 | 岩村 義雄 | 41 | コニカランベル | 3:48:29 |
| 1149 | 640 | 渡辺 達也 | 44 | 豊橋クラブ | 3:48:30 |
| 1150 | 2453 | 菊地 正雄 | 50 | 第5移動警戒隊 | 3:48:30 |
