
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1551 | 519 | 菊地 克保 | 57 | 道マラソンク | 3:58:45 |
| 1552 | 3857 | 宮崎 貢 | 37 | ヤマヒサ | 3:58:48 |
| 1553 | 3284 | 後藤 悟 | 37 | 元気町走ろう会 | 3:58:49 |
| 1554 | 3644 | 上野 進 | 52 | 高島平走友会 | 3:58:51 |
| 1555 | 585 | 島村 義晴 | 59 | 農林走友会 | 3:58:54 |
| 1556 | 3487 | 細谷 武昭 | 27 | 万次郎さん’S | 3:58:54 |
| 1557 | 3256 | 五十嵐 文雄 | 52 | NTT旭川豊岡 | 3:58:56 |
| 1558 | 3367 | 福井 康仁 | 46 | 浪岡高校 | 3:58:58 |
| 1559 | 2247 | 岩田 一成 | 45 | NTT新宿支店 | 3:59:02 |
| 1560 | 3459 | 小室 秀夫 | 44 | 札幌トヨタRC | 3:59:03 |
| 1561 | 3394 | 内山 宏 | 56 | 札幌走ろう会 | 3:59:03 |
| 1562 | 3561 | 小川 賢大 | 19 | 弘前大学 | 3:59:06 |
| 1563 | 650 | 藤原 正行 | 63 | 道マラソンク | 3:59:07 |
| 1564 | 3071 | 寺尾 茂幸 | 44 | NTTデータ | 3:59:11 |
| 1565 | 668 | 出納 雅人 | 29 | アンビバレンス | 3:59:12 |
| 1566 | 3129 | 佐藤 栄次 | 52 | 長野市 | 3:59:13 |
| 1567 | 758 | 清水 俊一 | 48 | 東京陸協 | 3:59:14 |
| 1568 | 915 | 橋本 恵 | 48 | オホーツク陸協 | 3:59:20 |
| 1569 | 3740 | 亀渕 克彦 | 38 | 大分中村病院 | 3:59:21 |
| 1570 | 355 | 中河 宏昭 | 40 | 道マラソンク | 3:59:23 |
| 1571 | 3049 | 砂子 隆 | 39 | マリンバンク | 3:59:26 |
| 1572 | 873 | 渡辺 徹 | 51 | MPRC | 3:59:29 |
| 1573 | 790 | 斎藤 誠一 | 58 | 二ツ井走ろう会 | 3:59:32 |
| 1574 | 3803 | 桑原 幸則 | 33 | 山岳会グーテン | 3:59:32 |
| 1575 | 2941 | 安達 義孝 | 36 | 会計課駅伝部 | 3:59:44 |
| 1576 | 333 | 媚山 則彦 | 49 | 道マラソンク | 3:59:47 |
| 1577 | 3146 | 岡野 巧 | 38 | 日本ミリポア | 3:59:47 |
| 1578 | 2712 | 山下 利夫 | 53 | 札幌簾舞中教 | 3:59:50 |
| 1579 | 3421 | 大木 誠 | 33 | 南陽宮内小教 | 4:00:05 |
| 1580 | 2912 | 松嶋 茂 | 45 | アスリートC | 4:00:10 |
| 1581 | 3182 | 紙 保隆 | 52 | 札幌市役所 | 4:00:11 |
| 1582 | 3043 | 硲 重明 | 59 | 函館市 | 4:00:13 |
| 1583 | 3882 | 亀田 啓太 | 27 | ネスレM | 4:00:13 |
| 1584 | 2778 | 大谷 英行 | 33 | ブナの森RC | 4:00:15 |
| 1585 | 2962 | 八町 史郎 | 45 | 北広島市役所 | 4:00:22 |
| 1586 | 3234 | 斉藤 信也 | 41 | 豊平リバーズ | 4:00:29 |
| 1587 | 3370 | 大森 徳明 | 39 | オーピーシーア | 4:00:42 |
| 1588 | 3528 | 山本 俊裕 | 48 | 社会保険仲良C | 4:00:53 |
| 1589 | 3347 | 北川 裕次 | 47 | マイ・ロード | 4:01:03 |
| 1590 | 2855 | 佐久間 雅基 | 48 | 北檜山町愛走会 | 4:01:11 |
| 1591 | 914 | 郡山 茂 | 41 | 鹿児島大学疾風 | 4:01:19 |
| 1592 | 600 | 高橋 正忠 | 55 | 横浜緑走友会 | 4:01:46 |
| 1593 | 3780 | 樋口 博 | 41 | カローラ札幌 | 4:02:04 |
| 1594 | 3507 | 朝倉 幸三 | 48 | 花工房K | 4:02:10 |
| 1595 | 3565 | 中村 敏夫 | 45 | 旭化成札幌支社 | 4:02:20 |
| 1596 | 3035 | 三浦 順一 | 39 | ビーチボーイズ | 4:02:35 |
| 1597 | 3697 | 岡崎 祐三 | 47 | 王子製紙 | 4:03:02 |
| 1598 | 3570 | 水品 圭司 | 40 | キリンシグラム | 4:03:24 |
| 1599 | 645 | 荘司 勝次 | 51 | オホーツク陸協 | 4:03:26 |
| 1600 | 3531 | 中山 忠義 | 37 | 銭函3丁目 | 4:03:37 |
