
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1701 | 3403 | 松岡 秀樹 | 43 | ほくでんRC | 3:49:56 |
| 1702 | 2433 | 佐々木 浩幸 | 36 | 太美楽走会 | 3:49:57 |
| 1703 | 2927 | 福井 宏登 | 44 | 道庁 | 3:49:57 |
| 1704 | 3215 | 冨田 樹 | 41 | 延山会西成病院 | 3:49:58 |
| 1705 | 3457 | 高澤 利文 | 41 | 鉄道警察隊 | 3:49:58 |
| 1706 | 924 | 金子 教久 | 41 | 北通群 | 3:50:00 |
| 1707 | 3389 | 藤門 泰貞 | 46 | 同立薬品 | 3:50:02 |
| 1708 | 861 | 櫻井 学 | 39 | 広島修道大学 | 3:50:04 |
| 1709 | 442 | 小谷 幹雄 | 45 | 庄内RT | 3:50:05 |
| 1710 | 3240 | 高梨 健一郎 | 53 | 海老川JC | 3:50:05 |
| 1711 | 3487 | 植田 佐衛門 | 46 | トキワMS | 3:50:07 |
| 1712 | 2663 | 松嶋 崇 | 26 | トライアルマン | 3:50:08 |
| 1713 | 2598 | 大野 雅志 | 47 | タイヨウ帯広 | 3:50:09 |
| 1714 | 2861 | 大竹 紋雄 | 50 | 士別市 | 3:50:12 |
| 1715 | 324 | 乕田 佳則 | 31 | サイボーグ | 3:50:13 |
| 1716 | 770 | 桜田 求 | 51 | 久米田高校 | 3:50:14 |
| 1717 | 3387 | 川野 徳広 | 46 | オフィス川野 | 3:50:15 |
| 1718 | 3938 | 青山 精一 | 50 | NTT北ISO | 3:50:15 |
| 1719 | 2423 | 荒瀬 信一 | 45 | マルハ | 3:50:16 |
| 1720 | 521 | 松本 眞 | 24 | 東芝多摩川 | 3:50:18 |
| 1721 | 3280 | 鮫島 伸雄 | 43 | ISMIC | 3:50:21 |
| 1722 | 760 | 山口 健 | 48 | 士別市役所 | 3:50:23 |
| 1723 | 3092 | 深瀬 佳亨 | 21 | 深川西高OB | 3:50:23 |
| 1724 | 3986 | 澤田 勝則 | 39 | 森町役場 | 3:50:26 |
| 1725 | 2898 | 林 宏幸 | 34 | 札幌自衛隊 | 3:50:28 |
| 1726 | 3537 | 黒田 利昭 | 33 | 船橋市立湊中 | 3:50:30 |
| 1727 | 3190 | 木村 功司 | 42 | 浦河消防署 | 3:50:33 |
| 1728 | 838 | 作田 知一 | 22 | URC | 3:50:33 |
| 1729 | 2768 | 増田 忠夫 | 51 | SCI札幌 | 3:50:34 |
| 1730 | 3329 | 中泉 清美 | 42 | ヤマト運輸 | 3:50:36 |
| 1731 | 3372 | 坂本 安則 | 43 | 豊平郵便局 | 3:50:37 |
| 1732 | 433 | 宮崎 俊彦 | 44 | いなづみ中 | 3:50:38 |
| 1733 | 2649 | 佐用 光広 | 38 | 日本赤十字社 | 3:50:40 |
| 1734 | 2930 | 中泉 允行 | 50 | 札幌市 | 3:50:40 |
| 1735 | 3242 | 山本 謙治 | 65 | 室蘭バームス | 3:50:41 |
| 1736 | 3874 | 三田村 伸二 | 36 | M78星雲 | 3:50:42 |
| 1737 | 2701 | 西本 義弘 | 51 | つうけん | 3:50:44 |
| 1738 | 934 | 瀬戸 幸 | 60 | 大給臨床OB | 3:50:45 |
| 1739 | 3477 | 水島 久光 | 52 | 札幌マラソンC | 3:50:45 |
| 1740 | 2655 | 高畑 光広 | 50 | サントリー | 3:50:46 |
| 1741 | 3406 | 清澤 光夫 | 51 | NTT法人SE | 3:50:55 |
| 1742 | 3303 | 長門 謹二 | 44 | エンパイヤー | 3:50:55 |
| 1743 | 2445 | 真柄 光明 | 49 | 鈴鹿ランナーズ | 3:50:57 |
| 1744 | 738 | 山根 伸樹 | 39 | 札幌陸協 | 3:51:00 |
| 1745 | 3942 | 一関 勉 | 50 | NTT−TE | 3:51:00 |
| 1746 | 3109 | 棚橋 信男 | 50 | 王子製紙江別 | 3:51:00 |
| 1747 | 2815 | 横田 明雄 | 68 | 札幌走ろう会 | 3:51:01 |
| 1748 | 2916 | 川本 浩司 | 54 | 北酒販 | 3:51:01 |
| 1749 | 2984 | 紙 保隆 | 50 | 札幌市役所 | 3:51:03 |
| 1750 | 3082 | 小野塚 昇 | 48 | 全日空ホテル | 3:51:04 |
