
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1451 | 3713 | 太田 政一 | 49 | 札幌開発建設部 | 3:55:16 |
| 1452 | 2965 | 高橋 直人 | 39 | 神工業 | 3:55:21 |
| 1453 | 771 | 加藤 正 | 58 | 兵庫陸協 | 3:55:21 |
| 1454 | 3362 | 濱田 康 | 40 | 光塩学園短大 | 3:55:23 |
| 1455 | 653 | 本多 和則 | 45 | 札樽走友会 | 3:55:24 |
| 1456 | 2910 | 西野 隆行 | 33 | URC | 3:55:25 |
| 1457 | 3191 | 岩浅 文彰 | 41 | NTT北見 | 3:55:25 |
| 1458 | 3433 | 千葉 敏夫 | 47 | NTN | 3:55:25 |
| 1459 | 3399 | 後藤 泰孝 | 36 | 北電興業 | 3:55:25 |
| 1460 | 3112 | 柳沼 剛 | 29 | TEAMCAE | 3:55:27 |
| 1461 | 790 | 大野 明彦 | 36 | 青梅吹上小RC | 3:55:27 |
| 1462 | 2761 | 梅田 貢 | 58 | 滝川BEERS | 3:55:28 |
| 1463 | 651 | 今井 文彦 | 25 | ときめき走友会 | 3:55:29 |
| 1464 | 2698 | 成田 博人 | 39 | SATORI | 3:55:33 |
| 1465 | 2855 | 笠原 則市 | 43 | 一柳製麺 | 3:55:34 |
| 1466 | 2985 | 今野 正志 | 61 | 白石中央 | 3:55:39 |
| 1467 | 3311 | 大川 純五 | 41 | ナイアガラMC | 3:55:40 |
| 1468 | 2392 | 吉田 信彦 | 32 | 駆けっ子小僧 | 3:55:43 |
| 1469 | 3839 | 中野 義宏 | 43 | 道警RC | 3:55:45 |
| 1470 | 3211 | 吉川 浩二 | 37 | 国立札幌病院 | 3:55:47 |
| 1471 | 3556 | 高野 康彦 | 45 | 大給臨床検査所 | 3:55:49 |
| 1472 | 313 | 中島 英司 | 37 | サギノミヤAC | 3:55:50 |
| 1473 | 2600 | 安藤 功 | 49 | 東芝府中スキー | 3:55:51 |
| 1474 | 763 | 及川 博美 | 52 | 道マラソンク | 3:55:53 |
| 1475 | 3119 | 津嶋 敏雄 | 49 | 江別走ろう会 | 3:55:54 |
| 1476 | 2360 | 川上 博光 | 48 | オークラ | 3:55:54 |
| 1477 | 2694 | 門田 章宏 | 27 | 愛媛大学工学部 | 3:55:56 |
| 1478 | 2776 | 松尾 祐介 | 34 | 海上保安庁 | 3:55:59 |
| 1479 | 3228 | 松田 浩三 | 34 | Vロード | 3:56:00 |
| 1480 | 3602 | 大坂 幹雄 | 45 | 札幌市 | 3:56:00 |
| 1481 | 2734 | 小泉 孝 | 25 | RUN’S | 3:56:02 |
| 1482 | 701 | 村杉 勝 | 35 | 東芝京浜 | 3:56:02 |
| 1483 | 2909 | 今野 敏也 | 42 | 新日健JOG | 3:56:03 |
| 1484 | 3111 | 藤崎 祐士 | 34 | 小樽カンカアル | 3:56:06 |
| 1485 | 2490 | 杉下 洋祐 | 55 | U.R.C | 3:56:10 |
| 1486 | 3491 | 須藤 重夫 | 47 | めんぞう | 3:56:10 |
| 1487 | 341 | 木戸 孝美 | 56 | URC | 3:56:10 |
| 1488 | 2675 | 上杉 惇 | 61 | JBMA | 3:56:10 |
| 1489 | 3197 | 錦織 敏郎 | 46 | 気分は走会 | 3:56:15 |
| 1490 | 3637 | 浅井 佳之 | 43 | SELPせいび | 3:56:18 |
| 1491 | 3718 | 後藤 祐嗣 | 43 | カネボウ薬品 | 3:56:19 |
| 1492 | 3312 | 野村 秀雄 | 57 | 新栄機械産業 | 3:56:19 |
| 1493 | 2862 | 鳴海 英昭 | 46 | URC | 3:56:21 |
| 1494 | 966 | 高橋 亙 | 25 | 道南陸協 | 3:56:24 |
| 1495 | 3416 | 泉 昭博 | 50 | 札幌市交通局 | 3:56:26 |
| 1496 | 775 | 吉澤 勘次 | 72 | 長岡ランナーズ | 3:56:27 |
| 1497 | 3209 | 新谷 英史 | 40 | IST北海道 | 3:56:27 |
| 1498 | 2663 | 加城 伊佐男 | 51 | 北見市役所 | 3:56:27 |
| 1499 | 3484 | 村上 行雄 | 44 | 走遊会 | 3:56:27 |
| 1500 | 2699 | 金村 豊 | 41 | 日本ボイラ協会 | 3:56:28 |
