
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1251 | 2875 | 高木 淳一 | 40 | 札幌市 | 3:48:46 |
| 1252 | 630 | 佐藤 隆 | 51 | 札幌市役所 | 3:48:48 |
| 1253 | 281 | 福島 徹哉 | 26 | 東京陸協 | 3:48:59 |
| 1254 | 2365 | 矢野 武志 | 26 | 岬町 | 3:49:02 |
| 1255 | 945 | 山口 勇一 | 47 | 横浜PMクラブ | 3:49:03 |
| 1256 | 2376 | 石原 直樹 | 39 | 道コカ・コーラ | 3:49:03 |
| 1257 | 2639 | 冨山 忠男 | 52 | 三菱電機泊SC | 3:49:03 |
| 1258 | 3810 | 冨田 樹 | 40 | 延山会西成病院 | 3:49:04 |
| 1259 | 3597 | 西山 清一 | 38 | 士別ランニング | 3:49:10 |
| 1260 | 3055 | 水野 恵造 | 59 | 春光台中学校 | 3:49:10 |
| 1261 | 2824 | 山岡 良将 | 27 | 厚岸町立高知小 | 3:49:11 |
| 1262 | 3043 | 宗 勇人 | 36 | 走らんか | 3:49:15 |
| 1263 | 2311 | 大谷 勇 | 52 | 日本通運札幌 | 3:49:18 |
| 1264 | 2625 | 谷本 明 | 49 | 北竜土地改良区 | 3:49:19 |
| 1265 | 2915 | 中村 和久 | 38 | ニットー冷熱 | 3:49:23 |
| 1266 | 2468 | 佐藤 良晴 | 22 | 構造技研 | 3:49:23 |
| 1267 | 3938 | 本間 征四郎 | 54 | 梅ケ丘XC | 3:49:23 |
| 1268 | 714 | 吉田 俊貴 | 30 | 旭川陸上クラブ | 3:49:26 |
| 1269 | 2924 | 原田 泰文 | 40 | 地球を走ろう | 3:49:27 |
| 1270 | 915 | 松本 浩一 | 27 | 大阪陸協 | 3:49:28 |
| 1271 | 2266 | 菊地 省三 | 53 | 新宿戸山公園 | 3:49:30 |
| 1272 | 521 | 小野寺 信一 | 47 | 日本石油室蘭 | 3:49:30 |
| 1273 | 2762 | 松井 国彦 | 44 | 札幌北警察署 | 3:49:30 |
| 1274 | 3535 | 奥村 茂樹 | 28 | 芝機コントロー | 3:49:33 |
| 1275 | 3809 | 小野塚 昇 | 47 | 全日空ホテル | 3:49:38 |
| 1276 | 549 | 鈴木 裕治 | 43 | 赤レンガ走友会 | 3:49:39 |
| 1277 | 3489 | 粟田 和孝 | 28 | 中央発條AC | 3:49:40 |
| 1278 | 3230 | 酒井 勝宏 | 41 | MDランナーズ | 3:49:40 |
| 1279 | 2923 | 畑中 則雄 | 56 | 室蘭海上保安部 | 3:49:42 |
| 1280 | 3852 | 佐々木 秀典 | 36 | 美幌郵便局 | 3:49:45 |
| 1281 | 2958 | 佐藤 脩 | 61 | 旭川大専門学校 | 3:49:50 |
| 1282 | 3328 | 平野 吉俊 | 50 | カブト走友会 | 3:49:51 |
| 1283 | 2957 | 片岡 幸憲 | 50 | ミカシホ | 3:49:51 |
| 1284 | 723 | 木滑 康雄 | 59 | JA千歳 | 3:49:52 |
| 1285 | 2346 | 池羽 路一 | 35 | 下館市役所 | 3:49:59 |
| 1286 | 2496 | 中西 哲也 | 27 | 久居市 | 3:50:01 |
| 1287 | 3600 | 荒川 進 | 50 | 野田市RC | 3:50:02 |
| 1288 | 3554 | 松浦 芳博 | 46 | 北都館 | 3:50:02 |
| 1289 | 3675 | 秋山 靖 | 27 | 真駒内自衛隊 | 3:50:04 |
| 1290 | 3904 | 笹栗 紀彦 | 56 | 清水建設 | 3:50:04 |
| 1291 | 2592 | 堤 克人 | 46 | 千歳サナエRC | 3:50:06 |
| 1292 | 2946 | 旭岡 いく夫 | 50 | チームスエット | 3:50:07 |
| 1293 | 2905 | 泉山 修 | 44 | 函病アスリート | 3:50:08 |
| 1294 | 644 | 池田 泰寛 | 51 | 札幌市役所 | 3:50:17 |
| 1295 | 3383 | 塚原 浩一 | 32 | S&R | 3:50:20 |
| 1296 | 3295 | 石崎 啓 | 50 | 恵庭NRC | 3:50:21 |
| 1297 | 3756 | 山本 則正 | 48 | 北一食品 | 3:50:23 |
| 1298 | 2669 | 小松 好実 | 37 | アキレス | 3:50:25 |
| 1299 | 2470 | 三坂 尚行 | 30 | 熊石あわびーず | 3:50:29 |
| 1300 | 2318 | 住吉 省三 | 55 | 太平洋石油 | 3:50:32 |
