
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 1001 | 3548 | 滝沢 敏之 | 21 | 酪農大スキー部 | 3:40:28 |
| 1002 | 528 | 石橋 博 | 66 | 松江マスターズ | 3:40:29 |
| 1003 | 2317 | 阿部 博 | 37 | 釧路トライアス | 3:40:30 |
| 1004 | 3033 | 益田 新次 | 37 | モッコスクラブ | 3:40:32 |
| 1005 | 2488 | 友成 克宏 | 31 | チームよっち | 3:40:33 |
| 1006 | 851 | 大久保 英明 | 21 | 北海道工業大学 | 3:40:34 |
| 1007 | 2871 | 清水 浩之 | 36 | 北陽中学校教 | 3:40:36 |
| 1008 | 2454 | 角田 晃 | 41 | 道マラソンク | 3:40:45 |
| 1009 | 2884 | 山下 利夫 | 50 | 札幌宮の森中教 | 3:40:46 |
| 1010 | 3037 | 関口 峰樹 | 43 | 北海道電力 | 3:40:47 |
| 1011 | 2732 | 長尾 稔 | 42 | 君津製鉄所 | 3:40:49 |
| 1012 | 2538 | 佐々木 芳商 | 46 | 国労盛岡 | 3:40:50 |
| 1013 | 2572 | 横田 清 | 48 | 道マラソンク | 3:40:51 |
| 1014 | 2727 | 鈴木 淳一 | 46 | チームみしま | 3:40:52 |
| 1015 | 3611 | 岡村 光騎 | 24 | ZIPPIE | 3:40:53 |
| 1016 | 3167 | 武田 篤 | 42 | リプロワーク | 3:40:57 |
| 1017 | 2658 | 竹山 佳之 | 50 | JSW日鋼室蘭 | 3:40:57 |
| 1018 | 2778 | 中居 正良 | 47 | トータス楽遊会 | 3:41:01 |
| 1019 | 2969 | 藤田 和久 | 35 | 小樽青年会議所 | 3:41:02 |
| 1020 | 2783 | 斉藤 直美 | 40 | 共同信用組合 | 3:41:02 |
| 1021 | 3716 | 小原 博 | 45 | 江別市役所 | 3:41:03 |
| 1022 | 2729 | 野田 昇作 | 24 | 聡をみまもる会 | 3:41:05 |
| 1023 | 3734 | 塚野 英介 | 36 | 大塚食品鈍足会 | 3:41:07 |
| 1024 | 3616 | 中島 秀征 | 50 | 北海道機関紙 | 3:41:09 |
| 1025 | 2632 | 佐藤 明 | 37 | 米工房旭川 | 3:41:10 |
| 1026 | 515 | 小川 惠一 | 47 | はまなす走友会 | 3:41:11 |
| 1027 | 2563 | 山場 康道 | 47 | 札幌市役所 | 3:41:13 |
| 1028 | 671 | 牧野 公広 | 56 | 赤レンガ走友会 | 3:41:17 |
| 1029 | 473 | 篠田 明昌 | 28 | 日本たばこ産業 | 3:41:20 |
| 1030 | 3676 | 高畑 光広 | 49 | サントリー | 3:41:23 |
| 1031 | 3147 | 仲島 邦夫 | 57 | トーハン | 3:41:24 |
| 1032 | 663 | 藤原 正行 | 60 | 道マラソンク | 3:41:26 |
| 1033 | 2139 | 高橋 隆吉 | 42 | バイキンマン2 | 3:41:30 |
| 1034 | 2206 | 小池 康幸 | 36 | 犬山市 | 3:41:37 |
| 1035 | 2980 | 金子 正典 | 28 | NTN | 3:41:38 |
| 1036 | 900 | 柏岡 浅央 | 33 | NTT−LS | 3:41:59 |
| 1037 | 2151 | 田村 実 | 31 | Toリポーゾ | 3:41:59 |
| 1038 | 2548 | 西岡 稔 | 49 | JR北海道MC | 3:42:00 |
| 1039 | 567 | 佐々木 邦雄 | 45 | 帯駐マラソン部 | 3:42:03 |
| 1040 | 2746 | 及川 一郎 | 30 | 若柳ランナーズ | 3:42:03 |
| 1041 | 2498 | 高橋 雄二 | 29 | NTTリース | 3:42:05 |
| 1042 | 3652 | 柴 勤 | 43 | 函館美術館RC | 3:42:05 |
| 1043 | 3746 | 鈴木 隆 | 51 | 北陸銀行 | 3:42:06 |
| 1044 | 718 | 村上 英次 | 47 | 新日鐵君津 | 3:42:07 |
| 1045 | 2784 | 森田 哲郎 | 52 | 北海三共 | 3:42:09 |
| 1046 | 3058 | 山田 実 | 62 | 日本通運 | 3:42:12 |
| 1047 | 3792 | 小島 勇治 | 34 | 北千歳・JC | 3:42:15 |
| 1048 | 743 | 笹原 勝嘉 | 38 | 小樽走ろう会 | 3:42:16 |
| 1049 | 2735 | 高嶋 博利 | 36 | 走RUN’S | 3:42:22 |
| 1050 | 400 | 高橋 康雄 | 45 | 不忍池AC | 3:42:24 |
