
| 順位 |
ゼッケン |
名前 |
年齢 |
所属 |
タイム |
| 151 | 253 | 野村 和夫 | 48 | 東京都庁 | 2:58:26 |
| 152 | 170 | 今井 浩司 | 35 | 新日鐵君津 | 2:58:32 |
| 153 | 2132 | 小坂 孝彦 | 52 | 増田 | 2:58:39 |
| 154 | 296 | 森山 正博 | 40 | 八王子市役所 | 2:58:41 |
| 155 | 2021 | 小清水 功 | 23 | 湘南RC | 2:58:43 |
| 156 | 305 | 岡田 拓也 | 28 | 三重陸協 | 2:58:50 |
| 157 | 241 | 中村 一紀 | 34 | SSC走友会 | 2:58:55 |
| 158 | 324 | 小笠原 宏 | 38 | 小樽冷蔵 | 2:58:59 |
| 159 | 399 | 三上 浩二 | 41 | 道南陸協 | 2:59:02 |
| 160 | 330 | 佐々木 正彦 | 40 | A−RaRa | 2:59:05 |
| 161 | 431 | 須崎 敏夫 | 40 | 久宝寺RC | 2:59:07 |
| 162 | 212 | 山田 清司 | 42 | 清瀬走友会 | 2:59:09 |
| 163 | 291 | SSンザレス | 35 | アメリカ | 2:59:13 |
| 164 | 3486 | 荻野 浩 | 32 | 名古屋市 | 2:59:15 |
| 165 | 325 | 竹中 浩 | 29 | 東芝府中 | 2:59:21 |
| 166 | 315 | 村山 覚 | 37 | 丸井今井 | 2:59:26 |
| 167 | 348 | 久保 徹 | 49 | 東芝京浜 | 2:59:33 |
| 168 | 2215 | 曽我 嘉武 | 28 | ざっくばRUN | 2:59:42 |
| 169 | 167 | 藤重 浩 | 35 | 松下電子部品 | 2:59:48 |
| 170 | 2066 | 清水 健太郎 | 27 | ボンビーズ | 2:59:53 |
| 171 | 457 | 河野 賢二 | 25 | 日立・水戸 | 2:59:56 |
| 172 | 420 | 高橋 義和 | 39 | はまなす走友会 | 3:00:02 |
| 173 | 3520 | 小島 洋一 | 38 | 札幌市 | 3:00:14 |
| 174 | 2737 | 瀬戸 貴行 | 24 | 中央コンサル | 3:00:15 |
| 175 | 2035 | 菊地 タカシ | 33 | 伊藤工業室蘭 | 3:00:22 |
| 176 | 2072 | 原田 知行 | 54 | 中国電力 | 3:00:25 |
| 177 | 2076 | 塚本 和人 | 29 | 原中学校 | 3:00:26 |
| 178 | 312 | 鷲津 文朗 | 45 | TEAM40 | 3:00:32 |
| 179 | 2116 | 森作 正志 | 34 | 日立建機 | 3:00:43 |
| 180 | 2164 | 小野寺 重次 | 41 | 秋田市 | 3:00:55 |
| 181 | 323 | 表 良一 | 48 | 室蘭市役所 | 3:00:55 |
| 182 | 273 | 小川 稔 | 49 | 道マラソンク | 3:01:07 |
| 183 | 396 | 鷲見 悟 | 38 | ナイアガラMC | 3:01:07 |
| 184 | 3545 | 佐野 貴史 | 34 | 百姓一揆 | 3:01:08 |
| 185 | 2096 | 日景 一雄 | 50 | チームからふる | 3:01:14 |
| 186 | 2095 | 岡 利彰 | 30 | じゅんこくらぶ | 3:01:46 |
| 187 | 277 | 会田 孝男 | 57 | 東京都庁 | 3:02:05 |
| 188 | 2064 | 三浦 秀美 | 41 | 渡辺食品機械 | 3:02:06 |
| 189 | 2069 | 池内 竜也 | 37 | 高木組 | 3:02:07 |
| 190 | 245 | 渡辺 康博 | 28 | 三井東圧化学 | 3:02:15 |
| 191 | 261 | 成瀬 孝幸 | 40 | 旭川南高校教 | 3:02:20 |
| 192 | 2763 | 秋元 正之 | 39 | 札幌市 | 3:02:24 |
| 193 | 3496 | 佐藤 正史 | 29 | 多寄中学校教 | 3:02:32 |
| 194 | 210 | 安田 雅人 | 21 | 庄内RT | 3:02:40 |
| 195 | 2098 | 岡部 聡 | 33 | 北大大学院 | 3:02:54 |
| 196 | 487 | 杉浦 崇博 | 21 | 名古屋市立大学 | 3:03:03 |
| 197 | 2177 | 半沢 裕之 | 32 | 北方通信群 | 3:03:04 |
| 198 | 2018 | 篠原 建成 | 28 | 大原簿記札幌校 | 3:03:05 |
| 199 | 2148 | 大澤 太史 | 31 | 勝建設 | 3:03:07 |
| 200 | 2088 | 木村 政春 | 33 | 日立CP | 3:03:27 |
