北海道マラソン

成績一覧

| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |

| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

| 2007 |

1995北海道マラソン トップ10

開催日=8月27日 スタート時刻=12時05分
スタート時の気象データ  天気=曇り 気温=25度 湿度=68%

男子
順位 選手(所属) 年齢 記録
1 タデッセ・ゲブレ (テクモ) 25歳 2:15:07
2 ブルック・ベケレ (テクモ) 19歳 2:15:10
3 比嘉 正樹 (資生堂) 25歳 2:15:18
4 ウラジミール・コトフ (ベラルーシ) 37歳 2:15:58
5 進藤 吉紀 (積水化学) 27歳 2:16:43
6 田幸 寛史 (ヱスビー食品) 26歳 2:18:24
7 北島 克巳 (京セラ) 32歳 2:18:43
8 一瀬 雄彦 (三菱重工長崎) 27歳 2:19:07
9 北尾 有規和 (三菱重工長崎) 20歳 2:19:08
10 鎌込 和成 (積水化学) 23歳 2:20:13
女子
順位 選手(所属) 年齢 記録
1 有森 裕子 (リクルート) 28歳 2:29:17
2 山口 衛里 (天満屋) 22歳 2:32:47
3 瀬戸口 恵美 (ベスト電器) 27歳 2:33:39
4 伊藤 真貴子 (第一生命) 22歳 2:37:08
5 小幡 佳代子 (営団地下鉄) 23歳 2:42:53
6 堀江 智子 (カンセキ) 24歳 2:43:59
7 金子 慶子 (魚津市陸協) 28歳 2:47:45
8 賀好 陽子 (大塚製薬) 20歳 2:52:01
9 松本 孝子 (愛媛陸協) 31歳 2:52:30
10 高橋 友子 (釧路陸協) 33歳 2:52:56
ページトップへ