北海道マラソン

成績一覧

| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |

| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

| 2007 |

1990北海道マラソン トップ10

開催日=8月26日 スタート時刻=12時03分
スタート時の気象データ  天気=晴れ 気温=27.5度 湿度=50%

男子
順位 選手(所属) 年齢 記録
1 篠原 太 (神戸製鋼) 28歳 2:15:32
2 スティーブ・ジョーンズ (イングランド) 35歳 2:16:10
3 小指 徹 (ダイエー) 26歳 2:16:15
4 渋谷 俊浩 (雪 印) 27歳 2:16:34
5 北島 克巳 (神戸製鋼) 27歳 2:17:28
6 工藤 一良 (日産自動車) 29歳 2:19:18
7 ヒュー・ジョーンズ (イングランド) 34歳 2:19:23
8 須永 宏 (日本電気HE) 28歳 2:20:01
9 ティウヘラ・グタ (エチオピア) 30歳 2:20:05
10 末吉 富夫 (鐘 紡) 29歳 2:20:30
女子
順位 選手(所属) 年齢 記録
1 リサ・ワイデンバック (アメリカ) 28歳 2:31:29
2 山下 佐知子 (京セラ) 25歳 2:35:41
3 浅井 えり子 (日本電気HE) 30歳 2:36:55
4 渡辺 なおみ (旭化成) 22歳 2:37:09
5 吉田 光代 (ダイハツ) 23歳 2:40:46
6 峯岸 里江 (日本ケミコン宮城) 28歳 2:41:51
7 名雪 多美代 (セイコー電子工業) 20歳 2:48:34
8 マリア・ツヒロ (アメリカ) 30歳 2:48:41
9 増田 明美 (日本電気) 26歳 2:48:47
10 アレクサンドル・タラソワ (ソ連) 32歳 2:50:34
ページトップへ